à 1 journée de la fin
1 Etats-Unis 13 8 3 24
2 Russie 5 5 5 15
3 Ethiopie 3 3 2 8
4 Bélarus 2 2 1 5
5 France 2 1 3 6
6 Suède 2 0 1 3
7 Jamaïque 1 4 1 6
8 Cuba 1 3 0 4
9 Maroc 1 2 0 3
10 Estonie 1 1 0 2
11 Pays-Bas 1 1 0 2
12 Allemagne 1 0 2 3
13 Bahamas 1 0 0 1
14 Bahrein 1 0 0 1
15 Equateur 1 0 0 1
16 Lituanie 1 0 0 1
17 Ouganda 1 0 0 1
18 Qatar 1 0 0 1
19 Kenya 0 1 3 4
20 Rep. Tchèque 0 1 2 3
21 Espagne 0 1 1 2
22 Ghana 0 1 1 2
23 Pologne 0 1 1 2
24 Chine 0 1 0 1
25 Norvège 0 1 0 1
26 Tanzanie 0 1 0 1
27 Trinité-et-Tobago 0 1 0 1
28 Japon 0 0 2 2
29 Portugal 0 0 2 2
30 Canada 0 0 1 1
31 Finlande 0 0 1 1
32 Grande-Bretagne 0 0 1 1
33 Hongrie 0 0 1 1
34 Italie 0 0 1 1
35 Mexique 0 0 1 1
36 Nouvelle-Zélande 0 0 1 1
37 Roumanie 0 0 1 1
38 Saint-Kitts-et-Nevis 0 0 1 1
