Course de 5,3 Km
1 MARANGA KENYA 17:49 121 SEF
2 MARTINS US TOURCOING 17:55 107 SEF
3 FAUVEL NEUILLY PS 17:56 122 SEF
4 OMWENGA KENYA 18:03 106 SEF
5 MAURY S.CLERMONT-FD 18:05 117 SEF
6 CHEBILI EA SUD YVELINES 18:09 124 SEF
7 MOROIANU SCO STE M MARSEILLE 18:12 101 SEF
8 HAJJAMI C.ST-ETIENNE 18:15 104 SEF
9 IVANOVA RUSSIE 18:20 105 SEF
10 BOUCHAOUANTE AMIENS UC 18:31 126 SEF
11 KOMU S.CLERMONT-FD 18:37 103 SEF
12 DUQUENOY E. OIGNIES 18:39 102 SEF
13 KASSIMI OLYMPIQUE MARSEILLE 18:41 123 SEF
14 BOSSERT ASPTT STRASBOURG 18:42 108 SEF
15 OLIVERAS PLESSIS 18:45 115 SEF
16 BELKACEM CS MEAUX 18:53 114 SEF
17 JACQUET AS FLEURY LES AUBR. 19:23 110 SEF
18 DUARTE ECLA ALBI 19:43 112 SEF
19 FETIZON REIMS 20:12 120 SEF
20 DASSONVILLE I UA TARBES 20:26 7983 V1F 990422
