Bordeaux - AQU - 033
08/06/2005 - Meeting National - D2 - de Bordeaux
FEMMES
100m/TCF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : +3.4
1 11''58 DIARRASSOUBA MATHARIE (CIV) Us Cenon-rive-droite 033 AQU SEF/79 N1 1096
2 11''86 FAYE Anne-lise Sc Angouleme Athletisme 016 POI ESF/83 N2 1049
3 12''01 SUZIN Sandrine Sa Merignac 033 AQU SEF/78 N2 1025
4 12''14 NEGRE Julie Asptt Bordeaux 033 AQU SEF/82 N3 1003
5 12''47 SANSOT Celine Asptt Bordeaux 033 AQU SEF/75 N3 951
6 12''70 MABO Laetitia Cu Pau 064 AQU JUF/87 R1 914
400m/TCF | F | Finale directe A | Chr : E
1 54''06 ANACHARSIS Phara Saint Denis Emotion 093 I-F ESF/83 N2 1066
2 54''25 GROUSSELLE Elisabeth Viry Evry Nord Sud Essonne * 091 I-F SEF/73 N2 1060
3 54''42 BEVIS Marie-louise Ca Montreuil 093 I-F SEF/72 N2 1054
4 54''54 CRUCHANT Elodie Amiens Uc 080 PIC SEF/80 N2 1051
5 54''83 VALDONADO Laetitia Ua Gujan-mestras 033 AQU SEF/77 N2 1041
6 55''43 DIOUF AMINATA (Cmr) SEF/ N2 1022
400m/TCF | F | Finale directe B | Chr : E
1 54''72 MONTHE Johanna Ea Franconville Le Parisis 095 I-F ESF/84 N2 1045
2 55''63 MANDRET Mariette Saint Denis Emotion 093 I-F ESF/83 N2 1016
3 56''24 BARRU Wendy Ca Montreuil 093 I-F ESF/83 N2 997
4 58''29 RUSQUES Coralie Ea Pays De Foix 009 PYR ESF/83 N3 934
5 59''28 QUEYLA Coralie Sa Merignac 033 AQU ESF/85 N3 904
6 59''84 N'SOUROU MENENE MARLYSE (GAB) Ecla Albi* 081 PYR JUF/87 R1 887
7 61''23 LEVOYE Delphine Asptt Bordeaux 033 AQU SEF/80 R1 847
800m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 2'14''24 AKNIN Barbara Anonymes Du Campus 033 AQU VEF/65 N3 914
2 2'19''52 DANDURAND Anne-leonne Sa Merignac 033 AQU SEF/72 N3 833
3 2'21''31 DOLS Mathilde Cahors A 046 PYR ESF/84 R1 806
4 2'24''37 LAFARGUE Justine Sa Merignac 033 AQU ESF/83 R1 761
5 2'24''92 PETIT BREUIL Anne Ca Perigueux Athletisme 024 AQU CAF/88 R1 753
6 2'25''04 ETIENNE Marine Leognan Athletisme 033 AQU ESF/85 R1 751
7 2'27''10 TRUCHON Julie Bordeaux Ec * 033 AQU CAF/88 R1 722
8 2'27''69 POUCHOT Julie Ca Perigueux Athletisme 024 AQU ESF/84 R1 714
9 2'30''23 RIQUIER Cindy Js Angouleme Athletisme 016 POI ESF/83 R2 679
NP REBEYROL Audrey Bsma Bruges St Medard A * 033 AQU ESF/84 0
3000m Steeple (76)/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 10'04''93 TUWEI ESTHER CHEBOR (Ken) SEF/ N2 1125
2 10'16''59 BARDELLE Christine Ales Cevennes Athletisme 030 LAN SEF/74 N2 1097
3 10'27''11 CASADO Aurelie Stade Bordelais* 033 AQU SEF/80 N2 1072
4 10'27''20 YVELAIN Fatima Olympique De Marseille Athle.* 013 PRO SEF/69 N2 1071
5 11'10''34 HERVIEU Thais As Tourlaville 050 B-N ESF/85 R1 971
AB FOURES Livie Asptt Bordeaux 033 AQU SEF/78 0
Perche/TCF | F | Finale directe 1
1 3m75 MONTAGUT Marie-emilie Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE ESF/85 N2 898
2 3m40 DUFRAISSE Alizee Pessac Ac 033 AQU JUF/87 N2 775
3 3m30 ARLIX Cecile Asptt Bordeaux 033 AQU SEF/82 N3 740
4 3m20 DOMEC Aurore Section Athletisme Toulouse Uc 031 PYR ESF/85 N3 705
5 3m20 GRELICHE Anne-sophie Stade Bordelais* 033 AQU SEF/80 N3 705
6 3m00 MENDIZABAL Sandrine Stade Bordelais* 033 AQU JUF/86 R1 635
Longueur/TCF | F | Finale directe 1
1 6m23 (+2.8) DOSSEVI Narayane Stade Bordelais* 033 AQU ESF/83 N1 1023
2 6m21 (+1.4) COLLONVILLE Marie Amiens Uc 080 PIC SEF/73 N1 1018
3 6m15 (+2.4) CONSTANTIN Amandine Bordeaux Ec * 033 AQU ESF/84 N2 1004
4 5m88 (+1.7) CABIT Frederique Asptt Bordeaux 033 AQU JUF/86 N2 941
5 5m67 (+1.8) SUZIN Sandrine Sa Merignac 033 AQU SEF/78 N3 892
6 5m60 (+1.8) MARCHAL Aurelie Stade Bordelais* 033 AQU SEF/79 N3 876
7 4m88 (+2.6) BARDEAU Marlene Sa Merignac 033 AQU JUF/87 R2 710
NP PREAU Christelle Bordeaux Ec * 033 AQU SEF/81 0
Javelot (600 G)/TCF | F | Finale directe 1
1 53m63 WALTER Sarah Sr Obernai 067 ALS SEF/78 N1 929
2 53m53 MASSET Elodie Cs Saint-louis (als) 068 ALS ESF/84 N1 927
3 52m23 VIGLIANO Nadia Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A SEF/77 N1 903
4 47m46 TEPPE Nathalie Martigues Sports Athle 013 PRO SEF/72 N2 813
5 41m45 LAMRANI Sandra Ca Montreuil 093 I-F SEF/74 N3 701
6 41m28 BONAUDO Marion Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A SEF/82 N3 698
7 38m52 MAGNIER Prune Bordeaux Ec * 033 AQU ESF/84 N3 647
Triathlon/TCF | F | Résultat
1 2 469 pts CONSTANTIN Amandine Bordeaux Ec * 033 AQU ESF/84
100m : 12''11(+0.8) - Long : 6m15(+2.4) - Pds4 : 11m71
2 2 410 pts COLLONVILLE Marie Amiens Uc 080 PIC SEF/73
100m : 12''56(+0.8) - Long : 6m21(+1.4) - Pds4 : 11m79
3 2 397 pts DOSSEVI Narayane Stade Bordelais* 033 AQU ESF/83
100m : 12''09(+0.8) - Long : 6m23(+2.8) - Pds4 : 10m17
