Résultats corrigés du 800 : inversion des places 3 et 5
800m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
Correction: Soubeyre 2:11.05, Donineaux 2:11.50
1 2'10''13 RESLINGER Nathalie Athle 78 * 078 I-F SEF/83 N3 980
2 2'10''63 LEDHEM Fadouwa Stade Francais (paris) 075 I-F SEF/87 N3 972
3 2'11''05 SOUBEYRE Anne-sophie Athletic Club 093 I-F SEF/80 N3 965
4 2'11''09 CAMARA Djeneba Ea Cergy Pontoise Athletisme * 095 I-F ESF/90 N3 965
5 2'11''50 DONINEAUX Marie Ea Cergy Pontoise Athletisme * 095 I-F SEF/82 N3 958
6 2'11''59 KOROTCHANSKY Aude Club Athletique De L Ouest 78 078 I-F ESF/91 N3 957
7 2'12''06 HAMOUALLAL Nora As Pierrefitte 093 I-F SEF/88 N3 949
8 2'12''46 ROCQUAIN Alice Se Pavillons-sous-bois 093 I-F SEF/87 N3 943
9 2'12''55 MICHEA Stephanie Ac Montesson 078 I-F SEF/78 N3 941
10 2'13''14 FALL Mama Ca Montreuil 93 093 I-F ESF/90 N4 932
11 2'13''86 TRABELSI Nadia Athle 91 * 091 I-F SEF/87 N4 920
12 2'22''80 ADERGHAL Zakia Stade Francais (paris) 075 I-F SEF/77 IR3 784
- AB SORGNARD Clemence Athletic Club 093 I-F ESF/90 0
1 500m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 3'47''67 RAKHMI Jamel As Pierrefitte 093 I-F SEM/87 N3 1006
2 3'49''87 SEMET Pierre-yves C.c. Taverny Athletisme 095 I-F SEM/87 N3 978
3 3'49''93 SEBAGHI Kamel Union Athletique De Montereau 077 I-F SEM/83 N3 977
4 3'50''01 MANAR Taoufick As Pierrefitte 093 I-F SEM/88 N4 976
5 3'50''96 KAMAL Abdellatif As Pierrefitte 093 I-F SEM/85 N4 964
6 3'53''08 ABDELMOUMNI Bilal ali Asa Maisons-alfort 094 I-F JUM/93 N4 938
7 3'53''84 BABACI Ali Usc Magny-en-vexin 095 I-F JUM/92 N4 929
8 3'55''29 AMAAROUK Awis Levallois Sc 092 I-F ESM/90 IR1 911
9 3'57''09 ALIANE Mehdi Aa Pays De France Athle 95* 095 I-F ESM/90 IR1 889
10 3'58''09 GUERFI Riad As Pierrefitte 093 I-F SEM/87 IR1 877
11 3'59''55 RIFFLARD Nicolas Asa Maisons-alfort 094 I-F ESM/90 IR2 860
12 4'03''22 OUSSEMGANE Chafik As Pierrefitte 093 I-F ESM/91 IR2 817
- AB GHOMRASNI Slim As Pierrefitte 093 I-F SEM/77 0
- AB ODIN Bertrand Asa Maisons-alfort 094 I-F SEM/85 0