Hommes
Place Nom Temps Moyenne (km/h) Cat.
1 Micah KOGO 0:28:04 21.378 SEH
2 Edwin CHERUIYOT SOI 0:28:13 21.264 SEH
3 Jaouad GHARIB 0:28:54 20.761 SEH
4 J Kibocha THEURI 0:29:02 20.666 SEH
5 Hassan LAHSSINI EL 0:29:05 20.630 SEH
6 Fouad LARHIOUCH 0:29:28 20.362 SEH
7 Josphat MURAGA 0:30:29 19.683 SEH
8 Sadik BALHA 0:30:34 19.629 SEH
9 Julien MOREAU 0:30:41 19.555 SEH
10 Benoit HOLZERNY 0:31:07 19.282 SEH
11 Ken CHAREIL 0:31:10 19.251 SEH
12 Abdas TEHAMI 0:31:24 19.108 V1H
13 Sadak LABBACI 0:31:50 18.848 SEH
15 Vincent ROUSSEAU 0:31:53 18.819 SEH
16 Patrice GLOUX 0:31:54 18.809 SEH
17 Marc THIBAULT 0:31:55 18.799 SEH
18 Gregory CHEVAL 0:32:02 18.730 SEH
19 Dominique CHAUVELIER 0:32:03 18.721 V2H
20 Wilfried LEMERE 0:32:05 18.701 SEH
21 Omar ELHIMAR 0:32:08 18.672 SEH
22 Olivier GAILLARD 0:32:11 18.643 SEH
23 Nicolas GUTTIN 0:32:28 18.480 ESH
24 Louis MC DONAGH 0:32:50 18.274 SEH
25 Julien DE PAOLI 0:32:51 18.265 SEH
26 Marc FISCHER 0:32:56 18.219 V1H
27 Thierry ALFANO 0:32:57 18.209 V1H
28 Joel DUCROT 0:33:00 18.182 SEH
29 Sebastien LACHEREST 0:33:02 18.163 SEH
31 Alexandre DELORT 0:33:10 18.090 SEH
32 Dominique MERCIER 0:33:14 18.054 V1H
33 Cedric LESENEY 0:33:19 18.009 SEH
34 Bruno BEN HAYOUN 0:33:19 18.009 SEH
35 Carlos FERNANDES 0:33:21 17.991 V1H
36 Olivier GUERY 0:33:27 17.937 SEH
37 Henri GABELUS 0:33:30 17.910 V1H
38 Xavier BOULANGER 0:33:32 17.893 SEH
39 Ludovic BERTE 0:33:34 17.875 SEH
40 Dimitri PILOT 0:33:46 17.769 SEH
41 Didier PRAMIL 0:33:49 17.743 SEH
42 Luc LENOURY




