Steph87 a écrit :Tu es sur de tes sources ?????
D'apres les miennes Denis Mayaud fini 6eme de la course et 3eme français devant Meftah
En effet, je viens de regarder les résultats sur le site officiel du club, et yanoo met n'importe quoi (a revoir !!!
)
Les 15 premiers ci-dessous.
Il y a des surprises ( Medhi Akaouch dans les 6!)
1 MELLY Paul (Ken) 26'56'' SEM /81 Kenya 1 20,9 72
2 DAWUD Nassir (Eri) 26'57'' ESM /91 Erythree 1 20,9 5
3 CHAHDI Hassan 27'10'' ESM /89 R-A / 074 Arve Athletisme Bonneville Pay 117883 2 20,8 7
4 NIYONKURU Abraham (Bdi) 27'13'' ESM /89 PRO / 013 Athleg Provence 1210202 3 20,7 6
5 CARVALHO Florian 27'17'' ESM /89 I-F / 077 Us Nemours St Pierre Athle 235951 4 20,7 16
6 MAYAUD Denis 27'23'' SEM /86 LIM / 087 As Saint-junien 112078 2 20,6 10
7 MEFTAH Abdellatif 27'24'' SEM /82 P-L / 072 Athle 72 Le Mans * 1112182 3 20,6 8
8 MALATY Benjamin 27'34'' SEM /86 AQU / 033 Us Talence 231575 4 20,5 19
9 AKAOUCH Mehdi 27'39'' SEM /82 I-F / 093 As Pierrefitte 514962 5 20,4 36
10 EL HIMER Driss 27'43'' SEM /74 ALS / 067 Strasbourg Agglomeration
Athle
319310 6 20,3 3
11 LETELLIER Loic 27'48'' SEM /76 B-N / 014 Ea Mondeville Herouville* 937324 7 20,3 18
12 OUMOUSSA Zouhair 27'51'' SEM /84 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 179359 8 20,3 77
13 BENHARI Mokhtar 27'58'' SEM /74 H-N / 027 Val-de-reuil Ac * 773949 9 20,2 4
14 ZIOINI Badredine 28'05'' SEM /76 AUV / 063 Clermont Athletisme Auvergne
*
821930 10 20,1 14
15 ZBAIRI Abderazak