L'équipe de France termine aujourd'hui dimanche de l'étape de Berlin du nouveau circuit Fly Europe, en espérant que notre ami ivalo n'oublie pas dans son compteur à sélections, A.Nana Djimou Ida, M.M.Zeze et S.Joseph, que l'on reverra tous les 3 mardi à Marseille au DécaNation
Prochaines étapes de ce circuit Fly Europe, samedi 17 septembre à Rome, puis samedi 24 septembre à Paris (mais je ne sais pas où précisément)
Gesamtergebnis
GER 46 Punkte
GBR 40,5 Punkte
FRA 24,5 Punkte
ITA 20 Punkte
ESP 17 Punkte
Weitsprung Frauen
Malaika Mihambo (GER): 6,34 (+1,1) | 6,29 (-0,8) | 6,35 (-0,1) | 6,20 (-1,5)
Ida Antoinette Nana Djimou (FRA): 5,87 (-0,3) | 5,77 (-1,7) | 5,99 (-0,3) | 5,96 (-0,3)
Laura Strati (ITA): 5,87 (-0,6) | 5,92 (-0,3) | 6,03 (+1,0) | 5,90 (-1,1)
Juliet Itoya (ESP): 6,09 (-1,0) | X (-1,6) | 6,02 (+0,5) | 5,63 (-1,7)
Lorraine Ugen (GBR) 6,06 (+0,6) | 6,17 (-2,0) | 6,28 (-1,9) | 6,10 (-2,5)
Sprint Männer
Julian Reus (GER): 41,6 km/h | 39,4 km/h | 39,7 km/h
Mickaël-Meba Zeze (FRA): 39,2 km/h | 39,3 km/h | 39,3 km/h
Simone Pettenati (ITA): 39,2 km/h | 40,3 km/h | 39,4 km/h
Angel David Rodriguez (ESP): 44,1 km/h | 39,3 km/h | 37,4 km/h
Andrew Robertson (GBR): 39,0 km/h | 40,0 km/h | 40,1 km/h
Stabhochsprung Männer
Tobias Scherbarth (GER): O (5,23) | O (5,34) | O (5,37) | X (5,41)
Stanley Joseph (FRA): O (5,21) | X (5,25) | O (5,27) | O (5,30)
Giorgio Piantella (ITA): X (5,01) | X (5,01) | X (5,01) | X (5,02)
Igor Bychkov (ESP): O (5,10) | X (5,33) | X (5,33) | X (5,36)
Adam Hague (GBR): O (5,10) | O (5,21) | O (5,31) | O (5,31)