Quelqu'un "en haut lieu" peut-il expliquer pourquoi les 9'24''72 de Jacqueline Gandar sont invalidés alors les 4 perfs des mecs derrière elle, Syfer 9'28''29, Faiz 9'31''65, El Khadraoui 9'37''46 et Lenoury 10'03''00, qui eux ont bénéficié de l'aide de J.Gandar, sont elles bien valides 
DADY, si peux tu peux transmettre à Jacqueline Gandar les coordonnées de tes avocats... 
3 000m - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | 16/01/2016
- Inv. (9'24''72) GANDAR Jacqueline Havre Ac 076 H-N ESF/94 N2 10649'31''65,
- Inv. (10'13''59) DELCOUR Clemence Ca Montreuil 93 093 I-F SEF/90 IR1 906
- Inv. (10'25''19) ALI TAHER Bibiro (CHA) Stade Sottevillais 76* 076 H-N SEF/88 IR2 871
- Inv. (10'38''37) PORCHER Morgane Spn Vernon* 027 H-N ESF/95 IR2 831
- Inv. (11'13''42) RETOUT Anne-gaelle Amiens Uc 080 PIC SEF/80 R2 731
3 000m - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | 16/01/2016 | 17:02
1 8'26''32 ATGER William Athle 91 - S/l Viry Chatillon 091 I-F ESM/94 N4 945
2 8'44''33 MC DERMOTT Dermot (IRL) Spn Vernon* 027 H-N SEM/81 IR2 846
3 8'51''45 LEMAITRE Pierre Val-de-reuil Ac * 027 H-N SEM/82 IR3 808
5 9'28''29 SYFER Felix (Bel) JUM/ R2 627
6 9'31''65 FAIZ Hassan (MAR) Spn Vernon* 027 H-N VEM/64 R3 611
7 9'37''46 EL KHADRAOUI El mostafa Club Athletique Cauchois 076 H-N VEM/69 R3 585
8 10'03''00 LENOURY Luc Spn Vernon* 027 H-N VEM/59 R6 477
- AB HERVAGAULT Pierre Athle 91 - S/l Viry Chatillon 091 I-F ESM/94 0