pas de français en finale de la perche


Message

bastien
Visiteur


Date du message : Friday 4 March 2005 à 17h00


5m20 pr Favretto, 5m 40 pr Dossevi et Galifione pas jojo pr les bleus pr le moment du coté de Madrid
1 196 Lobinger, Tim GER 5.70 q
2 44 Bukhalov, Spas BUL 5.60 q
2 208 Filippídis, Konstadínos GRE 5.60 q
4 112 Rantanen, Vesa FIN 5.60
4 415 Yeremenko, Ruslan UKR 5.60 q
6 339 Kuptsov, Artem RUS 5.60
7 201 Schulze, Fabian GER 5.60
8 151 Buckfield, Nick GBR 5.40
8 410 Revenko, Vladyslav UKR 5.40
8 389 Fritz, Jesper SWE 5.40
11 40 Alekseev, Igor BLR 5.40
12 298 Kolasa, Adam POL 5.40
13 131 Favretto, Vincent FRA 5.20

groupe b
1 391 Jeng, Alhaji SWE 5.60 q
2 198 Otto, Björn GER 5.60 q
3 86 Gazol, Javier Sebastian ESP 5.60 q
3 342 Pavlov, Igor RUS 5.60 q
5 416 Yurchenko, Denys UKR 5.60
6 110 Latvala, Mikko FIN 5.60
7 45 Efremov, Ilian BUL 5.40
7 36 Rans, Kevin BEL 5.40
7 281 Looije, Laurens NED 5.40
10 132 Galfione, Jean FRA 5.40
10 127 Dossevi, Damiel FRA 5.40
10 241 Kholev, Dennis ISR 5.40
336 Gerasimov, Pavel RUS

plus on merde, plus on progresse

Message

Alex
Passe son temps sur le forum

Voir plus


Date du message : Friday 4 March 2005 à 17h16


bastien a écrit :

5m20 pr Favretto, 5m 40 pr Dossevi et Galifione pas jojo pr les bleus pr le moment du coté de Madrid
1 196 Lobinger, Tim GER 5.70 q
2 44 Bukhalov, Spas BUL 5.60 q
2 208 Filippídis, Konstadínos GRE 5.60 q
4 112 Rantanen, Vesa FIN 5.60
4 415 Yeremenko, Ruslan UKR 5.60 q
6 339 Kuptsov, Artem RUS 5.60
7 201 Schulze, Fabian GER 5.60
8 151 Buckfield, Nick GBR 5.40
8 410 Revenko, Vladyslav UKR 5.40
8 389 Fritz, Jesper SWE 5.40
11 40 Alekseev, Igor BLR 5.40
12 298 Kolasa, Adam POL 5.40
13 131 Favretto, Vincent FRA 5.20

groupe b
1 391 Jeng, Alhaji SWE 5.60 q
2 198 Otto, Björn GER 5.60 q
3 86 Gazol, Javier Sebastian ESP 5.60 q
3 342 Pavlov, Igor RUS 5.60 q
5 416 Yurchenko, Denys UKR 5.60
6 110 Latvala, Mikko FIN 5.60
7 45 Efremov, Ilian BUL 5.40
7 36 Rans, Kevin BEL 5.40
7 281 Looije, Laurens NED 5.40
10 132 Galfione, Jean FRA 5.40
10 127 Dossevi, Damiel FRA 5.40
10 241 Kholev, Dennis ISR 5.40
336 Gerasimov, Pavel RUS

C'est pas fini il vient de passer 5.60 au dernier essai, affaire à suivre ...

Alex.
www.lappartathle.fr.st

Message

bastien
Visiteur


Date du message : Friday 4 March 2005 à 17h24


un echec o premier essai à 5m70 pour Galifione s'il passe la qualif devrait etre être assurée mais cela peut passer aussi avec 5m60, ce serait une belle récompense, en revanche c'est fini pr dossevi.

plus on merde, plus on progresse

Message

mama
Membre historique

Voir plus


Date du message : Friday 4 March 2005 à 18h21


Galfione qualifié avec 5m70 (égalise sa meilleure perf de l'année) et va ainsi participer à une finale de grand championnat, ce qui ne lui était pas arrivé depuis fort longtemps...
Chapeau!

Message

Maily
Visiteur


Date du message : Friday 4 March 2005 à 18h32


Bravo à Jean!!!!! et espérons la meme chose pour les perchistes féminines!!