LES MINIMA
HOMMES
Minimas A Minimas B
100 m 10.21 10.28
200 m 20.59 20.75
400 m 45.43 45.95
800 m 1:45.40 1:46.60
1500 m 3:36.20 3:38.00
5000 m 13:21.50 13:28.00
10.000 m 27:49.00 28:06.00
Marathon 2h18.00 2h18.00
3000 m steeple 8:24.60 8:32.00
110 m haies 13.55 13.62
400 m haies 49.20 49.80
20 km marche 1h23:00 1h24:30
50 km marche 4h00:00 4h07:00
Hauteur 2,30 2,27
Perche 5,75 5,60
Longueur 8,20 8,10
Triple saut 17,10 16,70
Poids 20,50 20,00
Disque 65,00 63,00
Marteau 78,65 74,35
Javelot 81,80 77,80
Décathlon 8050 7800
FEMMES
Minimas A Minimas B
100 m 11.30 11.40
200 m 22.97 23.13
400 m 51.50 52.30
800 m 2:00.00 2:01.30
1500 m 4:05.80 4:08.20
5000 m 15:08.70 15:24.00
10.000 m 31:40.00 32:00.00
Marathon 2h42:00
110 m haies 12.96 13.11
400 m haies 55.60 56.50
20 km marche 1h33:30 1h38:00
Hauteur 1,95 1,92
Perche 4,45 4,30
Longueur 6,75 6,60
Triple saut 14,30 14,00
Poids 18,55 17,30
Disque 62,00 60,00
Marteau 69,50 67,00
Javelot 62,00 59,00
Heptathlon 6100 5900