quand on voit les résultats des qualifs sur 1500
1 500m / JUM | M | Série 1 | Chr : E
1 3'59''17 Q BELHARBAZI Otmane Fc Mulhouse 1893 068 ALS JUM/88 864
2 3'59''65 Q AMDOUNI Mourad Athletic Jeunes Bastia 202 COR JUM/88 859
3 3'59''92 Q HAMZAOUI Nabil Stade Francais (paris) 075 I-F JUM/87 855
4 4'00''58 Q THEOPHILE Florian Entente Vendome Marolles Athle 041 CEN JUM/87 848
5 4'01''58 EL ALLALI Nordine Stade Brestois * 029 BRE JUM/87 836
6 4'02''31 RONDEAUX Vincent Asc Saint-barthelemy 049 P-L JUM/88 827
7 4'02''43 CHAHEB Ayoub Essonne Athletic* 091 I-F JUM/87 826
8 4'03''18 RIO Glenn Ca Region Questembertoise 056 BRE JUM/88 817
9 4'03''59 TESTA Mickael Racing Cf (paris) 075 I-F JUM/87 813
10 4'03''96 DERAIL Florent Coquelicot 42 042 R-A JUM/87 808
11 4'05''56 GANNE Jean Remi Athletique Club De L'est Reuni 974 REU JUM/87 790
12 4'10''84 MARCADET Clement Viry Evry Nord Sud Essonne * 091 I-F JUM/87 731
13 4'14''63 BRIZI Marc Andre Stade Laurentin Athletisme 006 C-A JUM/87 691
14 4'16''59 BENZERRAOUIA Mehdi Fac Andrezieux 042 R-A JUM/88 670
1 500m / JUM | M | Série 2 | Chr : E
1 3'56''79 Q ODDO Gauthier Fontenay Plessis Clamart Athle 092 I-F JUM/87 893
2 3'56''80 Q BEUGNET Gregory Rc Arras 062 NPC JUM/87 893
3 3'57''39 Q VUSTE David Racing Cf (paris) 075 I-F JUM/88 885
4 3'57''80 Q VOGT Romain Dijon Uc* 021 BOU JUM/87 881
5 3'58''12 q BARRIOL Julien Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV JUM/87 877
6 3'59''03 q GAUTHIER Anthony Ec Orleans Cercle Jules Ferry* 045 CEN JUM/87 866
7 3'59''50 q BLONDEAU Quentin Ao Nivernaise (nevers) 058 BOU JUM/88 860
8 3'59''92 q FARRAK Abdelmoula Us Tourcoing 059 NPC JUM/88 855
9 4'00''71 CALANDREAU Julien Al Voiron 038 R-A JUM/87 846
10 4'01''49 ROSSIGNOL Guillaume Ca Montreuil 093 I-F JUM/87 837
11 4'03''99 FONTENELLE Thomas Essonne Athletic* 091 I-F JUM/87 808
12 4'05''09 BOUVENOT Jean-baptiste Athle 52 * 052 CHA JUM/87 795
13 4'12''85 HABBANI Mustapha (MAR) Vineuil Sports 041 CEN JUM/87 710
AB SIMARD Franck Evreux Ac * 027 H-N JUM/87 0
1 500m / CAM | M | Série 1 | Chr : E
1 4'08''27 Q LORTON Guillaume Eacc Dompierre 003 AUV CAM/89 760
2 4'09''12 Q BOUALLAGUI Houssam Section Athletisme Toulouse Uc 031 PYR CAM/90 750
3 4'09''26 Q BOUVIER Bertrand Asptt Valence 026 R-A CAM/89 749
4 4'09''65 Q GILBERT Anselme Herbauges Athletic Club 044 P-L CAM/89 744
5 4'09''68 q LEBOUTEILLER Ronan U.s.o Mondeville 014 B-N CAM/89 744
6 4'11''13 RABASTE Guillaume As Aix-les-bains * 073 R-A CAM/89 728
7 4'12''12 BARKA Nourredine Amsl Frejus/saint Raphael Athl 083 C-A CAM/89 717
8 4'12''39 HADJAM Abdelatif Su Agen 047 AQU CAM/90 715
9 4'12''85 MECHKOURI Tony Avia Club Issy-les-moulx 092 I-F CAM/89 710
10 4'13''36 REDDAD Adel Paris Unlimited Speed 075 I-F CAM/89 704
11 4'14''94 DESPLAT Maxime Ao Charenton 094 I-F CAM/89 687
12 4'17''12 BENALLOU Kevin Athle Sud 77* 077 I-F CAM/90 664
13 4'18''79 AMDOUNI Mekran Athletic Jeunes Bastia 202 COR CAM/89 647
14 4'20''66 LE CLEACH Dimitri Quimper Athletisme 029 BRE CAM/89 628
15 4'28''21 HARIRI Yassin Aj Blois-onzain 041 CEN CAM/90 554
16 4'34''64 JUAREZ Alexis Asvel Villeurbanne 069 R-A CAM/89 495
1 500m / CAM | M | Série 2 | Chr : E
1 4'05''99 Q BELMILOUD Naim Givet-revin Ac * 008 CHA CAM/89 785
2 4'06''97 Q DE MONTI Christophe Bsma Bruges St Medard A * 033 AQU CAM/89 774
3 4'07''06 Q MABIONGO Kevin Ca Montreuil 093 I-F CAM/90 773
4 4'07''46 Q CATTIN MASSON Thomas As Aix-les-bains * 073 R-A CAM/89 769
5 4'07''63 q JALIER Quentin Us Athletiques De Lievin 062 NPC CAM/89 767
6 4'08''64 q POUPARD Gaylor Capo Limoges 087 LIM CAM/89 756
7 4'09''26 q LAAOUINAT Aissam Stade Langonnais Athletisme 033 AQU CAM/89 749
8 4'10''72 KARA Farid Ac Ondaine Firminy 042 R-A CAM/89 733
9 4'12''37 ALADINE Moussa (COM) Csl Des Aigles De Pamandzi 976 MAY CAM/89 715
10 4'13''87 DEVANNE Julien As Saint-sylvain D'anjou 049 P-L CAM/89 699
11 4'14''85 GENEVE Lionel Asptt Strasbourg* 067 ALS CAM/89 688
12 4'16''67 ROBERT Quentin Athletisme Metz Metropole* 057 LOR CAM/89 669
13 4'17''68 SAUNIER Carl Vga Compiegne * 060 PIC CAM/89 659
14 4'20''25 VILLAIN Guillaume Stade Niortais * 079 POI CAM/89 632
AB KHANGUI Hussein Su Agen 047 AQU CAM/89 0
AB YAZIDI Mehdi Avia Club Issy-les-moulx 092 I-F CAM/89 0



