Tableau des médailles du championnat du monde en salle


Message

Alex
Passe son temps sur le forum

Voir plus


Date du message : Sunday 12 March 2006 à 17h55


Rank Country Gold Silver Bronze Total

1 RUSSIA 8 5 5 18
2 UNITED STATES 7 4 2 13
3 ETHIOPIA 2 0 0 2
UKRAINE 2 0 0 2
5 KENYA 1 1 2 4
6 BELARUS 1 1 1 3
GERMANY 1 1 1 3
8 GHANA 1 0 0 1
GRENADA 1 0 0 1
IRELAND 1 0 0 1
MOZAMBIQUE 1 0 0 1
12 POLAND 0 2 1 3
13 SWEDEN 0 1 2 3
14 CUBA 0 1 1 2
SPAIN 0 1 1 2
16 BOTSWANA 0 1 0 1
BRAZIL 0 1 0 1
BULGARIA 0 1 0 1
CROATIA 0 1 0 1
JAMAICA 0 1 0 1
NETHERLANDS 0 1 0 1
PANAMA 0 1 0 1
QATAR 0 1 0 1
SOUTH AFRICA 0 1 0 1
25 BAHAMAS 0 0 2 2
26 BAHRAIN 0 0 1 1
BELGIUM 0 0 1 1
CZECH REPUBLIC 0 0 1 1
DENMARK 0 0 1 1
ITALY 0 0 1 1
MOROCCO 0 0 1 1
PORTUGAL 0 0 1 1
SUDAN 0 0 1 1

© 1996-2006 International Association of Athletics Federations.
IAAF - All Rights Reserved.

Alex.
www.lappartathle.fr.st
www.alexathle.skyblog.com

Message

Olivier
Visiteur


Date du message : Sunday 12 March 2006 à 23h06


Alex a écrit :

Rank Country Gold Silver Bronze Total

1 RUSSIA 8 5 5 18
2 UNITED STATES 7 4 2 13
3 ETHIOPIA 2 0 0 2
UKRAINE 2 0 0 2
5 KENYA 1 1 2 4
6 BELARUS 1 1 1 3
GERMANY 1 1 1 3
8 GHANA 1 0 0 1
GRENADA 1 0 0 1
IRELAND 1 0 0 1
MOZAMBIQUE 1 0 0 1
12 POLAND 0 2 1 3
13 SWEDEN 0 1 2 3
14 CUBA 0 1 1 2
SPAIN 0 1 1 2
16 BOTSWANA 0 1 0 1
BRAZIL 0 1 0 1
BULGARIA 0 1 0 1
CROATIA 0 1 0 1
JAMAICA 0 1 0 1
NETHERLANDS 0 1 0 1
PANAMA 0 1 0 1
QATAR 0 1 0 1
SOUTH AFRICA 0 1 0 1
25 BAHAMAS 0 0 2 2
26 BAHRAIN 0 0 1 1
BELGIUM 0 0 1 1
CZECH REPUBLIC 0 0 1 1
DENMARK 0 0 1 1
ITALY 0 0 1 1
MOROCCO 0 0 1 1
PORTUGAL 0 0 1 1
SUDAN 0 0 1 1

© 1996-2006 International Association of Athletics Federations.
IAAF - All Rights Reserved.

on est ou nous

Message

Edito
Visiteur


Date du message : Tuesday 14 March 2006 à 16h54


Olivier a écrit :

on est ou nous

La France ne figure pas au classement officiel à la "Medal Table" qui classe 33 pays.
Elle figure (et même honorablement, devant un pays classé 3ème à la "Medal table") au classement officiel à la Placing Table (8 points au 1er, etc ..., 1 point au 8ème): 11ème sur 52 pays classés avec 26 points (les 2 pays qui sont 3èmes ex-æquo à la Medal Table avec 2 médailles d'Or sont repectivement 9ème avec 30 points pour l'Ukraine et 12ème ex-æquo avec 24 points pour l'Éthiopie).

Rassurez-vous, je ne poserai en question subsidiaire du prochain Concathled, combien de points ont marqué la Russie (gagnante avec 184) ou les USA (2ème avec 121)