1 74 García, Alberto ESP 8:31
2 273 Lebid, Sergiy UKR 8:32
3 15 Weidlinger, Günther AUT 8:32
4 195 Silva, Fernando POR 8:33
5 98 Zoubaa, Khalid FRA 8:33
6 97 Tahri, Bouabdellah FRA 8:33
7 272 Hychun, Yuriy UKR 8:34
8 255 Mohamed, Mustafa SWE 8:34
9 95 Maazouzi, Driss FRA 8:34
10 72 De la Ossa, Juan Carlos ESP 8:35
11 196 Silva, Rui Pedro POR 8:35
12 92 El Himer, Driss FRA 8:35
13 133 Fagan, Martin IRL 8:36
14 261 Akkas, Halil TUR 8:36
15 142 Caimmi, Daniele ITA 8:37
16 91 Benhari, Mokhtar FRA 8:37
17 77 Rios, José ESP 8:37
18 144 Gamba, Michele ITA 8:38
19 101 Farah, Mohammed GBR 8:39
20 141 Buttazzo, Gian Marco ITA 8:39
21 24 Van Hooste, Tom BEL 8:39
22 211 Lukin, Sergey RUS 8:40
22 275 Rybak, Leonid UKR 8:40
24 143 De Nard, Gabriele ITA 8:41
25 93 Lakhal, Irba FRA 8:42
Les 6 francais ds les 25!!! au bout du 2e tour. C'est enorme ce qu'ils font!!!
Largement en tete par equipe






