Résultats du Meeting National D2 de Bordeaux, hier soir


Message

stathled
Visiteur


Date du message : Thursday 9 June 2005 à 09h34


Bordeaux - AQU - 033
08/06/2005 - Meeting National - D2 - de Bordeaux

FEMMES

100m/TCF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : +3.4
1 11''58 DIARRASSOUBA MATHARIE (CIV) Us Cenon-rive-droite 033 AQU SEF/79 N1 1096
2 11''86 FAYE Anne-lise Sc Angouleme Athletisme 016 POI ESF/83 N2 1049
3 12''01 SUZIN Sandrine Sa Merignac 033 AQU SEF/78 N2 1025
4 12''14 NEGRE Julie Asptt Bordeaux 033 AQU SEF/82 N3 1003
5 12''47 SANSOT Celine Asptt Bordeaux 033 AQU SEF/75 N3 951
6 12''70 MABO Laetitia Cu Pau 064 AQU JUF/87 R1 914

400m/TCF | F | Finale directe A | Chr : E
1 54''06 ANACHARSIS Phara Saint Denis Emotion 093 I-F ESF/83 N2 1066
2 54''25 GROUSSELLE Elisabeth Viry Evry Nord Sud Essonne * 091 I-F SEF/73 N2 1060
3 54''42 BEVIS Marie-louise Ca Montreuil 093 I-F SEF/72 N2 1054
4 54''54 CRUCHANT Elodie Amiens Uc 080 PIC SEF/80 N2 1051
5 54''83 VALDONADO Laetitia Ua Gujan-mestras 033 AQU SEF/77 N2 1041
6 55''43 DIOUF AMINATA (Cmr) SEF/ N2 1022

400m/TCF | F | Finale directe B | Chr : E
1 54''72 MONTHE Johanna Ea Franconville Le Parisis 095 I-F ESF/84 N2 1045
2 55''63 MANDRET Mariette Saint Denis Emotion 093 I-F ESF/83 N2 1016
3 56''24 BARRU Wendy Ca Montreuil 093 I-F ESF/83 N2 997
4 58''29 RUSQUES Coralie Ea Pays De Foix 009 PYR ESF/83 N3 934
5 59''28 QUEYLA Coralie Sa Merignac 033 AQU ESF/85 N3 904
6 59''84 N'SOUROU MENENE MARLYSE (GAB) Ecla Albi* 081 PYR JUF/87 R1 887
7 61''23 LEVOYE Delphine Asptt Bordeaux 033 AQU SEF/80 R1 847

800m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 2'14''24 AKNIN Barbara Anonymes Du Campus 033 AQU VEF/65 N3 914
2 2'19''52 DANDURAND Anne-leonne Sa Merignac 033 AQU SEF/72 N3 833
3 2'21''31 DOLS Mathilde Cahors A 046 PYR ESF/84 R1 806
4 2'24''37 LAFARGUE Justine Sa Merignac 033 AQU ESF/83 R1 761
5 2'24''92 PETIT BREUIL Anne Ca Perigueux Athletisme 024 AQU CAF/88 R1 753
6 2'25''04 ETIENNE Marine Leognan Athletisme 033 AQU ESF/85 R1 751
7 2'27''10 TRUCHON Julie Bordeaux Ec * 033 AQU CAF/88 R1 722
8 2'27''69 POUCHOT Julie Ca Perigueux Athletisme 024 AQU ESF/84 R1 714
9 2'30''23 RIQUIER Cindy Js Angouleme Athletisme 016 POI ESF/83 R2 679
NP REBEYROL Audrey Bsma Bruges St Medard A * 033 AQU ESF/84 0

3000m Steeple (76)/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 10'04''93 TUWEI ESTHER CHEBOR (Ken) SEF/ N2 1125
2 10'16''59 BARDELLE Christine Ales Cevennes Athletisme 030 LAN SEF/74 N2 1097
3 10'27''11 CASADO Aurelie Stade Bordelais* 033 AQU SEF/80 N2 1072
4 10'27''20 YVELAIN Fatima Olympique De Marseille Athle.* 013 PRO SEF/69 N2 1071
5 11'10''34 HERVIEU Thais As Tourlaville 050 B-N ESF/85 R1 971
AB FOURES Livie Asptt Bordeaux 033 AQU SEF/78 0

Perche/TCF | F | Finale directe 1
1 3m75 MONTAGUT Marie-emilie Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE ESF/85 N2 898
2 3m40 DUFRAISSE Alizee Pessac Ac 033 AQU JUF/87 N2 775
3 3m30 ARLIX Cecile Asptt Bordeaux 033 AQU SEF/82 N3 740
4 3m20 DOMEC Aurore Section Athletisme Toulouse Uc 031 PYR ESF/85 N3 705
5 3m20 GRELICHE Anne-sophie Stade Bordelais* 033 AQU SEF/80 N3 705
6 3m00 MENDIZABAL Sandrine Stade Bordelais* 033 AQU JUF/86 R1 635

Longueur/TCF | F | Finale directe 1
1 6m23 (+2.8) DOSSEVI Narayane Stade Bordelais* 033 AQU ESF/83 N1 1023
2 6m21 (+1.4) COLLONVILLE Marie Amiens Uc 080 PIC SEF/73 N1 1018
3 6m15 (+2.4) CONSTANTIN Amandine Bordeaux Ec * 033 AQU ESF/84 N2 1004
4 5m88 (+1.7) CABIT Frederique Asptt Bordeaux 033 AQU JUF/86 N2 941
5 5m67 (+1.8) SUZIN Sandrine Sa Merignac 033 AQU SEF/78 N3 892
6 5m60 (+1.8) MARCHAL Aurelie Stade Bordelais* 033 AQU SEF/79 N3 876
7 4m88 (+2.6) BARDEAU Marlene Sa Merignac 033 AQU JUF/87 R2 710
NP PREAU Christelle Bordeaux Ec * 033 AQU SEF/81 0

Javelot (600 G)/TCF | F | Finale directe 1
1 53m63 WALTER Sarah Sr Obernai 067 ALS SEF/78 N1 929
2 53m53 MASSET Elodie Cs Saint-louis (als) 068 ALS ESF/84 N1 927
3 52m23 VIGLIANO Nadia Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A SEF/77 N1 903
4 47m46 TEPPE Nathalie Martigues Sports Athle 013 PRO SEF/72 N2 813
5 41m45 LAMRANI Sandra Ca Montreuil 093 I-F SEF/74 N3 701
6 41m28 BONAUDO Marion Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A SEF/82 N3 698
7 38m52 MAGNIER Prune Bordeaux Ec * 033 AQU ESF/84 N3 647

Triathlon/TCF | F | Résultat
1 2 469 pts CONSTANTIN Amandine Bordeaux Ec * 033 AQU ESF/84
100m : 12''11(+0.8) - Long : 6m15(+2.4) - Pds4 : 11m71
2 2 410 pts COLLONVILLE Marie Amiens Uc 080 PIC SEF/73
100m : 12''56(+0.8) - Long : 6m21(+1.4) - Pds4 : 11m79
3 2 397 pts DOSSEVI Narayane Stade Bordelais* 033 AQU ESF/83
100m : 12''09(+0.8) - Long : 6m23(+2.8) - Pds4 : 10m17

Stathled.

Message

stathled
Visiteur


Date du message : Thursday 9 June 2005 à 09h36


Résultats (suite)

HOMMES

100m/TCM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : +2.1
1 10''44 NTHEPE Aime Racing Cf (paris) 075 I-F SEM/73 N2 1085
2 10''49 KRANTZ Frederic Bordeaux Ec * 033 AQU SEM/78 N2 1069
3 10''59 GUIMS Needdy Ca Montreuil 093 I-F SEM/74 N2 1039
4 10''61 NGOM PRISO EMMANUEL (CMR) Stade Sottevillais 76* 076 H-N ESM/84 N2 1033
5 10''64 URBINO Yannick Es Montgeron 091 I-F SEM/80 N2 1024
6 10''64 CALPAS Sebastien Efs Reims A. * 051 CHA SEM/79 N2 1024
7 10''72 LLATSER Johan Toulouse Oac 031 PYR SEM/82 N3 1000

400m/TCM | M | Finale directe A | Chr : E
1 46''72 MOLEFE IBRAHIMA (Bot) SEM/ N2 1068
2 46''75 EL HAOUZY Abderahim Vernouillet Athle 078 I-F SEM/75 N2 1066
3 46''95 BARRETT DWAINE (Jam) SEM/ N2 1054
4 47''90 MAUNIER Richard Ea Franconville Le Parisis 095 I-F SEM/77 N2 997
5 48''00 FELIP Cedric Us Metro Transport (paris) 075 I-F SEM/78 N2 992
6 48''45 KIAVUE Gregory Neuilly-plaisance Sports 093 I-F SEM/81 N3 965
7 49''58 JANY Gael Ecla Albi* 081 PYR ESM/84 N3 902

800m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 1'52''09 BAILLY Sidney Asptt Bordeaux 033 AQU ESM/84 N3 971
2 1'52''56 KONE Ismael Stade Bordelais* 033 AQU JUM/87 N3 958
3 1'53''44 RENAUDIE Jean-baptiste Stade Bordelais* 033 AQU ESM/85 N3 934
4 1'54''40 CILICI Fabrice Ecla Albi* 081 PYR ESM/85 N3 909
5 1'54''84 BOLAINGUE Matthieu Ua Gujan-mestras 033 AQU ESM/85 N3 898
6 1'54''89 MALATY Benjamin Su Agen 047 AQU JUM/86 N3 896
7 1'55''36 CRETENET Antoine Bordeaux Ec * 033 AQU JUM/86 N3 884
8 1'55''48 GROUTEL Emmanuel Asptt Bordeaux 033 AQU SEM/80 N3 881
9 1'55''75 CONTIE Thomas Ca Perigueux Athletisme 024 AQU ESM/85 N3 874
10 1'56''21 CHARLES Stephane Js Angouleme Athletisme 016 POI SEM/76 N3 862
11 1'59''38 DANIAL-FORTAIN Pierre Asptt Bordeaux 033 AQU SEM/81 R1 784
AB BARRET Sebastien Asptt Bordeaux 033 AQU ESM/85 0

800m/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E
1 1'55''41 LE GLEDIC Gael Stade Bordelais* 033 AQU ESM/84 N3 883
2 1'55''98 KHELIFI DJILALI (ALG) Cu Pau 064 AQU SEM/71 N3 868
3 1'57''06 GAINCHE Mikael A. Carbon Blanc Lormont 033 AQU SEM/79 R1 841
4 1'57''55 MERZEAU Aurelien Sc Angouleme Athletisme 016 POI JUM/86 R1 829
5 1'58''21 GHRIB Ali Stade Bordelais* 033 AQU ESM/84 R1 812
6 1'58''86 RIVIERE Yoann Sc Angouleme Athletisme 016 POI CAM/88 R1 796
7 2'01''12 ROSSARD Baptiste Sa Merignac 033 AQU ESM/85 R1 742
8 2'01''70 DOYEN Stephane Js Angouleme Athletisme 016 POI SEM/77 R1 728
AB JUMEAUX Gregory Neuilly-plaisance Sports 093 I-F SEM/81 0

3 000m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 8'18''68 DURAND Yohan Us Bergerac 024 AQU ESM/85 N3 954
2 8'18''87 N'GENY JOHN (Ken) SEM/ N3 952
3 8'19''97 DUPOUY Yannick Us Marmande Athletisme 047 AQU ESM/83 N3 946
4 8'22''88 DEMARCO Fabrice Sa Merignac 033 AQU SEM/75 N3 930
5 8'24''50 KOWAL Yoann Ca Perigueux Athletisme 024 AQU JUM/87 N3 921
6 8'25''31 PURREY Julien Sa Merignac 033 AQU SEM/79 N3 917
7 8'31''37 BRISON Walter Sc Angouleme Athletisme 016 POI SEM/79 N3 884
8 8'39''43 LAVAURE David Js Angouleme Athletisme 016 POI SEM/76 N3 841
9 8'41''97 BIDON Emmanuel Ua Gujan-mestras 033 AQU ESM/85 R1 828
10 8'48''16 RANGER Jerome Asptt Bordeaux 033 AQU SEM/78 R1 796
11 8'52''12 LAMY Lionel Stade Bordelais* 033 AQU SEM/74 R1 776
12 8'53''72 PUJOS Renaud Us Bazas 033 AQU JUM/86 R1 768
13 9'07''96 TURPIN Pascal Sa Merignac 033 AQU SEM/66 R1 698
14 9'08''40 KHANGUI Hussein Su Agen 047 AQU CAM/89 R1 696
15 9'16''19 TILLARD Stephane Sa Merignac 033 AQU SEM/72 R2 659
16 9'29''67 FOUASSIER Mickael Pays Basque Athletisme 064 AQU SEM/79 R2 598
17 9'32''57 YONNET Stephane Bsma Bruges St Medard A * 033 AQU SEM/67 R2 585
18 9'46''78 DE MONTI Christophe Bsma Bruges St Medard A * 033 AQU CAM/89 R3 525
19 9'47''17 VAN LEEUWEN Kees As Libourne* 033 AQU VEM/63 R3 523

Stathled.

Message

stathled
Visiteur


Date du message : Thursday 9 June 2005 à 09h37


Résultats (suite)

HOMMES

400m Haies (91)/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 52''63 EYQUEM Justin Pessac Ac 033 AQU ESM/85 N2 1021
2 54''22 RICHEZ Landry Asptt Bordeaux 033 AQU JUM/86 N3 957
3 55''34 GOMIS Michel Ua Tarbes 065 PYR SEM/72 N3 912
4 55''77 LAPEYRE Stephane Asptt Bordeaux 033 AQU ESM/85 N3 895
5 55''99 KRAESS Laurent Sa Merignac 033 AQU SEM/81 N3 887
6 56''27 MILLOT Yannick Stade Bordelais* 033 AQU SEM/72 N3 876
7 57''12 MAUREL Brice Ecla Albi* 081 PYR JUM/86 R1 844

Hauteur/TCM | M | Finale directe 1
1 2m15 RAIFAK Mustapha Ca Montreuil 093 I-F SEM/75 N2 1015
2 2m15 OPOTA Dieudonne Martigues Sports Athle 013 PRO SEM/79 N2 1015
3 2m09 CATON JEFF (Can) SEM/ N2 957
3 2m09 SAINT JEAN Fabrice Les Mureaux Val De Seine 078 I-F SEM/80 N2 957
5 2m09 DJEFAFLA Ali As Saint-junien 087 LIM SEM/81 N2 957
6 2m02 PORTEMER Nils Ca Montreuil 093 I-F SEM/75 N3 889
7 2m02 VAISSIERE Cyril Ea Franconville Le Parisis 095 I-F SEM/78 N3 889

Perche/TCM | M | Finale directe 1
1 5m40 DOSSEVI Damiel Stade Bordelais* 033 AQU ESM/83 N2 1072
2 5m20 FORTIN Fabrice Stade Bordelais* 033 AQU SEM/80 N2 1015
3 5m20 BARBAUD Alexandre Stade Bordelais* 033 AQU SEM/80 N2 1015
4 5m00 DIAZ Stephane As Saint-junien 087 LIM SEM/78 N2 958
5 5m00 GUILLET Laurent Bsma Bruges St Medard A * 033 AQU SEM/76 N2 958
6 4m80 MAEDER Morgan Stade Bordelais* 033 AQU ESM/83 N3 902
7 4m70 MARC Vincent Stade Bordelais* 033 AQU JUM/87 N3 873
8 4m70 ARNOLD Mathieu Alsace Nord Athletisme* 067 ALS SEM/79 N3 873

Longueur/TCM | M | Finale directe 1
1 7m50 (+2.6) ARRON Yoan Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A SEM/80 N2 1022
2 7m37 (+3.7) GOSSEC David Asptt Bordeaux 033 AQU SEM/78 N2 995
3 7m25 (+1.9) MONTOUT Joel Bordeaux Ec * 033 AQU ESM/84 N3 970
4 7m15 (+2.8) CAPDEBOSCQ Jean-baptiste Cu Pau 064 AQU ESM/84 N3 949
5 6m97 (+2.4) AMEGEE Yves Ca Montreuil 093 I-F ESM/84 N3 911
6 6m89 (+3.9) COUSIN Brice Sa Merignac 033 AQU SEM/77 R1 895
7 6m87 (+2.8) TESSON Francois Asptt Bordeaux 033 AQU SEM/80 R1 891
8 6m82 (+3.5) GUILLEMET Sebastien Stade Bordelais* 033 AQU SEM/74 R1 880
9 6m66 (+2.0) KRANTZ Wilfried Stade Bordelais* 033 AQU SEM/80 R1 847

Stathled.