forumiste a écrit :Merci ivalo.
J'en connais un
qui va dire que dans cette liste il n'y a que PML qui n'est pas dans la LNA. Au fait "un" tu es à Mondeville ? 
Oui bien sûr, mais je n'ai pas réussi à voir les 2 normands d'athled bigdaley et coachsdave2 
Pour en revenir au bilan 2014 actuel IAAF du 60 haies , on a actuellement un beau tir groupé. Nos amis de la CDH ont ils souvenir d'une telle densité de français dans une épreuve dans le passé (peut être à la perche hommes) 
2014 TOP LIST
1 7.45 Pascal MARTINOT-LAGARDE 22 SEP 1991 FRA FRA 1 Mondeville 01 FEB 2014
2 7.46 Jeff PORTER 25 NOV 1985 USA USA 2 Mondeville 01 FEB 2014
7.49 Pascal MARTINOT-LAGARDE 22 SEP 1991 FRA FRA 1h2 Mondeville 01 FEB 2014
7.52 Jeff PORTER 25 NOV 1985 USA USA 1 Düsseldorf 30 JAN 2014
3 7.53 Garfield DARIEN 22 DEC 1987 FRA FRA 1 Moskva 02 FEB 2014
4 7.54 Jarret EATON 24 JUN 1989 USA USA 1 Karlsruhe 01 FEB 2014
4 7.54 Dayron ROBLES 19 NOV 1986 CUB CUB 2 Moskva 02 FEB 2014
7.55 Garfield DARIEN 22 DEC 1987 FRA FRA 1r1 Aubière 26 JAN 2014
6 7.55 Sergey SHUBENKOV 4 OCT 1990 RUS RUS 1h2 Moskva 02 FEB 2014
7.56 Dayron ROBLES 19 NOV 1986 CUB CUB 2 Düsseldorf 30 JAN 2014
7 7.56 Konstantin SHABANOV 17 NOV 1989 RUS RUS 3 Moskva 02 FEB 2014
8 7.58 Kevin CRADDOCK 25 JUN 1987 USA USA 2 Karlsruhe 01 FEB 2014
7.60 Garfield DARIEN 22 DEC 1987 FRA FRA 1h1 Aubière 26 JAN 2014
7.60 Konstantin SHABANOV 17 NOV 1989 RUS RUS 1h1 Moskva 02 FEB 2014
9 7.61 Ashton EATON 21 JAN 1988 USA USA 1 Seattle, WA 01 FEB 2014
10 7.62 Paolo DAL MOLIN 31 JUL 1987 ITA ITA 1h1 Karlsruhe 01 FEB 2014
10 7.62 Ladji DOUCOURÉ 28 MAR 1983 FRA FRA 1h2 Karlsruhe 01 FEB 2014
12 7.63 Dominic BERGER 19 MAY 1986 USA USA 1 Hampton, VA 18 JAN 2014
13 7.64 Greggmar SWIFT 16 FEB 1991 BAR BAR 1 Bloomington, IN 01 FEB 2014
14 7.65 Demoye BOGLE 8 NOV 1991 USA USA 1 Columbus, OH 10 JAN 2014
14 7.65 Terrence TRAMMELL 23 NOV 1978 USA USA 1 Nashville, TN 25 JAN 2014
14 7.65 Erik BALNUWEIT 21 SEP 1988 GER GER 3h2 Karlsruhe 01 FEB 2014
17 7.66 A Brendan AMES 6 OCT 1988 USA USA 1r1 Colorado Springs (AFA), CO 11 JAN 2014
18 7.67 William SHARMAN 12 SEP 1984 GBR GBR 2 Glasgow (EA) 25 JAN 2014
18 7.67 Balázs BAJI 9 JUN 1989 HUN HUN 2h2 Düsseldorf 30 JAN 2014
18 7.67 Gregory SEDOC 16 OCT 1981 NED NED 1 Luxembourg-Kirchberg 01 FEB 2014
21 7.68 Konstadínos DOUVALÍDIS 10 MAR 1987 GRE GRE 2h1 Düsseldorf 30 JAN 2014
22 7.69 Thomas MARTINOT-LAGARDE 7 FEB 1988 FRA FRA 1 Nantes 18 JAN 2014
22 7.69 Dimitri BASCOU 20 JUL 1987 FRA FRA 1h1 Bordeaux 26 JAN 2014