2 cadets dans des 10 premiers à Houilles !
1| 1|EBUYA Joseph | |KEN|ESH, 1| 4| 28'35s| | | |
| 2| 2|DESESSA Lelisa | |ETH|CAG, 1| 7| 28'35s| | | |
| 3| 3|MERGA JIDA Imane | |ETH|ESH, 2| 5| 28'37s| | | |
| 4| 4|SOI Edwin | |KEN|SEH, 1| 1| 28'40s| | | |
| 5| 5|LEBID Serguey | |UKR|SEH, 2| 2| 28'42s| | | |
| 6| 6|EL HIMMER Driss |319310 |FRA|SEH, 3|
29'18s|STRASBOURG AGGLOMERA| | |
| 7| 7|KOMU Francis | |KEN|SEH, 4| 23| 29'24s| | | |
|
8|GEBREYOANES Samson | |ERI|CAG, 2| 14| 29'26s| | | |
| 9| 9|LARHIOUCH Fouad |753314 |FRA|SEH, 5| 22| 29'29s|ATHLEG PROVENCE | | |
| 10| 10|ZIONI Badreddine |821930 |FRA|SEH, 6| 30| 29'42s|CLERMONT ATHLETISME


