1500 m
1 Dawit Wolde ETH 19.5.91 3:38.71
2 Abdesslam Kenouche FRA 7.10.80 3:38.76 SB
3 Cornelius Ndiwa KEN 17.12.88 3:39.14
4 Bikila Demma ETH 18.7.89 3:39.80
Dommage que ça ne soit pas allé plus vite pour Abdeslam
Pole vault
1 Romain Mesnil FRA 13.7.77 5.70
2 Maksym Mazuryk UKR 2.4.83 5.60 SB
3 Oleksandr Korchmid UKR 22.1.82 5.50 SB
4 Igor Pavlov RUS 18.7.79 5.40 SB
4 Damiel Dossevi FRA 3.2.83 5.40
Shot
1 Anton Lyuboslavskiy RUS 26.6.84 20.56 SB
2 Pavel Sofyin RUS 4.9.81 20.31 SB
3 Lajos Kürthy HUN 22.10.86 20.16
4 Yves Niaré FRA 20.7.77 19.93
Discus
1 Nataliya Semenova UKR 7.7.82 62.57
2 Nicoleta Grasu ROU 11.9.71 60.87
3 Wioletta Potepa POL 14.12.80 59.90
4 Vera Cechlová CZE 19.11.78 59.43
5 Mélina Robert-Michon FRA 18.7.79 59.23
6 Svetlana Saykina RUS 10.7.85 58.74





