![]()
Rng Dos Nom Nat Perf
1 77 SOFIN PAVEL (81) RUS 20,27 19.41 19.74 20.08 X X 20.27
2 76 NIARE YVES (77) FRA 20,11 X 19.87 X 19.94 19.97 20.11
3 78 CHRISTENSEN KIM (84) DEN 19,13 18.66 X 19.13 X X 18.73
4 81 TOOMPUU RAIGO (81) EST 19,08 18.84 X 19.08 18.73 X X
5 75 BUCKI GAETAN (80) FRA 18,88 X 18.08 X 18.32 X 18.88
6 79 NESTERENKO MYKYTA (91) UKR 18,09 X X 17.94 X 18.06 18.09
7 80 FORTES MARCO (82) POR 17,59 X X 17.41 17.59 X 17.37
8 82 BARRAS ROMAIN (80) FRA 14,93 X X 14.93 X X X



