bienvenu aux mondiaux de cross


Message

MAELSTROM77
Visiteur


Date du message : Friday 28 March 2008 à 10h09


c'est ici

bonne visite

Message

Rapido
Boss d'Athled

Voir plus


Date du message : Friday 28 March 2008 à 10h27


MAELSTROM77 a écrit :
c'est ici

bonne visite

POUR LE PRONOSCTIC C'EST PAR ICI

__________________________________________________
Pourquoi les filles se reparfument avant d'être prise en photo ?
http://rapidator.skyblog.com
http://milerusom2007.skyblog.com

Message

MAELSTROM77
Visiteur


Date du message : Friday 28 March 2008 à 10h37


retransmission tv

BBC 2 à 15h00

le 31 mars sur eurosport de 11h a 12h30

je m'occupe de trouver une combine pour matter sur l'ordi le "naufrage des francais" lol je plaisante

Message

enola
Visiteur


Date du message : Friday 28 March 2008 à 17h50


ALLE CLEMENCE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Entre courir et voler il n'y a qu'un pas...

Message

MAELSTROM77
Visiteur


Date du message : Sunday 30 March 2008 à 14h22


course junior femme PREMIER TOUR

Position Bib Athlete Country Mark
1 6 Tamara Carvolth AUS 6:20
2 130 Irine Chepet Cheptai KEN 6:20
3 133 Mercy Jelimo Kosgei KEN 6:20
4 136 Delvine Relin Meringor KEN 6:20
5 132 Dorcas Jepchirchir Kiptarus KEN 6:20
6 71 Tigist Memuye ETH 6:20
7 128 Jackline Chebii KEN 6:20
8 135 Christine Kambua Muyanga KEN 6:20
9 45 Kokob Mehari ERI 6:20
10 66 Genzebe Dibaba ETH 6:20
11 73 Betelhem Moges ETH 6:20
12 169 Marina Gordeeva RUS 6:20
13 7 Elise Clayton AUS 6:20
14 64 Emebet Bacha ETH 6:21
15 122 Yukino Ninomiya JPN 6:21
16 120 Atsuko Matsumura JPN 6:21
17 68 Emebt Etea ETH 6:21
18 192 Alexandra Gits USA 6:21
19 125 Risa Takenaka JPN 6:21
20 75 Bitaw Yehune ETH 6:21
21 34 Kendra Schaaf CAN 6:21
22 117 Asami Kato JPN 6:21
23 56 Cristina Jordán ESP 6:21
24 88 Laura Park GBR 6:21
25 2 Barkahoum Drici ALG 6:22
26 198 Emily Reese USA 6:22
27 155 Karolina Waszak POL 6:22
28 87 Emma Pallant GBR 6:22
29 121 Ayaka Mori JPN 6:22
30 108 Sara Louise Treacy IRL 6:22
31 28 Lindsay Carson CAN 6:22
32 32 Geneviève Lalonde CAN 6:22
33 29 Paula Findlay CAN 6:22
34 61 Sandra Mosquera ESP 6:22
35 91 Charlotte Purdue GBR 6:22
36 82 Joanne Harvey GBR 6:22
37 59 Paula Mayobre ESP 6:22
38 79 Emmie Charayron FRA 6:22
39 5 Emily Brichacek AUS 6:22
40 89 Lillian Partridge GBR 6:23
41 151 Miriam Thole MAW 6:23
42 171 Liudmila Lebedeva RUS 6:23
43 90 Emily Pidgeon GBR 6:23
44 115 Yukari Abe JPN 6:23
45 158 Daniela Cunha POR 6:23
46 111 Valeria Roffino ITA 6:24
47 109 Veronica Inglese ITA 6:24
48 199 Lauren Saylor USA 6:24
49 36 Danelle Woods CAN 6:24
50 201 Marissa Treece USA 6:25
51 200 Emily Schwitzer USA 6:25
52 191 Laurynne Chetelat USA 6:25
53 172 Tatiana Prorokova RUS 6:25
54 9 Alexis McKillop AUS 6:26
55 31 Tamara Jewett CAN 6:26
56 154 Ruth Croft NZL 6:27
57 100 Patricia Barry IRL 6:28
58 164 Nandipha Dywili RSA 6:29
59 140 Makampong Masaile LES 6:29
60 168 Daria Furkalo RUS 6:32
61 113 Bara'ah Awadallah JOR 6:40
62 41 Valentina Belovic CRO 6:43
63 189 Govher Jumeniyazova TKM 6:55
64 170 Snezhana Ivanova RUS 6:57
65 114 Ala'Ziad Khalifah JOR 6:59

Message

MAELSTROM77
Visiteur


Date du message : Sunday 30 March 2008 à 14h24


DEUXIÈME TOUR

1 136 Delvine Relin Meringor KEN 13:30
2 132 Dorcas Jepchirchir Kiptarus KEN 13:30
3 130 Irine Chepet Cheptai KEN 13:30
4 128 Jackline Chebii KEN 13:30
5 135 Christine Kambua Muyanga KEN 13:30
6 71 Tigist Memuye ETH 13:30
7 73 Betelhem Moges ETH 13:30
8 66 Genzebe Dibaba ETH 13:30
9 68 Emebt Etea ETH 13:30
10 64 Emebet Bacha ETH 13:30
11 75 Bitaw Yehune ETH 13:31
12 133 Mercy Jelimo Kosgei KEN 13:31
13 122 Yukino Ninomiya JPN 13:31
14 120 Atsuko Matsumura JPN 13:32
15 117 Asami Kato JPN 13:32
16 192 Alexandra Gits USA 13:34
17 121 Ayaka Mori JPN 13:36
18 34 Kendra Schaaf CAN 13:37
19 7 Elise Clayton AUS 13:38
20 125 Risa Takenaka JPN 13:38
21 87 Emma Pallant GBR 13:38
22 91 Charlotte Purdue GBR 13:38
23 88 Laura Park GBR 13:39
24 56 Cristina Jordán ESP 13:39
25 5 Emily Brichacek AUS 13:41
26 28 Lindsay Carson CAN 13:45
27 29 Paula Findlay CAN 13:45
28 36 Danelle Woods CAN 13:45
29 198 Emily Reese USA 13:47
30 45 Kokob Mehari ERI 13:47
31 82 Joanne Harvey GBR 13:48
32 32 Geneviève Lalonde CAN 13:49
33 6 Tamara Carvolth AUS 13:49
34 61 Sandra Mosquera ESP 13:50
35 200 Emily Schwitzer USA 13:51
36 169 Marina Gordeeva RUS 13:53
37 108 Sara Louise Treacy IRL 13:53
38 90 Emily Pidgeon GBR 13:53
39 191 Laurynne Chetelat USA 13:56
40 2 Barkahoum Drici ALG 14:00
41 199 Lauren Saylor USA 14:00
42 171 Liudmila Lebedeva RUS 14:01
43 151 Miriam Thole MAW 14:02
44 158 Daniela Cunha POR 14:02
45 89 Lillian Partridge GBR 14:04
46 201 Marissa Treece USA 14:05
47 115 Yukari Abe JPN 14:08
48 109 Veronica Inglese ITA 14:09
49 155 Karolina Waszak POL 14:10
50 79 Emmie Charayron FRA 14:14
51 59 Paula Mayobre ESP 14:18
52 111 Valeria Roffino ITA 14:20
53 9 Alexis McKillop AUS 14:21
54 100 Patricia Barry IRL 14:25
55 154 Ruth Croft NZL 14:30
56 164 Nandipha Dywili RSA 14:31
57 172 Tatiana Prorokova RUS 14:31
58 31 Tamara Jewett CAN 14:33
59 168 Daria Furkalo RUS 14:51
60 113 Bara'ah Awadallah JOR 15:02
61 41 Valentina Belovic CRO 15:04
62 140 Makampong Masaile LES 15:13
63 114 Ala'Ziad Khalifah JOR 15:30
64 189 Govher Jumeniyazova TKM 15:37
65 170 Snezhana Ivanova RUS 16:03

MAIS où est clémence????

Message

MAELSTROM77
Visiteur


Date du message : Sunday 30 March 2008 à 14h25


aïe Emmie Charayron est entrain de sombrer aller courage

Message

enola
Visiteur


Date du message : Sunday 30 March 2008 à 14h27


Clémence a du renoncer à courir, elle est trop affaiblie par une gastro!

Entre courir et voler il n'y a qu'un pas...

Message

merlu
Passe son temps sur le forum

Voir plus


Date du message : Sunday 30 March 2008 à 14h29


desolé mais c est quel chaine bbc2.C est pas marqué sur le tele loisir.
J AI LE CABLE MAIS JE SAIS PAS SI J AI BBC2

Message

MAELSTROM77
Visiteur


Date du message : Sunday 30 March 2008 à 14h32


t'avais raison ENOLA
voici le classement final

1 66 Genzebe Dibaba ETH 19:59 +0:00
2 130 Irine Chepet Cheptai KEN 20:04 +0:05
3 68 Emebt Etea ETH 20:06 +0:07
4 136 Delvine Relin Meringor KEN 20:06 +0:07
5 64 Emebet Bacha ETH 20:11 +0:12
6 128 Jackline Chebii KEN 20:11 +0:12
7 73 Betelhem Moges ETH 20:13 +0:14
8 132 Dorcas Jepchirchir Kiptarus KEN 20:17 +0:18
9 71 Tigist Memuye ETH 20:27 +0:28
10 122 Yukino Ninomiya JPN 20:30 +0:31
11 75 Bitaw Yehune ETH 20:33 +0:34
12 135 Christine Kambua Muyanga KEN 20:34 +0:35
13 192 Alexandra Gits USA 20:41 +0:42
14 120 Atsuko Matsumura JPN 20:47 +0:48
15 117 Asami Kato JPN 20:48 +0:49
16 91 Charlotte Purdue GBR 20:52 +0:53
17 88 Laura Park GBR 20:58 +0:59
18 121 Ayaka Mori JPN 21:02 +1:03
19 56 Cristina Jordán ESP 21:05 +1:06
20 34 Kendra Schaaf CAN 21:06 +1:07
21 5 Emily Brichacek AUS 21:09 +1:10
22 45 Kokob Mehari ERI 21:13 +1:14
23 29 Paula Findlay CAN 21:13 +1:14
24 7 Elise Clayton AUS 21:15 +1:16
25 36 Danelle Woods CAN 21:15 +1:16
26 125 Risa Takenaka JPN 21:15 +1:16
27 87 Emma Pallant GBR 21:17 +1:18
28 200 Emily Schwitzer USA 21:19 +1:20
29 191 Laurynne Chetelat USA 21:19 +1:20
30 198 Emily Reese USA 21:22 +1:23
31 28 Lindsay Carson CAN 21:26 +1:27
32 108 Sara Louise Treacy IRL 21:27 +1:28
33 133 Mercy Jelimo Kosgei KEN 21:31 +1:32
34 6 Tamara Carvolth AUS 21:31 +1:32
35 82 Joanne Harvey GBR 21:32 +1:33
36 32 Geneviève Lalonde CAN 21:35 +1:36
37 61 Sandra Mosquera ESP 21:37 +1:38
38 199 Lauren Saylor USA 21:37 +1:38
39 2 Barkahoum Drici ALG 21:44 +1:45
40 169 Marina Gordeeva RUS 21:48 +1:49
41 90 Emily Pidgeon GBR 21:49 +1:50
42 151 Miriam Thole MAW 21:52 +1:53
43 89 Lillian Partridge GBR 21:53 +1:54
44 201 Marissa Treece USA 21:55 +1:56
45 158 Daniela Cunha POR 21:58 +1:59
46 171 Liudmila Lebedeva RUS 21:59 +2:00
47 109 Veronica Inglese ITA 22:05 +2:06
48 115 Yukari Abe JPN 22:15 +2:16
49 79 Emmie Charayron FRA 22:18 +2:19
50 111 Valeria Roffino ITA 22:24 +2:25
51 155 Karolina Waszak POL 22:24 +2:25
52 59 Paula Mayobre ESP 22:27 +2:28
53 100 Patricia Barry IRL 22:32 +2:33
54 9 Alexis McKillop AUS 22:41 +2:42
55 31 Tamara Jewett CAN 22:43 +2:44
56 164 Nandipha Dywili RSA 22:45 +2:46
57 154 Ruth Croft NZL 22:55 +2:56
58 172 Tatiana Prorokova RUS 23:04 +3:05
59 168 Daria Furkalo RUS 23:13 +3:14
60 41 Valentina Belovic CRO 23:34 +3:35
61 113 Bara'ah Awadallah JOR 23:47 +3:48
62 140 Makampong Masaile LES 24:09 +4:10
63 114 Ala'Ziad Khalifah JOR 24:21 +4:22
64 170 Snezhana Ivanova RUS 25:27 +5:28
65 189 Govher Jumeniyazova TKM 25:27 +5:28
. 78 Clémence Calvin FRA DNS

Message

MAELSTROM77
Visiteur


Date du message : Sunday 30 March 2008 à 14h34


voilà les références de la première junior femme

Dibaba Genzebe ETH
Sex Weight Height Date of Birth Place of birth
W 08/02/1991 Bokoji
Personal Best - Outdoor
Performance Wind Place Date
3000 Metres 9:26.0 Addis Abeba 05/05/2006
5000 Metres 15:53.46 New York City, NY 02/06/2007
Progression - Outdoor
Season Performance Wind Place Date
3000 Metres 2006 9:26.0 Addis Abeba 05/05/2006
5000 Metres 2007 15:53.46 New York City, NY 02/06/2007
Honours
Rank Performance Wind Place Date
Junior Race
36th IAAF World Cross Country Championships 1 f 19:59 Edinburgh 30/03/2008
35th IAAF World Cross Country Championships 5 f 21:23 Mombasa 24/03/2007

est elle de la famille à tirunesh

Message

MAELSTROM77
Visiteur


Date du message : Sunday 30 March 2008 à 14h35


pour info il fait 7° ça caille

Message

enola
Visiteur


Date du message : Sunday 30 March 2008 à 14h37


MAELSTROM77 a écrit :
pour info il fait 7° ça caille

çà n'a pas l'air de géner les Keyniannes et Ethiopiennes!

Bonne question, Est-elle de la famille? ce serait fort!

Entre courir et voler il n'y a qu'un pas...

Message

MAELSTROM77
Visiteur


Date du message : Sunday 30 March 2008 à 14h47


course junior homme, premier tour

1 220 Lucas Kimeli Rotich KEN 5:27
2 213 Mathew Kipkoech Kisorio KEN 5:27
3 217 Titus Kipjumba Mbishei KEN 5:28
4 221 Peter Kimeli Some KEN 5:28
5 335 Benjamin Kiplagat UGA 5:28
6 132 Yetwale Kende ETH 5:28
7 123 Ayele Abshero ETH 5:28
8 101 Tsegai Tewelde ERI 5:28
9 219 Levy Matebo Omari KEN 5:28
10 133 Feyisa Liesa ETH 5:28
11 131 Ibrahim Jeilan ETH 5:28
12 208 Charles Kibet Chepkurui KEN 5:28
13 343 Ben Siwa UGA 5:28
14 342 Geofrey Kusuro UGA 5:28
15 277 Charles Bett Koech QAT 5:28
16 129 Dejen Gebremeskel ETH 5:28
17 255 Dominic Channon NZL 5:28
18 361 Tonny Wamulwa ZAM 5:28
19 96 Issak Sibhatu ERI 5:28
20 95 Amanuel Mesel ERI 5:28
21 130 Hunegnaw Mesfin ETH 5:28
22 349 Emil Heineking USA 5:28
23 336 Abraham Kiplimo UGA 5:29
24 327 Hasan Pak TUR 5:29
25 340 Stephen Kiprotich UGA 5:29
26 235 Abdellah Dacha MAR 5:29
27 204 Hirotaka Tamura JPN 5:29
28 141 Sidi-Hassan Chahdi FRA 5:29
29 147 David Forrester GBR 5:29
30 12 Houssem Rouabhi ALG 5:30
31 241 Mohamed Mekkaoui MAR 5:30
32 179 Michael Mulhare IRL 5:30
33 22 Ryan Gregson AUS 5:30
34 348 German Fernandez USA 5:31
35 356 Ryan Sheridan USA 5:31
36 236 Hicham El Amrani MAR 5:31
37 252 Sondre Nordstad Moen NOR 5:31
38 253 Hugo Beamish NZL 5:31
39 359 Kevin Williams USA 5:31
40 242 Youssef Nasir MAR 5:31
41 157 Ross Murray GBR 5:32
42 194 Kenta Chiba JPN 5:32
43 74 Matthew Leeder CAN 5:32
44 181 Craig Murphy IRL 5:32
45 118 Daniel Mateo ESP 5:32
46 65 Mohammed Ahmed CAN 5:33
47 13 Abdelmadjed Touil ALG 5:33
48 243 Adil Rached MAR 5:33
49 328 Cihat Ulus TUR 5:33
50 7 Abdelkader Khanous ALG 5:33
51 21 Richard Everest AUS 5:34
52 109 Guillermo Duran ESP 5:34
53 149 Mitchell Goose GBR 5:34
54 366 Imad Touil ALG 5:34
55 352 Robert Moldovan USA 5:34
56 229 Abdelghani Aït Bahmad MAR 5:34
57 29 Duer Yoa AUS 5:34
58 201 Hiroyuki Sasaki JPN 5:35
59 198 Shun Kurihara JPN 5:35
60 259 Bruno Albuquerque POR 5:35
61 150 Dewi Griffiths GBR 5:35
62 188 Ahmed El Mazoury ITA 5:35
63 267 Paulo Pinheiro POR 5:35
64 53 Gilberto Lopes BRA 5:35
65 199 Akinobu Murasawa JPN 5:35
66 326 Vedat Gönen TUR 5:36
67 196 Ryuji Kashiwabara JPN 5:36
68 185 Ian Ward IRL 5:36
69 14 Moussa Ziani ALG 5:36
70 104 Carlos Alonso ESP 5:37
71 117 Sebastian Martos ESP 5:38
72 107 Víctor Corrales ESP 5:38
73 184 Liam Tremble IRL 5:38
74 75 Nyjal Majock CAN 5:38
75 143 François Leprovost FRA 5:38
76 258 Krystian Zalewski POL 5:38
77 151 Simon Horsfield GBR 5:38
78 47 José Márcio da Silva BRA 5:38
79 173 David Flynn IRL 5:38
80 350 Benjamin Johnson USA 5:39
81 71 Matthew Hughes CAN 5:39
82 140 Benoit Calandreau FRA 5:39
83 113 José Manuel González ESP 5:39
84 286 Sityhilo Diko RSA 5:39
85 290 Senzo Nkosi RSA 5:39
86 73 Aleksandr Kuternin CAN 5:40
87 360 Yousef Al-Lathaa YEM 5:40
88 28 Ashley Watson AUS 5:40
89 174 Patrick Hogan IRL 5:40
90 142 Simon Denissel FRA 5:40
91 80 Victor Aravena CHI 5:41
92 46 Paulo Carvalho BRA 5:41
93 139 Houssem Bouallagui FRA 5:41
94 298 Anatoly Yakovlev RUS 5:41
95 138 Anthony Baumal FRA 5:41
96 297 Mark Tolstikhin RUS 5:41
97 295 Evgeny Ryzhov RUS 5:41
98 68 Peter Corrigan CAN 5:42
99 146 Phillip Berntsen GBR 5:42
100 272 Jorge Santa Cruz POR 5:42
101 293 Ivan Khitrov RUS 5:44
102 8 Mohamed Mahcene ALG 5:46
103 55 Éderson Pereira BRA 5:46
104 299 Dmitry Zubkov RUS 5:47
105 86 Sven Spanic CRO 5:49
106 289 Sydney Ngwenya RSA 5:49
107 296 Viacheslav Shalamov RUS 5:50
108 192 Motasem Akkawi JOR 6:16
109 330 Ahmed Taher UAE 6:34

Message

MAELSTROM77
Visiteur


Date du message : Sunday 30 March 2008 à 14h53


deuxième tour belle remontée de chadhi maintenant 22ème

1 217 Titus Kipjumba Mbishei KEN 10:43
2 213 Mathew Kipkoech Kisorio KEN 10:43
3 123 Ayele Abshero ETH 10:43
4 335 Benjamin Kiplagat UGA 10:43
5 220 Lucas Kimeli Rotich KEN 10:43
6 95 Amanuel Mesel ERI 10:44
7 133 Feyisa Liesa ETH 10:44
8 219 Levy Matebo Omari KEN 10:44
9 129 Dejen Gebremeskel ETH 10:44
10 131 Ibrahim Jeilan ETH 10:44
11 96 Issak Sibhatu ERI 10:44
12 342 Geofrey Kusuro UGA 10:45
13 221 Peter Kimeli Some KEN 10:45
14 130 Hunegnaw Mesfin ETH 10:45
15 336 Abraham Kiplimo UGA 10:45
16 340 Stephen Kiprotich UGA 10:46
17 208 Charles Kibet Chepkurui KEN 10:49
18 101 Tsegai Tewelde ERI 10:50
19 277 Charles Bett Koech QAT 10:54
20 361 Tonny Wamulwa ZAM 10:54
21 132 Yetwale Kende ETH 10:58
22 141 Sidi-Hassan Chahdi FRA 10:59
23 343 Ben Siwa UGA 10:59
24 349 Emil Heineking USA 11:05
25 204 Hirotaka Tamura JPN 11:07
26 255 Dominic Channon NZL 11:10
27 22 Ryan Gregson AUS 11:11
28 147 David Forrester GBR 11:12
29 252 Sondre Nordstad Moen NOR 11:12
30 327 Hasan Pak TUR 11:12
31 13 Abdelmadjed Touil ALG 11:13
32 229 Abdelghani Aït Bahmad MAR 11:14
33 348 German Fernandez USA 11:15
34 356 Ryan Sheridan USA 11:15
35 359 Kevin Williams USA 11:15
36 194 Kenta Chiba JPN 11:15
37 74 Matthew Leeder CAN 11:16
38 253 Hugo Beamish NZL 11:16
39 196 Ryuji Kashiwabara JPN 11:16
40 366 Imad Touil ALG 11:17
41 243 Adil Rached MAR 11:17
42 241 Mohamed Mekkaoui MAR 11:17
43 12 Houssem Rouabhi ALG 11:17
44 242 Youssef Nasir MAR 11:17
45 235 Abdellah Dacha MAR 11:18
46 201 Hiroyuki Sasaki JPN 11:18
47 198 Shun Kurihara JPN 11:19
48 352 Robert Moldovan USA 11:20
49 199 Akinobu Murasawa JPN 11:22
50 181 Craig Murphy IRL 11:25
51 236 Hicham El Amrani MAR 11:25
52 65 Mohammed Ahmed CAN 11:25
53 328 Cihat Ulus TUR 11:26
54 29 Duer Yoa AUS 11:26
55 21 Richard Everest AUS 11:26
56 118 Daniel Mateo ESP 11:26
57 259 Bruno Albuquerque POR 11:26
58 149 Mitchell Goose GBR 11:26
59 157 Ross Murray GBR 11:27
60 53 Gilberto Lopes BRA 11:28
61 179 Michael Mulhare IRL 11:30
62 47 José Márcio da Silva BRA 11:30
63 75 Nyjal Majock CAN 11:33
64 267 Paulo Pinheiro POR 11:33
65 326 Vedat Gönen TUR 11:33
66 188 Ahmed El Mazoury ITA 11:33
67 7 Abdelkader Khanous ALG 11:35
68 150 Dewi Griffiths GBR 11:35
69 151 Simon Horsfield GBR 11:36
70 142 Simon Denissel FRA 11:36
71 109 Guillermo Duran ESP 11:36
72 258 Krystian Zalewski POL 11:37
73 286 Sityhilo Diko RSA 11:38
74 350 Benjamin Johnson USA 11:38
75 8 Mohamed Mahcene ALG 11:39
76 140 Benoit Calandreau FRA 11:39
77 14 Moussa Ziani ALG 11:40
78 104 Carlos Alonso ESP 11:40
79 71 Matthew Hughes CAN 11:41
80 295 Evgeny Ryzhov RUS 11:41
81 297 Mark Tolstikhin RUS 11:41
82 73 Aleksandr Kuternin CAN 11:41
83 290 Senzo Nkosi RSA 11:42
84 113 José Manuel González ESP 11:42
85 117 Sebastian Martos ESP 11:42
86 173 David Flynn IRL 11:43
87 68 Peter Corrigan CAN 11:43
88 28 Ashley Watson AUS 11:43
89 80 Victor Aravena CHI 11:43
90 46 Paulo Carvalho BRA 11:43
91 143 François Leprovost FRA 11:44
92 107 Víctor Corrales ESP 11:45
93 185 Ian Ward IRL 11:47
94 139 Houssem Bouallagui FRA 11:48
95 298 Anatoly Yakovlev RUS 11:50
96 184 Liam Tremble IRL 11:51
97 174 Patrick Hogan IRL 11:52
98 146 Phillip Berntsen GBR 11:53
99 138 Anthony Baumal FRA 11:53
100 360 Yousef Al-Lathaa YEM 11:54
101 299 Dmitry Zubkov RUS 11:55
102 55 Éderson Pereira BRA 11:58
103 296 Viacheslav Shalamov RUS 12:03
104 272 Jorge Santa Cruz POR 12:09
105 86 Sven Spanic CRO 12:17
106 293 Ivan Khitrov RUS 12:20
107 289 Sydney Ngwenya RSA 12:23
108 192 Motasem Akkawi JOR 13:20
109 330 Ahmed Taher UAE 14:0

Message

MAELSTROM77
Visiteur


Date du message : Sunday 30 March 2008 à 15h07


troisième tour
1 335 Benjamin Kiplagat UGA 16:44
21 141 Sidi-Hassan Chahdi FRA 17:29
62 142 Simon Denissel FRA 18:29
84 140 Benoit Calandreau FRA 18:46
85 143 François Leprovost FRA 18:46
92 139 Houssem Bouallagui FRA 18:58
99 138 Anthony Baumal FRA 19:12

Message modifié le Sunday 30 March 2008 à 15h07 par MAELSTROM77

Message

jibs
Boulimique du forum!

Voir plus


Date du message : Sunday 30 March 2008 à 15h10


Hassan finit 23ème et 1er européen chapeau à lui

Message

MAELSTROM77
Visiteur


Date du message : Sunday 30 March 2008 à 15h10


classement final juniors hommes

1 131 Ibrahim Jeilan ETH 22:38 +0:00
2 123 Ayele Abshero ETH 22:40 +0:02
3 220 Lucas Kimeli Rotich KEN 22:42 +0:04
4 335 Benjamin Kiplagat UGA 22:43 +0:05
5 217 Titus Kipjumba Mbishei KEN 22:45 +0:07
6 213 Mathew Kipkoech Kisorio KEN 22:51 +0:13
7 221 Peter Kimeli Some KEN 22:55 +0:17
8 342 Geofrey Kusuro UGA 22:56 +0:18
9 95 Amanuel Mesel ERI 23:00 +0:22
10 219 Levy Matebo Omari KEN 23:03 +0:25
11 130 Hunegnaw Mesfin ETH 23:03 +0:25
12 340 Stephen Kiprotich UGA 23:09 +0:31
13 336 Abraham Kiplimo UGA 23:17 +0:39
14 133 Feyisa Liesa ETH 23:18 +0:40
15 208 Charles Kibet Chepkurui KEN 23:24 +0:46
16 96 Issak Sibhatu ERI 23:25 +0:47
17 361 Tonny Wamulwa ZAM 23:26 +0:48
18 129 Dejen Gebremeskel ETH 23:34 +0:56
19 101 Tsegai Tewelde ERI 23:48 +1:10
20 204 Hirotaka Tamura JPN 23:55 +1:17
21 132 Yetwale Kende ETH 23:58 +1:20
22 343 Ben Siwa UGA 24:01 +1:23
23 141 Sidi-Hassan Chahdi FRA 24:04 +1:26
24 147 David Forrester GBR 24:14 +1:36
25 348 German Fernandez USA 24:15 +1:37
26 349 Emil Heineking USA 24:16 +1:38
27 242 Youssef Nasir MAR 24:18 +1:40
28 252 Sondre Nordstad Moen NOR 24:21 +1:43
29 243 Adil Rached MAR 24:22 +1:44
30 74 Matthew Leeder CAN 24:26 +1:48
31 22 Ryan Gregson AUS 24:28 +1:50
32 198 Shun Kurihara JPN 24:30 +1:52
33 201 Hiroyuki Sasaki JPN 24:31 +1:53
34 196 Ryuji Kashiwabara JPN 24:33 +1:55
35 359 Kevin Williams USA 24:34 +1:56
36 277 Charles Bett Koech QAT 24:35 +1:57
37 199 Akinobu Murasawa JPN 24:36 +1:58
38 327 Hasan Pak TUR 24:37 +1:59
39 241 Mohamed Mekkaoui MAR 24:37 +1:59
40 255 Dominic Channon NZL 24:42 +2:04
41 229 Abdelghani Aït Bahmad MAR 24:42 +2:04
42 13 Abdelmadjed Touil ALG 24:45 +2:07
43 366 Imad Touil ALG 24:46 +2:08
44 194 Kenta Chiba JPN 24:49 +2:11
45 12 Houssem Rouabhi ALG 24:53 +2:15
46 253 Hugo Beamish NZL 24:55 +2:17
47 21 Richard Everest AUS 24:57 +2:19
48 181 Craig Murphy IRL 25:00 +2:22
49 328 Cihat Ulus TUR 25:01 +2:23
50 73 Aleksandr Kuternin CAN 25:02 +2:24
51 65 Mohammed Ahmed CAN 25:03 +2:25
52 356 Ryan Sheridan USA 25:03 +2:25
53 259 Bruno Albuquerque POR 25:04 +2:26
54 29 Duer Yoa AUS 25:05 +2:27
55 149 Mitchell Goose GBR 25:06 +2:28
56 157 Ross Murray GBR 25:10 +2:32
57 71 Matthew Hughes CAN 25:17 +2:39
58 235 Abdellah Dacha MAR 25:19 +2:41
59 326 Vedat Gönen TUR 25:19 +2:41
60 75 Nyjal Majock CAN 25:19 +2:41
61 118 Daniel Mateo ESP 25:19 +2:41
62 47 José Márcio da Silva BRA 25:20 +2:42
63 53 Gilberto Lopes BRA 25:21 +2:43
64 142 Simon Denissel FRA 25:23 +2:45
65 297 Mark Tolstikhin RUS 25:26 +2:48
66 68 Peter Corrigan CAN 25:27 +2:49
67 150 Dewi Griffiths GBR 25:29 +2:51
68 113 José Manuel González ESP 25:32 +2:54
69 188 Ahmed El Mazoury ITA 25:34 +2:56
70 14 Moussa Ziani ALG 25:35 +2:57
71 258 Krystian Zalewski POL 25:36 +2:58
72 350 Benjamin Johnson USA 25:37 +2:59
73 295 Evgeny Ryzhov RUS 25:37 +2:59
74 46 Paulo Carvalho BRA 25:37 +2:59
75 179 Michael Mulhare IRL 25:38 +3:00
76 107 Víctor Corrales ESP 25:38 +3:00
77 7 Abdelkader Khanous ALG 25:40 +3:02
78 143 François Leprovost FRA 25:40 +3:02
79 267 Paulo Pinheiro POR 25:40 +3:02
80 286 Sityhilo Diko RSA 25:45 +3:07
81 151 Simon Horsfield GBR 25:45 +3:07
82 290 Senzo Nkosi RSA 25:46 +3:08
83 140 Benoit Calandreau FRA 25:47 +3:09
84 117 Sebastian Martos ESP 25:47 +3:09
85 109 Guillermo Duran ESP 25:48 +3:10
86 352 Robert Moldovan USA 25:49 +3:11
87 8 Mohamed Mahcene ALG 25:51 +3:13
88 236 Hicham El Amrani MAR 25:52 +3:14
89 173 David Flynn IRL 25:53 +3:15
90 28 Ashley Watson AUS 25:58 +3:20
91 184 Liam Tremble IRL 26:01 +3:23
92 104 Carlos Alonso ESP 26:02 +3:24
93 146 Phillip Berntsen GBR 26:06 +3:28
94 185 Ian Ward IRL 26:09 +3:31
95 139 Houssem Bouallagui FRA 26:11 +3:33
96 296 Viacheslav Shalamov RUS 26:13 +3:35
97 80 Victor Aravena CHI 26:15 +3:37
98 298 Anatoly Yakovlev RUS 26:19 +3:41
99 174 Patrick Hogan IRL 26:23 +3:45
100 55 Éderson Pereira BRA 26:25 +3:47
101 360 Yousef Al-Lathaa YEM 26:30 +3:52
102 138 Anthony Baumal FRA 26:39 +4:01
103 272 Jorge Santa Cruz POR 26:52 +4:14
104 289 Sydney Ngwenya RSA 26:57 +4:19
105 86 Sven Spanic CRO 27:11 +4:33
106 293 Ivan Khitrov RUS 28:19 +5:41
107 192 Motasem Akkawi JOR 29:40 +7:02
108 330 Ahmed Taher UAE 31:16 +8:38

Message

jibs
Boulimique du forum!

Voir plus


Date du message : Sunday 30 March 2008 à 15h11


11 FRA 248
23 141 Sidi-Hassan Chahdi 23
64 142 Simon Denissel 64
78 143 François Leprovost 78
83 140 Benoit Calandreau 83
95 139 Houssem Bouallagui (95)
102 138 Anthony Baumal (102)

Message

merlu
Passe son temps sur le forum

Voir plus


Date du message : Sunday 30 March 2008 à 15h39


1er europeen!!