7'46''53 NDIWA REMMY Limo (Ken) SEM/ IB 1142
2 7'47''18 KOMON Leonard Lievre (Ken) SEM/ IB 1138
3 7'49''30 TARAGON Wilfrid Kipkoch (Ken) SEM/ IB 1125
4 7'50''78 BELABBAS Mohamed-khaled Asfi Villejuif 094 I-F SEM/81 N1 1116
5 7'54''66 BETONA Warge Shale (Eth) SEM/ N1 1093
6 7'55''92 JONCHERAY Pierre Alsace Nord Athletisme* 067 ALS SEM/82 N1 1085
7 7'57''22 HAMOUMRAOUI Abdelghani (ALG) White Harriers Suresnes 092 I-F SEM/83 N2 1077
8 7'57''65 CARANTON Laurent Ca Montreuil 093 I-F SEM/76 N2 1075
9 7'58''33 HIRT HASSAN STADE SOTTEVILLAIS 76* 076 H-N SEM/80 N2 1071
10 7'59''31 JAOUEN Fabrice Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE SEM/75 N2 1065
11 8'03''33 LEFRAND Stephane Stade Rennais Athletisme* 035 BRE SEM/83 N2 1041
12 8'15''32 NAEL Thibaud Fac Andrezieux 042 R-A SEM/84 N3 972
13 8'20''60 BESSOU LAID (ALG) COQUELICOT 42 042 R-A SEM/76 N3 943
- AB CHEKHEMANI Rachid Havre Ac * 076 H-N SEM/73 0
- AB JAOUANE Hamid Vga Compiegne * 060 PIC SEM/72 0
110m Haies (106)/TCM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : +2.3
7'50 en début de saison, c'est vraiment pas mal du tout. Cela laisse augurer encore une progression sur 3000st. ou va t il s'arreter? Peut etre 8'10 cette année?

