ivalo a écrit :Les filles ne sont pas allées bien haut à la perche à Sotteville.
1m70(XXX)
Perche / TCF | F | Finale directe 1 | 20:05
1 1m96 MORRIS Sandi (Usa) SEF/ 280
4m00(-) / 4m15(-) / 4m30(-) / 4m40(O) / 4m50(O) / 4m60(O) / 4m70(O) / 4m76(XO) / 4m86(XXX)
2 1m88 MULINA Olga (Afg) SEF/ 253
4m00(-) / 4m15(-) / 4m30(XO) / 4m40(-) / 4m50(O) / 4m60(XXX)
3 1m85 SAXER Mary (Usa) SEF/ 243
4m00(-) / 4m15(-) / 4m30(-) / 4m40(O) / 4m50(XXX)
4 1m85 ROSS Kortney (Usa) SEF/ 243
4m00(-) / 4m15(-) / 4m30(XO) / 4m40(XO) / 4m50(XXX)
5 1m80 PARNOV Liz (Aus) SEF/ 227
4m00(-) / 4m15(O) / 4m30(O) / 4m40(XXX)
5 1m80 NIKKANEN Minna (Fin) SEF/ 227
4m00(-) / 4m15(-) / 4m30(O) / 4m40(XXX)
7 1m75 LOTOUT Marion Stade Sottevillais 76* 076 NOR SEF/89 210
4m00(-) / 4m15(XO) / 4m30(XXX)
8 1m70 PEAKE Sally (Gbr) SEF/ 193
4m00(XO) / 4m15(XX-) / 4m30(-) / 4m40(-)
Si tu envoies un mail à Véronique Le Boucher et Sébastien Delacourt, tu pourras aussi leur signaler que la 3è de la hauteur Doreen Amata n'est pas nigérienne (NIG) mais nigériane (NGR), et que la vainqueur du disque Yaimé Perez n'est pas américaine mais cubaine 
Et aussi revoir le 8è du 3.000 steeple mentionné Abdelkarim ZERRIFI (Alg), alors que dans la start-list il se prénomme Abdelhamid ZERRIFI, et, d'après sa fiche SI-FFA, il serait français et licencié FFA à Montpellier 





un chassé croisé pour les places 3 et 4 , pareil pour 1 et 2 des filles derrière pas dégeu non plus , la crème de la crème, u
n concours passionnant et avec notre mélina sur le gâteau...
.
