Meeting fungana


Message

Olivier
Visiteur


Date du message : Wednesday 3 June 2009 à 22h57


yes, j'ai bien pensé à eux

tu n'as pas pu y aller laurent ?

Message

Date du message : Thursday 4 June 2009 à 00h02


Olivier a écrit :

yes, j'ai bien pensé à eux

tu n'as pas pu y aller laurent ?

non olivier ; mais heureusement, le travail c'est la santé !

Lolo le coach
Neurone gauche d'Athled

Message

Edito
Visiteur


Date du message : Thursday 4 June 2009 à 01h09


Je viens de rentrer à mon hôtel après avoir quitté lalie. Cette fois, ce n'est pas elle qui conduit, cette année elle devrait rentrer sans accident

Message

Date du message : Thursday 4 June 2009 à 06h54


Edito a écrit :

Je viens de rentrer à mon hôtel après avoir quitté lalie. Cette fois, ce n'est pas elle qui conduit, cette année elle devrait rentrer sans accident

Nous le souhaitons tous !!!

Lolo le coach
Neurone gauche d'Athled

Message

Lalie
Membre historique

Voir plus


Date du message : Thursday 4 June 2009 à 07h03


Edito a écrit :

Je viens de rentrer à mon hôtel après avoir quitté lalie. Cette fois, ce n'est pas elle qui conduit, cette année elle devrait rentrer sans accident

Cou Edito ! Cela m'a fait plaisir de te voir !!! Bon comme tu vois j'ai été sage cette année je suis rentrée direct derrière.
Concernant le meeting je n'ai pas suivi grand chose, en effet cette année j'étais collée au poste de cuisinière, et ca ne me réussit pas, le lancement du barbecue a été...euh comment dire...dur voire très dure lol.
Merci à toute l'équipe du VGA pour leur soutien à l'association, à toutes les personnes qui portent le bracelet, à Bruno pour avoir fait le speaker...(et j'en oublie). Cette année c'était moins esprit fête, pas assez d'animation comme l'an passé, niveau courses pas de réelles perfs je crois mais globalement ca va. En ts les cas plus jamais la buvette / restauration pour moi !!!!

--------------------------------------------------
http://www.fungana.com --> Projet "Un geste, un enfant, un avenir", nous avons besoin de votre soutien.

Message

Olivier
Visiteur


Date du message : Thursday 4 June 2009 à 07h05


Lalie a écrit :

Edito a écrit : Je viens de rentrer à mon hôtel après avoir quitté lalie. Cette fois, ce n'est pas elle qui conduit, cette année elle devrait rentrer sans accident

Cou Edito ! Cela m'a fait plaisir de te voir !!! Bon comme tu vois j'ai été sage cette année je suis rentrée direct derrière.
Concernant le meeting je n'ai pas suivi grand chose, en effet cette année j'étais collée au poste de cuisinière, et ca ne me réussit pas, le lancement du barbecue a été...euh comment dire...dur voire très dure lol.
Merci à toute l'équipe du VGA pour leur soutien à l'association, à toutes les personnes qui portent le bracelet, à Bruno pour avoir fait le speaker...(et j'en oublie). Cette année c'était moins esprit fête, pas assez d'animation comme l'an passé, niveau courses pas de réelles perfs je crois mais globalement ca va. En ts les cas plus jamais la buvette / restauration pour moi !!!!

Lalie à la saucisse !!! vite les photos

Message

Edito
Visiteur


Date du message : Thursday 4 June 2009 à 11h43


lolo_le_coach a écrit :

vite vite !!!!

on a hâte d'avoir des news de cette soirée, peut etre même des fotos !

Les résultats féminins:

St-maur-des-fossés (Stade A. Cheron) le 03 juin 2009
MEETING DE SAINT-MAUR
038188
V.G.A. SAINT-MAUR

800m/TCF (03/06/2009) Finale directe 1 à 20h 35
1 LOZANO Jennifer 349384 SEF /85 Franconville Athletisme Val D 95 I-F 2'07''47 N2 1024
2 ZEBIRI Aouataf 871015 SEF /81 Ca Montreuil 93 93 I-F 2'09''84 N2 985
3 BOUAKIRA Athina 190240 JUF /91 Montpellier Uc* 34 LAN 2'13''69 N3 923
4 LEDHEM Fadouwa 662718 ESF /87 Stade Francais (paris) 75 I-F 2'14''10 N3 916
5 MENARD Sophie 264991 SEF /85 Stade Sottevillais 76* 76 H-N 2'15''75 N3 891
6 TANGUY Marine 591498 ESF /88 Stade Sottevillais 76* 76 H-N 2'16''05 N3 886
7 COLLE Helene 323691 ESF /87 Stade Sottevillais 76* 76 H-N 2'16''57 N3 878
SOUBEYRE Anne-sophie 283243 SEF /80 AB

800m/TCF (03/06/2009) Finale directe 2 à 20h 40
1 FALL Mama 396868 JUF /90 Ca Montreuil 93 93 I-F 2'18''11 N3 854
2 GOUIN Maite 100123 ESF /89 Stade Sottevillais 76* 76 H-N 2'19''01 N3 840
3 TVERE Natalia (Rus) 1057745 SEF /79 Asa Maisons-alfort 94 I-F 2'19''73 N3 830
4 SALOME Aurelie 988036 SEF /80 Plm Conflans 78 I-F 2'19''97 N3 826
5 SIX Alice 472147 JUF /90 Vie Au Grand Air De St Maur 94 I-F 2'21''20 R1 808
6 PANCHOUT Laetitia 1023346 CAF /92 Neuilly Sur Marne Athletisme 93 I-F 2'22''21 R1 793
7 BEN NEJMA Nora 452505 SEF /80 Clermont Athletisme Auvergne * 63 AUV 2'22''94 R1 782
8 BELVA Sandra 317843 SEF /76 Ao Charenton 94 I-F 2'23''76 R1 770
9 CHARKAOUI Fatima 855246 CAF /92 As Pierrefitte 93 I-F 2'27''50 R1 717

1 500m/TCF (03/06/2009) Finale directe 1 à 21h 15
1 IDIR Dalila 484334 SEF /76 Ca Montreuil 93 93 I-F 4'34''29 N3 950
2 RESLINGER Nathalie 535238 SEF /83 Athle 78 * 78 I-F 4'39''70 N3 911
3 PRIOUX Rejane 852377 SEF /80 Endurance 72 72 P-L 4'44''23 N3 880
4 HAMOUALLAL Nora 1051598 ESF /88 As Pierrefitte 93 I-F 4'45''02 N3 874
5 JACQUIN Anne-lise 269324 ESF /87 Franconville Athletisme Val D 95 I-F 4'45''06 N3 874
6 GRAZIANI KOULOU Zohra 212520 VEF /66 Stade Francais (paris) 75 I-F 4'45''90 N3 868
7 ERAUD BEN DRISS Najet 350916 SEF /82 Franconville Athletisme Val D 95 I-F 4'46''29 N3 866
8 PADEL Valerie 761364 SEF /79 Vga Compiegne * 60 PIC 4'46''69 N3 863
9 CHASLIN Florine 674272 ESF /89 Plm Conflans 78 I-F 4'47''03 R1 861
10 VAULTIER Maud 573031 ESF /88 Haute Bretagne Athletisme * 35 BRE 4'47''51 R1 857
HAMEL Severine 734757 SEF /78 Endurance 72 72 P-L AB

1 500m/TCF (03/06/2009) Finale directe 2 à 21h 20
1 BLAMEBLE Lisa 689272 CAF /92 Neuilly Sur Marne Athletisme 93 I-F 4'43''83 N3 883
2 ROOS-WEIL Lise 699238 JUF /91 Vga Compiegne * 60 PIC 4'45''17 N3 873
3 CUSSOT Vinciane 1127385 SEF /82 Vanves Run Club 92 92 I-F 4'46''59 N3 864
4 PARMANTIER Sylvie 832708 VEF /65 Athle 78 * 78 I-F 4'48''60 R1 850
5 SAID Alouane 655357 CAF /92 Cs Ternes Paris Ouest 75 I-F 4'49''35 R1 845
6 VERCAMER Cecile 590184 JUF /91 Ca Montreuil 93 93 I-F 4'52''15 R1 826
7 SUSSET Chloe 299901 JUF /90 Usc Magny-en-vexin 95 I-F 4'52''41 R1 824
8 ROLLAND Marjorie 289645 ESF /88 Ea Cherbourg Querqueville * 50 B-N 4'52''83 R1 822
9 LEMAL Astrid 346105 SEF /81 Athle 78 * 78 I-F 4'57''11 R1 793
10 COUPEAU Leslie 114240 JUF /91 Viry Evry Nord Sud Essonne * 91 I-F 5'09''64 R2 714
KHATTOU Naoile 910698 SEF /85 As Pierrefitte 93 I-F AB

3 000m Marche/TCF (03/06/2009) Finale directe 1
1 CHANFREAU Fabienne 831482 SEF /80 Viry Evry Nord Sud Essonne * 91 I-F 13'34''90 N1 1052
2 MITROVIC Sandra 128424 SEF /74 Lagardere Paris Racing 75 I-F 14'21''33 N1 976
3 GARNIER Patricia 945792 VEF /67 Ca Montreuil 93 93 I-F 14'38''74 N2 948
4 LANOUE Severine 402627 SEF /85 Asfi Villejuif 94 I-F 15'47''42 N3 842
5 LACAZE Mathilde 1118062 SEF /81 Paris Uc 75 I-F 15'53''20 N3 833
6 PONSART Julie 110132 JUF /91 Dynamic Aulnay Club 93 I-F 16'32''57 R1 776
7 CHOCHOY Christine 723622 VEF /68 Ga Noisy Le Grand 93 I-F 16'50''49 R1 750
8 BREILLON Francoise 1115701 VEF /63 Us Ivry 94 I-F 16'51''06 R1 749
9 LEGUILLE Helene 477625 CAF /93 Cs Meaux 77 I-F 17'03''01 R1 732
10 ABRAHAM Marie-lise 276863 VEF /66 Vie Au Grand Air De St Maur 94 I-F 17'07''34 R1 726
11 CHRANUSKI Sylvie 143763 VEF /65 Es Sucy-en-brie 94 I-F 17'58''83 R2 657
12 VOISIN Lenaig 409979 SEF /86 Us Creteil 94 I-F 17'59''11 R2 656
13 L'HERETEYRE Maria 119793 VEF /62 Essonne Athletic* 91 I-F 19'32''28 D1 539

Message

Edito
Visiteur


Date du message : Thursday 4 June 2009 à 11h47


Résultats masculins début:

800m/TCM (03/06/2009) Finale directe 1
1 PADOVANI Alexandre 234717 SEM /81 Stade Francais (paris) 75 I-F 1'51''76 N3 979
2 HAMMOUDA Ali 474250 SEM /86 Aa Pays De France Athle 95* 95 I-F 1'51''95 N3 974
3 NORMAND Kevin 493374 ESM /88 Dreux Athletic Club A. 28 CEN 1'52''20 N3 968
4 ALIANE Mehdi 1053796 JUM /90 Aa Pays De France Athle 95* 95 I-F 1'52''21 N3 967
5 FOUCHER Antoine 134815 ESM /87 Ea Mondeville Herouville* 14 B-N 1'52''76 N3 953
6 BARDET Julien 497850 ESM /88 Neuilly-plaisance Sports 93 I-F 1'52''82 N3 951
7 ES SAKI Farid (Mar) 586832 SEM /80 Asa Maisons-alfort 94 I-F 1'53''10 N3 943
8 GAUDIN WINER Amael 239307 SEM /86 Championnet Sports 75 I-F 1'55''97 N3 869
9 LARCHAUD Thomas 428719 SEM /86 As Aix-les-bains * 73 R-A 1'56''03 N3 867

800m/TCM (03/06/2009) Finale directe 2
1 LAMOUAT Rochdi 1053441 SEM /80 Sc Choisy-le-roi 94 I-F 1'53''30 N3 938
2 JAAFRI Mohamed 133722 ESM /87 Aa Pays De France Athle 95* 95 I-F 1'53''98 N3 920
3 PIRES Benjamin 559339 JUM /90 Ac Cauffry-liancourt-rant-laig 60 PIC 1'54''14 N3 916
4 MABIONGO Kevin 176677 JUM /90 Ca Montreuil 93 93 I-F 1'54''40 N3 909
5 TABTI Fahd 572360 ESM /87 Stade Francais (paris) 75 I-F 1'55''19 N3 889
6 POIRIER Alex 970579 SEM /84 Es Falaisienne 14 B-N 1'55''75 N3 874
7 KAMEL Osman 538942 JUM /90 Tremblay Ac Athletisme 93 I-F 1'55''87 N3 871
8 GARNIER Benoit 383036 SEM /85 Quimper Athletisme 29 BRE 1'57''59 R1 828
TARDY Bastien 665471 SEM /85 Ea St Quentin En Yvelines 78 I-F AB

800m/TCM (03/06/2009) Finale directe 3
1 BEN EL HADJ Ali (Tun) 1115608 JUM /90 Ca Montreuil 93 93 I-F 1'55''66 N3 876
2 ALILI Rafik 683501 ESM /88 Avia Club Issy-les-moulx 92 I-F 1'56''25 N3 861
3 BANNERY Christophe 528728 ESM /88 Amiens Uc 80 PIC 1'56''88 N3 845
4 ISMAEL Laurent 874118 SEM /79 So Houilles 78 I-F 1'57''04 R1 841
5 SEMAIL Alexandre 208821 SEM /84 Plm Conflans 78 I-F 1'58''24 R1 812
6 MORENO Frederic 1119626 VEM /68 Us Creteil 94 I-F 1'58''76 R1 799
7 BOUGAA Samy 166618 ESM /88 Neuilly Sur Marne Athletisme 93 I-F 1'59''45 R1 782
8 MAOUCHE Akim 485321 SEM /79 Ca Montreuil 93 93 I-F 1'59''96 R1 770
9 VERHENNE Julien 412151 SEM /84 Ea St Quentin En Yvelines 78 I-F 2'03''27 R2 692

1 500m/TCM (03/06/2009) Finale directe 1 à 21h 30
1 GUERFI Riad 496539 ESM /87 As Pierrefitte 93 I-F 3'51''43 N3 958
2 GAUTHIER Anthony 292266 ESM /87 Ec Orleans Cercle Jules Ferry* 45 CEN 3'53''11 N3 938
3 CHAHEB Ayoub 112193 ESM /87 Essonne Athletic* 91 I-F 3'54''16 N3 925
4 MOUTACHI Samuel 361328 ESM /88 As Pierrefitte 93 I-F 3'55''15 N3 913
5 MANAR Taoufick 1054248 ESM /88 As Pierrefitte 93 I-F 3'55''33 N3 910
6 RIAS Hicham 351247 ESM /88 As Pierrefitte 93 I-F 3'55''56 N3 908
7 ALKHALIKI Sophiane 584294 SEM /77 Montpellier Uc* 34 LAN 3'56''41 N3 897
8 AMRANE Rachid 436495 ESM /88 Efs Reims A. * 51 CHA 3'57''45 N3 885
9 GAUDIN WINER Florian 239308 SEM /86 Championnet Sports 75 I-F 3'58''61 N3 871
10 CHOCTEAU Frederic 434992 SEM /75 Herbauges Athletic Club 44 P-L 4'02''25 R1 828
PHILIPPON Guillaume 933019 SEM /79 Ec Orleans Cercle Jules Ferry* 45 CEN AB

1 500m/TCM (03/06/2009) Finale directe 2 à 21h 40
1 BOUVIER Frederic 909750 SEM /79 Sco Ste-marguerite Marseille* 13 PRO 3'53''43 N3 934
2 GIANI Sebastien 111788 ESM /87 Uai Nogent-sur-marne 94 I-F 3'54''12 N3 925
3 BOUBETRA Hicham 1052741 JUM /90 Essonne Athletic* 91 I-F 3'54''46 N3 921
4 COURJAL Sulian 283532 SEM /86 Viry Evry Nord Sud Essonne * 91 I-F 3'54''64 N3 919
5 DONNEUX Romain 144409 ESM /87 Vga Compiegne * 60 PIC 3'54''71 N3 918
6 OUMESSAOUD Mounir (Mar) 1113066 ESM /89 Csm Gennevilliers 92 I-F 3'58''72 N3 870
7 GAILLARD Olivier 496704 SEM /82 Vanves Run Club 92 92 I-F 3'59''25 R1 863
8 LOZANO Michael 775298 SEM /81 Franconville Athletisme Val D 95 I-F 4'00''79 R1 845
9 GUENFOUDI Abdelnacer 865214 SEM /73 Asptt Nancy * 54 LOR 4'05''69 R1 789
10 GHEZIELLE Salim 224168 SEM /80 Martigues Sports Athle 13 PRO 4'08''57 R1 756

1 500m/TCM (03/06/2009) Finale directe 3 à 21h 50
1 FERREIRA Filipe (Por) 1184778 SEM /81 Ea St Quentin En Yvelines 78 I-F 4'03''43 R1 814
2 GUTTIN Nicolas 197984 ESM /87 Uai Nogent-sur-marne 94 I-F 4'04''64 R1 801
3 JULIEN Jean 861163 SEM /81 Evreux Ac * 27 H-N 4'05''16 R1 795
4 SLIMANI Obeida (Alg) 1045308 JUM /91 Us Creteil 94 I-F 4'05''76 R1 788
5 BOUZAIANE Mounir 104790 SEM /74 Athle 78 * 78 I-F 4'05''98 R1 785
6 VALAT Jeremy 968910 SEM /82 Neuilly Sur Marne Athletisme 93 I-F 4'08''74 R1 754
7 NGOREGE WAMBUI Morri (Ken) 1162996 SEM /85 Athle 78 * 78 I-F 4'16''84 R2 667
8 CHARLES Mickael Moto (Sle) 1049862 ESM /87 Athle 78 * 78 I-F 4'19''84 R2 636
9 BARGET Yann 694841 SEM /79 Ea St Quentin En Yvelines 78 I-F 4'22''16 R2 613
10 BLOMME Sami 808032 SEM /83 Ca Montreuil 93 93 I-F 4'32''01 R3 519

Message

Edito
Visiteur


Date du message : Thursday 4 June 2009 à 11h48


Et fin:

5 000m Marche/TCM (03/06/2009) Finale directe 1
1 BOYEZ Antonin 771534 SEM /84 Efs Reims A. * 51 CHA 20'20''40 N1 1071
2 BICHE Sebastien 436506 SEM /73 Avia Club Issy-les-moulx 92 I-F 21'15''62 N2 1019
3 LE COZ Xavier 992680 SEM /79 Franconville Athletisme Val D 95 I-F 21'55''69 N2 982
4 LEGENTIL Cyril 975848 SEM /86 Dynamic Aulnay Club 93 I-F 22'45''79 N2 937
5 DURAND-PICHARD David 824979 SEM /72 Antony Athletisme 92 92 I-F 23'07''43 N3 918
6 DAHM Florent 477559 ESM /87 Ca Montreuil 93 93 I-F 23'57''41 N3 874
7 LEGENTIL Laurent 212098 ESM /88 Dynamic Aulnay Club 93 I-F 24'03''30 N3 869
8 DELECOLLE Sebastien 422532 SEM /77 Us Athletiques De Lievin* 62 NPC 24'11''29 N3 863
9 LANDRAIN Morgan 676291 SEM /85 Viry Evry Nord Sud Essonne * 91 I-F 24'11''49 N3 862
10 LEGENTIL Marc 923771 SEM /84 Dynamic Aulnay Club 93 I-F 24'47''77 R1 832
11 BOLLINGER Vincent 463775 SEM /84 Ac Bobigny Athletisme 93 I-F 25'04''84 R1 817
12 GOULEY Fabien 121914 SEM /83 Us Ivry 94 I-F 25'16''65 R1 807
13 AUGER Alexis 145439 ESM /88 Ga Noisy Le Grand 93 I-F 25'16''66 R1 807
OLIVARES Mathieu 373469 SEM /76 Ca Montreuil 93 93 I-F AB
GRENET Bruno 259046 VEM /65 Villemomble Sports 93 I-F AB

Message

schpountz
Boss d'Athled

Voir plus


Date du message : Friday 5 June 2009 à 00h56


J'ai vu sur les résultats comme ça, mais en m'y prenant de plus près j'ai remarqué qu'Antonin Boyez a changé de club en pleine saison...passant du CAM 93 à l'EFS Reims...
Bizarre...est-ce réglementaire ?

__________________________________________________

" On m'a dit que les meilleurs partent en premier. Du coup je suis pas prêt de partir " - Schpountz pour vous servir... ou pas

Message

Edito
Visiteur


Date du message : Friday 5 June 2009 à 01h37


n
schpountz a écrit :

J'ai vu sur les résultats comme ça, mais en m'y prenant de plus près j'ai remarqué qu'Antonin Boyez a changé de club en pleine saison...passant du CAM 93 à l'EFS Reims...
Bizarre...est-ce réglementaire ?

Oui, j'ai même déjà vu des gens muter entre les 2 tours d'interclubs.
J'ai aussi connu des gens qui mutaient en août pour payer leur mutation au tarif de la saison qui se terminait, avant l'augmentation: en septembre, ça devenait un simple renouvellement de licence.
Mais depuis cette année, c'est plus cher et ça a provoqué beaucoup de vagues car les clubs n'y ont pas prêté attention car en gros 50% des mutations se faisaient pendant la période normale (septembre) et 50% le reste de l'année (c'est d'ailleurs pour essayer d'en ramener le maximum e période normale que cette année c'est plus cher). Mais à l'usage, c'est trop sévère, aussi la période normale va être étendue sur 3 mois à la rentrée (septembre, octobre novembre). C'est entre le1er décembre et le 31 août que les mutations coûteront plus cher.