le lien :
et les résultats du 5000 : (le 1500m est pas mal non plus !!)
5 000m/SEM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 13'31''72 LANGAT Leonard (Ken) SEM/ N1 1115
2 13'31''83 MAYAUD Denis As Saint-junien 087 LIM SEM/86 N1 1115
3 13'36''33 DURAND Yohan Ca Montreuil 93 093 I-F SEM/85 N2 1099
4 13'37''10 LEFRAND Stephane Val-de-reuil Ac * 027 H-N SEM/83 N2 1096
5 13'37''14 NIYONKURU Abraham (BDI) Athleg Provence 013 PRO ESM/89 N2 1096
6 13'50''31 MASCIOTRA Julien Us Oyonnax* 001 R-A SEM/85 N2 1052
7 13'54''83 CHAHDI Hassan Arve Athletisme Bonneville Pay 074 R-A ESM/89 N2 1037
8 13'56''05 BOMMIER Timothee Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV SEM/86 N2 1033
9 13'57''95 AKAOUCH Mehdi As Pierrefitte 093 I-F SEM/82 N2 1026
10 14'00''73 CHEKHEMANI Rachid Havre Ac * 076 H-N SEM/73 N2 1017
11 14'01''20 LE STUM Matthieu Franconville Athletisme Val D 095 I-F ESM/88 N2 1016
12 14'02''45 SERBOUTI Mohamed Endurance 72 072 P-L SEM/71 N2 1012
13 14'02''86 ZIOINI Badreddine Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV SEM/76 N2 1010
14 14'06''02 HABARUREMA Jean-damascene (RWA) Ena Angers* 049 P-L SEM/76 N2 1000
15 14'10''15 OUBASSOUR Mohamed Val-de-reuil Ac * 027 H-N SEM/76 N2 987
16 14'10''62 GHEZIELLE Nordine Martigues Sports Athle 013 PRO SEM/78 N2 985
- AB BENHARI Mokhtar Val-de-reuil Ac * 027 H-N SEM/74 0
- AB INDONGO Ruben (NAM) Athleg Provence 013 PRO SEM/81 0
- AB LAKHAL Irba Lille Metropole Athletisme* 059 NPC SEM/75 0
- AB PAILLAT Philippe Endurance 72 072 P-L SEM/81 0
- AB RAMARD David Athletic Trois Tours 037 CEN SEM/78 0
- AB THEOPHILE Florian Entente Vendome Marolles Athle 041 CEN ESM/87 0








