RESULTS
Men
1 Evans Rutto (KEN) 2:06:18
2 Sammy Korir (KEN) 2:06:48
3 Jaouad Gharib (MAR) 2:07:02
4 Stefano Baldini (ITA) 2:08:37
5 Tesfaye Tola (ETH) 2:09:07
6 Benoit Zwierzchiewski (FRA) 2:09:35
7 Abdelkader El Mouaziz (MAR) 2:09:42
8 Lee Troop (AUS) 2:09:58
9 John Yuda (TAN) 2:10:13
10 Joseph Kadon (KEN) 2:11;30
Women
1 Margaret Okayo (KEN) 2:22:35
2 Lyudmila Petrova (RUS) 2:26:02
3 Constantina Tomescu-Dita (ROM) 2:26:52
4 Albina Ivanova (RUS) 2:27:25
5 Joyce Chepchumba (KEN) 2:28:01
6 Svetlana Zakharova (RUS) 2:28:10
7 Sun Yingjie (CHN) 2:28:32
8 Alina Ivanova (RUS) 2:28:48
9 Svetlana Demidenko (RUS) 2:33:06
10 Tracey Morris (GBR) 2:33:52
Men's splits
Mile Time Split
1 4:51 4:51
2 9:39 4:48
3 14:16 4:37
4 18:59 4:43
5 23:50 4:51
6 28:43 4:53
7 33:35 4:52
8 38:23 4:48
9 43:11 4:48
10 48:03 4:52
11 52:53 4:50
12 57:46 4:53
13 1:02:38 4:52
Halfway 1:03:10
14 1:07:34 4:56
15 1:12:15 4:41
16 1:17:02 4:47
17 1:21:37 4:35
18 1:26:20 4:43
19 1:31:01 4:41
20 1:35:45 4:44
21 1:40:35 4:50
22 1:45:24 4:49
23 1:50:33 5:09
24 1:55:27 4:54
25 2:00:18 4:51
26 2:05:17 4:59
Finish 2:06:18
Women's splits
Mile Time Split
1 5:16 5:16
2 10:30 5:14
3 15:29 4:59
4 20:35 5:06
5 25:51 5:16
6 31:13 5:22
7 36:37 5:24
8 41:55 5:18
9 47:17 5:22
10 52:43 5:26
11 58:08 5:25
12 1:03:26 5:18
13 1:08:51 5:25
Halfway 1:09:28
14 1:14:18 5:27
15 1:19:45 5:27
16 1:25:26 5:41
17 1:30:54 5:28
18 1:36:31 5:37
19 1:42:03 5:32
20 1:47:42 5:39
21 1:53:16 5:34
22 1:58:50 5:34
23 2:04:31 5:41
24 2:10:04 5:33
25 2:15:44 5:40
26 2:21:24 5:40
Finish 2:22:35