Les Sables D'Olonne - P-L - 085
04/08/2004 - Meeting Eté Jeunes
100m / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +2.0
1 11''78 MICHELY Florence Les Aigles Abymes (gua) 971 GUA JUF/85 N2 1063
2 12''18 OSSE Lauranne Essonne Athletic* 091 I-F JUF/85 N3 997
3 12''33 VARLIN Euzhan Asc Zenith (mar) 972 MAR JUF/85 N3 973
4 12''40 KANGOU Allyson Bussy St Georges Athletisme 077 I-F JUF/86 N3 962
200m / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +2.8
1 23''98 SIGERE Thelia Asc Zenith (mar) 972 MAR JUF/85 N3 1068
2 25''11 TROMPETTE Jessie Asc Zenith (mar) 972 MAR CAF/87 N3 986
3 25''81 DIAGNE Marietou As Du Plessis Savigny-le-t 077 I-F JUF/86 N3 937
NP MICHELY Florence Les Aigles Abymes (gua) 971 GUA JUF/85 0
NP OSSE Lauranne Essonne Athletic* 091 I-F JUF/85 0
200m / JUF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +2.6
1 24''98 VINCENT Virginie Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA JUF/85 N3 995
2 25''38 BENSAAD Flora Sa Merignac 033 AQU JUF/85 N3 967
3 25''47 COULIBALY Teneingue Sud Oise Athletisme * 060 PIC JUF/86 N3 961
4 25''77 ROLLAND Julie Leon-tregor Athletisme* 029 BRE CAF/87 N3 940
NP DRAPIER Marine Fac Andrezieux 042 R-A JUF/86 0
NP GACON Laure Dijon Uc* 021 BOU JUF/86 0
300m / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 40''23 GANE Audrey Gosier Ac (gua) 971 GUA JUF/85 975
2 40''35 MOH Clarisse (CIV) Paris Uc 075 I-F JUF/86 970
NP AUGE Amelie Esp Dreux 028 CEN CAF/87 0
NP KESSELY Haoua Vernouillet Athle 078 I-F CAF/88 0
300m / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E
1 39''88 NIRIN Leila Les Aigles Abymes (gua) 971 GUA CAF/87 N2 990
2 42''06 KHATTOU Naoile Esc Tergnier 002 PIC JUF/85 899
3 42''11 ANAÏS Cinthia Asco Inter Atlas 972 MAR CAF/88 N3 897
4 42''41 SAINT-GAL Nora Ca Montreuil 093 I-F JUF/85 884
800m / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 2'10''13 BIGOT Delphine Aj Blois-onzain 041 CEN CAF/87 N2 980
2 2'11''50 GUERET-LAFERTE Jennifer Ea Franconville Le Parisis 095 I-F JUF/85 N3 958
3 2'11''58 GUET Helene Viry Nord Sud Evry Essonne * 091 I-F JUF/85 N3 957
4 2'12''38 AGOSTINUCCI Alexandra Aire Urbaine Nord F-c Athle* 090 F-C JUF/86 N3 944
5 2'13''86 FRANQUET Camille Asptt Limoges 087 LIM JUF/85 N3 920
6 2'14''31 SABATTINI Cyndie Entente Ouest Lyonnais 069 R-A CAF/87 N3 913
7 2'14''60 DELARUE Annabelle Cercle Athletique De L'eure * 027 H-N JUF/86 N3 909
8 2'15''52 ALIROL Marie Fac Andrezieux 042 R-A JUF/85 N3 894
9 2'19''17 MENARD Sophie Esm Gonfreville L'orcher 076 H-N JUF/85 N3 838
AB PLOUVIER Melanie Us Tourcoing 059 NPC JUF/85 0
1 500m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 4'32''30 PICOCHE Laurane As Remiremont Hv * 088 LOR JUF/85 N3 964
2 4'34''06 BROUILLET Fanchon Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C JUF/86 N3 951
3 4'35''31 HERVIEU Thais As Tourlaville 050 B-N JUF/85 N3 942
4 4'39''44 LEONARD Jenny A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR JUF/85 N3 913
5 4'59''41 BAERT Anais Club Athletique Du Roannais* 042 R-A JUF/86 R1 778
6 5'08''60 BOYER Maud Ua Gujan-mestras 033 AQU CAF/87 R2 720
2 000m / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 6'33''66 LEONARD Jenny A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR JUF/85 891
2 6'36''92 JACQUOT Emilie Asptt Nancy * 054 LOR JUF/85 875
3 6'46''67 VITTET Anne-sophie As Aix-les-bains 073 R-A CAF/88 827
AB SABATTINI Cyndie Entente Ouest Lyonnais 069 R-A CAF/87 0
100m Haies (84) / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.2
1 13''64 BILLAUD Cindy Bussy St Georges Athletisme 077 I-F JUF/86 N1 1081
2 14''13 FRANCOIS HAUGRIN Axelle Us Robert (mar) 972 MAR JUF/86 N2 1022
3 14''22 DENIS Laetitia Ca Chatelaillon 017 POI CAF/88 N2 1011
4 14''42 RILEOSE Clarisse Club Colonial (mar) 972 MAR CAF/87 N2 988
NP AUGE Amelie Esp Dreux 028 CEN CAF/87 0
NP MATHIOT Telie Dijon Uc* 021 BOU CAF/87 0
400m Haies (76) / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 63''01 FUTI Lina Aire Urbaine Nord F-c Athle* 090 F-C JUF/86 N2 970
2 63''60 CHAILLOU Emmanuelle Ussel Ac* 019 LIM JUF/86 N3 955