les 50 ères à Dax


Message

Olivier
Visiteur


Date du message : Sunday 12 June 2005 à 19h38


10 Km Route TC F | F | 10 Km Route TC F | Chr : M
1 33'03'' KLILECH-FAUVEL Fatiha Sco Ste-marguerite Marseille* 013 PRO SEF/75
2 33'52'' RAUX Corinne Endurance 72 072 P-L SEF/76
3 33'58'' MOROIANU Rodica-daniela Sco Ste-marguerite Marseille* 013 PRO SEF/70
4 34'19'' OUBOUHOU Yamna Cs Meaux 077 I-F SEF/74
5 34'25'' OLIVERAS Carmen Sco Ste-marguerite Marseille* 013 PRO SEF/71
6 34'34'' FARHOUN Hanan Neuilly-plaisance Sports 093 I-F SEF/74
7 34'39'' GADI Hafida Ac Ondaine Firminy 042 R-A SEF/74
8 34'43'' BROWN Louise (Gbr) Athle St Julien 74 074 R-A SEF/78
9 34'48'' ROBIN Benedicte Sco Ste-marguerite Marseille* 013 PRO SEF/78
10 35'02'' CHEBILI Rkia Ouest Yvelines Athle 078 I-F SEF/74
11 35'08'' FETIZON Elena Efs Reims A. * 051 CHA SEF/75
12 35'15'' CHABRAN Nathalie Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A SEF/71
13 35'33'' CHABANE Amina (Alg) Olympique De Marseille Athle.* 013 PRO SEF/66
14 35'34'' SCHAFFNER Astrid Athle St Julien 74 074 R-A V1F/62
15 35'42'' FLOTTE Noemie As Sommer 008 CHA SEF/80
16 35'55'' ROCHE Adeline Club Athletique Du Roannais* 042 R-A ESF/84
17 36'12'' CHERAL Sophie Asptt Rouen 076 H-N V1F/63
18 36'19'' THEVENET Sylvie Stade Niortais * 079 POI V1F/60
19 36'25'' GANGLOFF Rosario Athle Sud 77* 077 I-F V1F/64
20 36'30'' FUSEAU-CHESIERE Christelle As Saint-junien 087 LIM SEF/71
21 36'37'' CLERC EX KOGUT Oksana-kostiant Doubs Sud Athletisme* 025 F-C V1F/64
22 36'43'' MURA Evelyne Gap Hautes Alpes Athletisme* 005 PRO V1F/62
23 36'43'' LARS Monique Us Creteil 094 I-F SEF/73
24 37'01'' ROME Nathalie Ca Brive* 019 LIM SEF/71
25 37'05'' MOYNOT Cecile Endurance 72 072 P-L SEF/76
26 37'09'' LAVIGNE Christine Sa Merignac 033 AQU V1F/62
27 37'10'' PASQUIER Karine Quimper Athletisme 029 BRE SEF/77
28 37'14'' CORNET Sabrina Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl 069 R-A SEF/78
29 37'16'' BOUREMMA Fatma Us Athletiques De Lievin * 062 NPC SEF/68
30 37'18'' MEYER Marie-aud Efs Reims A. * 051 CHA V1F/65
31 37'24'' LERAT Valerie Athletisme Olympic Pontois 017 POI SEF/69
32 37'30'' SMIRNOVA-KARANDACHOV Ludmilla A. Beziers Causses A. 034 LAN V1F/65
33 37'31'' FRECHOU Houria Stade Toulousain Athletisme 031 PYR V1F/60
34 37'51'' THIAM Ramata Ouest Yvelines Athle 078 I-F SEF/81
35 38'08'' GUICHOUX Nathalie Toulon Ec 083 C-A V1F/63
36 38'08'' AUZANNEAU Nathalie Cesame Val D'oise 95* 095 I-F SEF/74
37 38'09'' TAHFOURT-BONTEMPS Zahra Us Saintes Athletisme 017 POI SEF/75
38 38'15'' CHAMPEL Sandrine Vernouillet Athle 078 I-F SEF/70
39 38'17'' BRAKEBUSCH-LEVEQUE Odile Usa Aubenas 007 R-A V1F/58
40 38'19'' CHORIN Joelle Us Laval 053 P-L V2F/55
41 38'21'' CASTANHEIRA Regine Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV SEF/72
42 38'39'' MARTIN Julie Caroline Ales Cevennes Athletisme 030 LAN SEF/78
43 38'40'' MOISAN Solene Le Penthievre A.* 022 BRE ESF/84
44 38'42'' LAPLACE-LEPAS Celine Cercle Athletique De L'eure * 027 H-N SEF/71
45 38'43'' VILAIN LEGOUEZ Brigitte Asptt Rouen H-N V1F/63
46 38'44'' MARQUES Christine C. O. Du Sud De L'essonne 091 I-F SEF/67
47 38'46'' DESGUE Helene Aslc Psa Peugeot Citroen Renne 035 BRE V2F/53
48 38'48'' BONAUDO Olga Asptt Toulon La Valette * 083 C-A SEF/73
49 38'49'' GRANDPERRIN Sylvie Dole Ac 039 F-C SEF/68
50 38'51'' BARHOUMI Afifa (Tun) Ac Paris-joinville 094 I-F SEF/78