Imprimer les messages du sujet "Carquefou : les principaux résultats"
Imprimer cette page Fermer cette fenêtre
Posté le 18/06/2005 à 09h01 par stathled
Carquefou - P-L - 044
17/06/2005 - Meeting Régional CAC
800m / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 2'15''11 PAILLAT Lucie Csjb Angers 049 P-L SEF/79 901
2 2'17''05 PANNIER Marie-eve Upac Chateau-gontier * 053 P-L SEF/81 870
3 2'17''36 NAVEZ Claire Ena Angers* 049 P-L JUF/87 866
4 2'19''13 MOINET Emilie Csjb Angers 049 P-L SEF/80 839
5 2'20''89 SABLE Barbara Usa Laval-st Berthevin * 053 P-L SEF/71 812
6 2'23''47 MAHE Virginie Nantes Ec * 044 P-L SEF/82 774
7 2'24''73 FOURREAU Christelle Sc Orvault 044 P-L JUF/86 756
8 2'26''58 PORCHER Julie Ena Angers* 049 P-L JUF/86 730
9 2'28''55 QUERNEC Emmanuelle Asptt Nantes 044 P-L JUF/87 702
10 2'31''93 REMILLY Juliette Stade Laval 053 P-L JUF/87 656
11 2'33''43 KONIECZNY Soline Ac La Chapelle/erdre 044 P-L CAF/89 636
800m / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E
1 2'22''27 MAILLET Claire As Saint-sylvain D'anjou 049 P-L CAF/89 792
2 2'22''63 LENOIR Valerie Csjb Angers 049 P-L CAF/88 786
3 2'23''44 TACE Charlene Herbauges Athletic Club 044 P-L CAF/88 775
4 2'24''15 ROULAUD Claudie Stade Nantes Ac* 044 P-L VEF/64 764
5 2'25''20 GRELIER Caroline Ena Angers* 049 P-L ESF/83 749
6 2'28''81 RABILLE Isabelle Ena Angers* 049 P-L ESF/85 698
7 2'29''67 DUFRIEN Annabelle Entente Sevre 085 P-L SEF/73 687
8 2'31''44 RICHARD Marie Presqu'ile Guerandaise Athleti 044 P-L ESF/85 663
9 2'33''63 SEINCE Lea Sc Orvault 044 P-L CAF/88 633
10 2'34''27 GURTNER Catherine Ca Du Pays Saumurois * 049 P-L VEF/62 625
11 2'34''60 SIRVENT Emilie Stade Laval 053 P-L CAF/89 621
800m / TCF | F | Finale directe 3 | Chr : E
1 2'31''11 COBIGO Marlene Racing Club Nantais * 044 P-L CAF/88 667
2 2'31''73 QUIRION Marie Ac La Chapelle/erdre 044 P-L ESF/85 659
3 2'32''53 TANGUY Marie Laure Stade Nantes Ac* 044 P-L SEF/77 648
4 2'33''64 GUIHO Alison Entente Nord Loire 44 * 044 P-L CAF/89 633
5 2'38''32 BARANGER Julie Herbauges Athletic Club 044 P-L JUF/86 573
6 2'41''58 FOUCHER Anne-sophie Stade Nantes Ac* 044 P-L SEF/70 533
7 2'43''96 MOYSAN Charlotte Stade Nantes Ac* 044 P-L CAF/89 505
8 2'45''09 ROUSSE Jeanne Esc Ocean 44 Saint Nazaire * 044 P-L CAF/89 492
9 2'49''41 NOAN Coralie Ac La Chapelle/erdre 044 P-L CAF/88 443
10 2'50''15 BODIN Maryse Ac La Chapelle/erdre 044 P-L JUF/87 435
Hauteur / TCF | F | Finale directe 1
1 1m72 GERARD Eva Stade Nantes Ac* 044 P-L SEF/80 906
2 1m66 DIAZ Jennifer Carquefou Ac 044 P-L CAF/88 842
2 1m66 MALANDA Bobette Stade Nantes Ac* 044 P-L JUF/86 842
3 000m / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 9'46''90 ATIA Anne Stade De Vanves 092 I-F SEF/74 965
2 9'58''52 AMGHOUGH Latifa Asptt Lille Metropole 059 NPC ESF/85 929
3 10'35''20 TALOUR Karen Racing Club Nantais * 044 P-L SEF/82 819
4 10'42''66 ALLANO Isabelle Carquefou Ac 044 P-L SEF/71 797
5 10'47''85 GRELIER Jacqueline Ena Angers* 049 P-L VEF/58 782
6 10'58''30 DOUAY Helene Asc Saint-barthelemy 049 P-L VEF/60 753
7 11'02''02 GIRAULT FROGER Angelina Asc Saint-barthelemy 049 P-L SEF/74 743
8 11'04''54 CLAUDE Aurelie Ena Angers* 049 P-L ESF/84 736
9 11'32''01 BRUNET Estelle Ca Du Pays Saumurois * 049 P-L SEF/76 662
10 11'35''44 BROHAN Severine Ac La Chapelle/erdre 044 P-L SEF/77 653
11 12'00''55 PITHON Isabelle Asc Saint-barthelemy 049 P-L SEF/67 590
12 12'15''53 CHAUVEAU Marie-claude Stade Nantes Ac* 044 P-L VEF/60 554
13 12'37''23 FLAMEN Magalie Racing Club Nantais * 044 P-L SEF/77 503
14 12'45''75 DUBOUR Aurore Esc Ocean 44 Saint Nazaire * 044 P-L CAF/88 484
15 16'06''94 VEILLON Helene Ena Angers* 049 P-L ESF/84 139
Stathled.
Posté le 18/06/2005 à 09h02 par stathled
800m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 1'47''86 HAUTCOEUR Kevin Ac Roche-sur-yon * 085 P-L ESM/85 1088
2 1'52''84 AL BALAWI Ahmed (SAU) Ac Roche-sur-yon * 085 P-L SEM/75 950
3 1'53''33 SENEJOUX Loic As Saint-junien 087 LIM SEM/81 937
4 1'53''98 DURAND Benoit Csjb Angers 049 P-L SEM/79 920
5 1'56''33 DURAND Gregory Ca Du Pays Saumurois * 049 P-L SEM/80 859
6 1'56''75 LAPEYRE Maxime Ena Angers* 049 P-L ESM/85 849
7 1'57''71 LE BUAN Renaud Courir Au Pays De Landerneau 029 BRE SEM/80 825
8 1'59''23 ROUSSEAU Benjamin Asptt Nantes 044 P-L JUM/86 787
AB LEGAL Mathieu Ac Roche-sur-yon * 085 P-L ESM/84 0
800m / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E
1 2'00''82 ANDORIN Sebastien Asc Saint-barthelemy 049 P-L ESM/83 749
2 2'01''11 CHUPAU Fabien Carquefou Ac 044 P-L ESM/84 742
3 2'03''34 SOUCAT Cyril Esc Ocean 44 Saint Nazaire * 044 P-L ESM/84 690
4 2'03''70 MARC Florent Courir Au Pays De Landerneau 029 BRE ESM/83 682
5 2'09''40 FILLON Vincent Athletic Sud Vendee 085 P-L SEM/73 559
6 2'15''66 MENARD Romain Ena Angers* 049 P-L JUM/86 438
1 500m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 3'51''16 DENECHERE Aurelien Ena Angers* 049 P-L SEM/80 962
2 3'52''14 JOLIVET Jeremy Aj Blois-onzain 041 CEN ESM/85 950
3 3'55''32 CHARLES Stephane Js Angouleme Athletisme 016 POI SEM/76 910
4 3'56''96 GUENIER Guillaume Ena Angers* 049 P-L SEM/75 891
5 3'59''70 LAMBERT Quentin Racing Club Nantais * 044 P-L JUM/86 858
6 4'00''31 PRIOU Romain Ena Angers* 049 P-L ESM/84 851
7 4'00''39 VERGNEAU Fredy Ent.des Mauges (beaupreau) 049 P-L SEM/78 850
8 4'00''70 PAILLARD Freddy Stade Nantes Ac* 044 P-L ESM/84 846
9 4'01''77 LE GLEDIC Gael Stade Bordelais* 033 AQU ESM/84 834
10 4'04''36 BODIGUEL Yoann Athle Du Pays De Redon 035 BRE JUM/87 804
11 4'04''72 RONDEAUX Vincent Asc Saint-barthelemy 049 P-L CAM/88 800
12 4'05''39 CHENARD Laurent Racing Club Nantais * 044 P-L ESM/85 792
13 4'07''55 COUFOURIER Jonathan Stade Nantes Ac* 044 P-L ESM/83 768
14 4'09''84 BROUARD Clement Poitiers Ec 086 POI ESM/84 742
15 4'09''88 RAMDANI Mohamed Csjb Angers 049 P-L VEM/61 742
16 4'14''23 VAUZELLE Maxime Athletic Sud Vendee 085 P-L JUM/87 695
17 4'15''55 BARON Adrien Ac Roche-sur-yon * 085 P-L CAM/88 681
18 4'16''33 MALALI Yassine Athle 72 Le Mans * 072 P-L CAM/88 673
19 4'18''28 HEUDE Xavier Entente Athle Nord Mayenne * 053 P-L CAM/88 652
Javelot (800 G) / TCM | M | Finale directe 1
1 65m92 DUPOUEY David Sables Etudiant Club Athle 085 P-L JUM/86 865
2 48m36 JAUNET Thomas Carquefou Ac 044 P-L SEM/80 614
3 47m16 CHARAUD Pascal Stade Nantes Ac* 044 P-L ESM/84 597
4 41m69 DAVIAUD Boris Racing Club Nantais * 044 P-L JUM/87 520
5 26m06 RIDEAU Julien Asptt Nantes 044 P-L JUM/86 298
1 500m / SEM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 3'39''41 KENNOUCHE Abdelslam (ALG) Viry Evry Nord Sud Essonne * 091 I-F SEM/80 1114
2 3'40''36 COSSON Sebastien Ena Angers* 049 P-L SEM/80 1102
3 3'40''48 BALLIAT Emmanuel (Ken) SEM/ 1100
4 3'42''13 ABDI Youcef (Aus) SEM/ 1078
5 3'42''21 LAKHAL Irba Asptt Lille Metropole 059 NPC SEM/75 1077
6 3'43''11 GALON Olivier Bayard Argentan 061 B-N SEM/81 1065
7 3'43''26 PHILIPPON Guillaume As Saint-junien 087 LIM SEM/79 1063
8 3'43''28 NICOLAS Benoit Ua Languesienne 022 BRE SEM/77 1063
9 3'43''39 ROUSSEL Armel Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE SEM/78 1061
10 3'43''59 MEKHISSI BENBBAD Mahiedine Vga Compiegne * 060 PIC ESM/85 1059
11 3'43''93 VANDIEST Mathieu (Bel) SEM/ 1054
12 3'45''79 JONCHERAY Pierre Alsace Nord Athletisme* 067 ALS SEM/82 1030
13 3'49''16 MANDOUR Abdelkbir Ca Montreuil 093 I-F SEM/77 987
14 3'51''92 DESMET Frederic (BEL) Amiens Uc 080 PIC SEM/71 952
Stathled.
Posté le 18/06/2005 à 09h03 par stathled
5 000m / SEM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 13'43''41 MUGI Gordon (Ken) SEM/ 1075
2 13'43''50 KOMU Francis (Ken) SEM/ 1075
3 13'47''60 MAZBA Abdellah (MAR) ESM/85 1061
4 13'53''04 SERBOUTI Mohamed Endurance 72 072 P-L SEM/71 1043
5 13'53''48 INAL Jean (NAM) SEM/81 1041
6 13'54''43 HIRT Hassan Havre Ac 076 H-N SEM/80 1038
7 13'55''35 BALHOUL Malik Es Nanterre 092 I-F SEM/81 1035
8 13'56''65 CHARPANTIER Benoit Stade Laval 053 P-L SEM/82 1031
9 14'08''49 BOUVIER Frederic Endurance 72 072 P-L SEM/79 992
10 14'08''51 MESTAH Abdelatif (Mar) SEM/ 992
11 14'13''27 MANIRAZIKA Egide (Bdi) UGSEL 85 SEM/ 976
12 14'17''35 BERNARD Jerome Stade Nantes Ac* 044 P-L SEM/79 963
13 14'25''35 HABARUREMA Jean-domascene (RWA) Ena Angers* 049 P-L SEM/76 938
14 14'46''50 DA SILVA Carlos (POR) Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl 069 R-A JUM/86 872
15 14'53''37 DUPOUY Yannick Us Marmande Athletisme 047 AQU ESM/83 852
16 14'55''50 KOWAL Yoann Ca Perigueux Athletisme 024 AQU JUM/87 845
17 14'59''80 DUFRESNE Jason Us Athletiques De Lievin * 062 NPC JUM/86 832
5 000m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 14'36''63 CHORIN Alban Usa Laval-st Berthevin * 053 P-L SEM/80 903
2 14'43''22 EUZEN Bertrand Athletic Retz Sud Lac 044 P-L SEM/78 882
3 14'56''81 MAHE Olivier Stade Laval 053 P-L SEM/74 841
4 14'57''41 VARLOTEAUX Jonathan Cognac Ac 016 POI ESM/84 840
5 14'57''60 GUERAS Yves Ac La Chapelle/erdre 044 P-L SEM/78 839
6 15'04''35 RIOBE Guillaume As Saint-sylvain D'anjou 049 P-L JUM/86 819
7 15'08''14 GUILCHER David Courir Au Pays De Landerneau 029 BRE SEM/80 808
8 15'12''99 CHARPANTIER Thomas Stade Laval 053 P-L SEM/78 794
9 15'14''45 POHU Sylvain Ena Angers* 049 P-L SEM/74 789
10 15'17''37 KHOUILI Mohammed Racing Club Nantais * 044 P-L SEM/73 781
11 15'18''15 FERRE David Herbauges Athletic Club 044 P-L SEM/73 779
12 15'19''64 RICHARD Valentin Ac Roche-sur-yon * 085 P-L JUM/87 774
13 15'29''54 GUILLARD Anthony Entente Sevre 085 P-L JUM/87 746
14 15'36''57 JAULIN Mathias Ac Roche-sur-yon * 085 P-L SEM/78 727
15 15'58''20 BAUDINET Tony Csm Gennevilliers 092 I-F SEM/77 668
16 16'04''50 MILET Pierre Asc Saint-barthelemy 049 P-L ESM/83 651
17 16'05''00 LENOBLE Vincent Herbauges Athletic Club 044 P-L ESM/84 650
18 16'07''62 COUGNAUD Julien Ac Roche-sur-yon * 085 P-L ESM/84 643
19 16'15''06 CLAVIER Vincent Esc Ocean 44 Saint Nazaire * 044 P-L ESM/85 624
20 16'31''50 LARDY Stephane Carquefou Ac 044 P-L SEM/69 582
21 16'35''32 FILLON Arnaud Ca Du Pays Saumurois * 049 P-L JUM/87 573
22 16'38''08 DERVAL Marc Stade Nantes Ac* 044 P-L VEM/61 566
23 16'40''69 CROSNIER Sebastien Carquefou Ac 044 P-L SEM/71 559
24 16'47''69 CHAPEAU Mickael Entente Nord Loire 44 * 044 P-L SEM/82 542
25 16'54''63 KOWALCZYK David Stade Nantes Ac* 044 P-L SEM/75 526
26 17'13''40 PIQUET Guillaume Stade Nantes Ac* 044 P-L ESM/85 482
27 17'22''94 POUPARD Idriss Ena Angers* 049 P-L JUM/87 461
Hauteur / TCM | M | Finale directe 1
1 2m14 DIAZ Michael Assp Vergeze 030 LAN JUM/86
Stathled.
Posté le 18/06/2005 à 09h19 par stathled
Hautcoeur, minima pour les Europe espoirs, il les avait déjà fait, de même sur 1 500 m pour MEKHISSI BENBBAD Mahiedine avec 3'43''.
A Lyon, hier soir, belle perf' de Mahmoudi de retour avec un beau 3'41'' sur 1 500 m.
Stathled.
Posté le 18/06/2005 à 22h54 par Seb JH
ça va, il y a eu de sacrées perfs là bas alors! ils commencent à être en forme!c mekhissi mahiedine, il est impressionant cette saison, il fait de sacrés chronos sur 3000steeple et sur 1500.
Séb
Posté le 19/06/2005 à 22h22 par kirui
| SebCIMA a écrit : |
| ça va, il y a eu de sacrées perfs là bas alors! ils commencent à être en forme!c mekhissi mahiedine, il est impressionant cette saison, il fait de sacrés chronos sur 3000steeple et sur 1500. |
et un bon chrono sur 5000 je crois aussi !!!
Posté le 20/06/2005 à 12h02 par DemiFondu
Hautcoeur a été impressionant, une semaine après ses 47"70 sur 400 et 22"36 sur 200, il fait 1'47" avec juste un lièvre sur 400m...
Sinon le meeting était super sympa, avec une tribune remplie, une très bonne ambiance (présentation de tous les coureurs du 5000m qui passaient un à un devant la tribune en trottinant pour rejoindre le départ), et de superbes courses. C'est la deuxième année que je vais là-bas et c'est toujours aussi bien.
Sinon ça n'a pas été précisé mais y'a eu un autre 800 féminin qui se gagne en 2'06".
