Imprimer les messages du sujet "Les Sables d'Olonne - Résultats du Meeting Eté Jeunes"
Imprimer cette page Fermer cette fenêtre
Posté le 05/08/2004 à 11h32 par Stathled
Les Sables D'Olonne - P-L - 085
04/08/2004 - Meeting Eté Jeunes
100m / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +2.0
1 11''78 MICHELY Florence Les Aigles Abymes (gua) 971 GUA JUF/85 N2 1063
2 12''18 OSSE Lauranne Essonne Athletic* 091 I-F JUF/85 N3 997
3 12''33 VARLIN Euzhan Asc Zenith (mar) 972 MAR JUF/85 N3 973
4 12''40 KANGOU Allyson Bussy St Georges Athletisme 077 I-F JUF/86 N3 962
200m / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +2.8
1 23''98 SIGERE Thelia Asc Zenith (mar) 972 MAR JUF/85 N3 1068
2 25''11 TROMPETTE Jessie Asc Zenith (mar) 972 MAR CAF/87 N3 986
3 25''81 DIAGNE Marietou As Du Plessis Savigny-le-t 077 I-F JUF/86 N3 937
NP MICHELY Florence Les Aigles Abymes (gua) 971 GUA JUF/85 0
NP OSSE Lauranne Essonne Athletic* 091 I-F JUF/85 0
200m / JUF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +2.6
1 24''98 VINCENT Virginie Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA JUF/85 N3 995
2 25''38 BENSAAD Flora Sa Merignac 033 AQU JUF/85 N3 967
3 25''47 COULIBALY Teneingue Sud Oise Athletisme * 060 PIC JUF/86 N3 961
4 25''77 ROLLAND Julie Leon-tregor Athletisme* 029 BRE CAF/87 N3 940
NP DRAPIER Marine Fac Andrezieux 042 R-A JUF/86 0
NP GACON Laure Dijon Uc* 021 BOU JUF/86 0
300m / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 40''23 GANE Audrey Gosier Ac (gua) 971 GUA JUF/85 975
2 40''35 MOH Clarisse (CIV) Paris Uc 075 I-F JUF/86 970
NP AUGE Amelie Esp Dreux 028 CEN CAF/87 0
NP KESSELY Haoua Vernouillet Athle 078 I-F CAF/88 0
300m / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E
1 39''88 NIRIN Leila Les Aigles Abymes (gua) 971 GUA CAF/87 N2 990
2 42''06 KHATTOU Naoile Esc Tergnier 002 PIC JUF/85 899
3 42''11 ANAÏS Cinthia Asco Inter Atlas 972 MAR CAF/88 N3 897
4 42''41 SAINT-GAL Nora Ca Montreuil 093 I-F JUF/85 884
800m / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 2'10''13 BIGOT Delphine Aj Blois-onzain 041 CEN CAF/87 N2 980
2 2'11''50 GUERET-LAFERTE Jennifer Ea Franconville Le Parisis 095 I-F JUF/85 N3 958
3 2'11''58 GUET Helene Viry Nord Sud Evry Essonne * 091 I-F JUF/85 N3 957
4 2'12''38 AGOSTINUCCI Alexandra Aire Urbaine Nord F-c Athle* 090 F-C JUF/86 N3 944
5 2'13''86 FRANQUET Camille Asptt Limoges 087 LIM JUF/85 N3 920
6 2'14''31 SABATTINI Cyndie Entente Ouest Lyonnais 069 R-A CAF/87 N3 913
7 2'14''60 DELARUE Annabelle Cercle Athletique De L'eure * 027 H-N JUF/86 N3 909
8 2'15''52 ALIROL Marie Fac Andrezieux 042 R-A JUF/85 N3 894
9 2'19''17 MENARD Sophie Esm Gonfreville L'orcher 076 H-N JUF/85 N3 838
AB PLOUVIER Melanie Us Tourcoing 059 NPC JUF/85 0
1 500m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 4'32''30 PICOCHE Laurane As Remiremont Hv * 088 LOR JUF/85 N3 964
2 4'34''06 BROUILLET Fanchon Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C JUF/86 N3 951
3 4'35''31 HERVIEU Thais As Tourlaville 050 B-N JUF/85 N3 942
4 4'39''44 LEONARD Jenny A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR JUF/85 N3 913
5 4'59''41 BAERT Anais Club Athletique Du Roannais* 042 R-A JUF/86 R1 778
6 5'08''60 BOYER Maud Ua Gujan-mestras 033 AQU CAF/87 R2 720
2 000m / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 6'33''66 LEONARD Jenny A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR JUF/85 891
2 6'36''92 JACQUOT Emilie Asptt Nancy * 054 LOR JUF/85 875
3 6'46''67 VITTET Anne-sophie As Aix-les-bains 073 R-A CAF/88 827
AB SABATTINI Cyndie Entente Ouest Lyonnais 069 R-A CAF/87 0
100m Haies (84) / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.2
1 13''64 BILLAUD Cindy Bussy St Georges Athletisme 077 I-F JUF/86 N1 1081
2 14''13 FRANCOIS HAUGRIN Axelle Us Robert (mar) 972 MAR JUF/86 N2 1022
3 14''22 DENIS Laetitia Ca Chatelaillon 017 POI CAF/88 N2 1011
4 14''42 RILEOSE Clarisse Club Colonial (mar) 972 MAR CAF/87 N2 988
NP AUGE Amelie Esp Dreux 028 CEN CAF/87 0
NP MATHIOT Telie Dijon Uc* 021 BOU CAF/87 0
400m Haies (76) / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 63''01 FUTI Lina Aire Urbaine Nord F-c Athle* 090 F-C JUF/86 N2 970
2 63''60 CHAILLOU Emmanuelle Ussel Ac* 019 LIM JUF/86 N3 955
Posté le 05/08/2004 à 11h35 par Stathled
Hauteur / TCF | F | Finale directe 1
1 1m70 PARMENTIER Marion Js Audun Le Tiche 057 LOR CAF/87 N2 885
2 1m67 DELVALLE Melissa Js Angouleme Athletisme 016 POI JUF/85 N3 852
3 1m64 MORAND Lucie Ea Rennes * 035 BRE JUF/85 N3 820
4 1m60 MALANDA Bobette Stade Nantes Ac* 044 P-L JUF/86 R1 777
NC BERTHET Laure Arve Athletisme Bonneville Pay 074 R-A JUF/86 0
NC LACHENAUD Lydia Aunis A. La Rochelle Aytre* 017 POI CAF/88 0
Perche / JUF | F | Finale directe 1
1 3m83 MONTAGUT Lisa Ca Conseil General Du Gard 030 LAN BEF/91 D3 927
2 3m63 BASSEMENT Jennifer Us Valenciennes Athletisme 059 NPC JUF/85 N2 856
2 3m63 SIMON Camille Ill Bruche A Lingolsheim 067 ALS JUF/86 N2 856
4 3m53 DARLES Elsa Aj Blois-onzain 041 CEN JUF/86 N2 820
5 3m43 PRADAL Anne-lise Clermont Athletisme Auvergne 063 AUV CAF/88 N2 785
6 3m23 MATHIOT Telie Dijon Uc* 021 BOU CAF/87 N3 715
Longueur / TCF | F | Finale directe 1
1 6m06 (+2.2) CABIT Frederique Asptt Bordeaux 033 AQU JUF/86 N3 983
2 5m80 (+2.3) VARLIN Euzhan Asc Zenith (mar) 972 MAR JUF/85 N3 922
3 5m78 (+1.8) OMRANI Yassmina A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR CAF/88 N2 917
4 5m66 (+1.1) KESSELY Haoua Vernouillet Athle 078 I-F CAF/88 N3 889
5 5m64 (+2.4) GEFFROUAIS Marion Ula Quimper Cornouaille 029 BRE CAF/87 N3 885
6 5m47 (+2.2) CISSE Mariama Athletisme Travailliste Ac 93* 093 I-F JUF/85 N3 845
7 5m24 (+2.0) MERCA Dominique Athletic Club De Saint-paul 974 REU JUF/86 R1 792
NP FARGEAU Syntia White Harriers Suresnes 092 I-F JUF/85 0
NP GUITTEAUD Stephie Cesame Val D'oise 95* 095 I-F JUF/86 0
Triple Saut / TCF | F | Finale directe 1
1 12m51 (+2.5) KESSELY Haoua Vernouillet Athle 078 I-F CAF/88 N3 940
2 12m45 (+3.7) CISSE Mariama Athletisme Travailliste Ac 93* 093 I-F JUF/85 N3 933
3 12m34 (+4.3) FOFANA Abiba Us Ivry 094 I-F JUF/86 N3 920
4 12m21 (+2.0) HAMONY Lorrie Interpide Mornalienne 971 GUA CAF/87 N2 906
5 12m07 (+1.9) OMRANI Yassmina A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR CAF/88 N2 890
6 11m98 (+4.6) FARGEAU Syntia White Harriers Suresnes 092 I-F JUF/85 N3 880
7 11m95 (+1.8) DIOMANDE Marianne Dynamic Aulnay Club 093 I-F JUF/86 N2 876
8 11m86 (+2.3) MERCA Dominique Athletic Club De Saint-paul 974 REU JUF/86 N3 866
NP KONE Sanaba Dreux Athletic Club A. 028 CEN JUF/86 0
Poids (3 Kg) / TCF | F | Finale directe 1
1 14m89 VIROLAN Stella Juventus Sainte-anne (gua) 971 GUA CAF/87 N2 844
2 13m93 CLOSSE Kelly Ent. De La Vallee De L'oise* 060 PIC CAF/88 N3 784
3 13m85 SANGARE Feryma Asptt Lille Metropole 059 NPC CAF/87 N3 779
4 13m23 VULCAIN Marie-christine Us Robert (mar) 972 MAR CAF/87 N3 741
5 12m38 POULIN Isabelle Asc Zenith (mar) 972 MAR CAF/87 R1 688
6 10m26 AUGE Amelie Esp Dreux 028 CEN CAF/87 R3 557
Poids (4 Kg) / TCF | F | Finale directe 1
1 14m74 LADREZEAU Beverlee Cs Saint-louis (als) 068 ALS JUF/85 N2 834
2 13m06 BARON Sarah Viry Nord Sud Evry Essonne * 091 I-F CAF/87 N2 730
3 12m74 ROUX-BONNARDEL Julie As Aix-les-bains 073 R-A JUF/86 N2 710
4 12m13 EURANIE Audrey Asc Zenith (mar) 972 MAR JUF/86 N3 672
5 11m79 COLIN Linda Asptt Nancy * 054 LOR JUF/85 N3 651
6 10m54 CUNY Isabelle Dombasle Athletisme 054 LOR JUF/86 R1 574
7 10m06 DICOT Valerie Asc Zenith (mar) 972 MAR JUF/85 R2 545
Disque (0.8 Kg) / TCF | F | Finale directe 1
1 43m29 VULCAIN Marie-christine Us Robert (mar) 972 MAR CAF/87 N3 728
2 43m18 MEYER Aurelie Entente Athletique Bourgogne M 071 BOU CAF/88 N3 726
3 40m45 BARON Sarah Viry Nord Sud Evry Essonne * 091 I-F CAF/87 R1 675
4 39m61 POULIN Isabelle Asc Zenith (mar) 972 MAR CAF/87 R1 660
Disque (1.0 Kg) / TCF | F | Finale directe 1
1 46m38 LADREZEAU Beverlee Cs Saint-louis (als) 068 ALS JUF/85 N2 785
2 44m40 DE CASTRO Lucie Tregor Goelo Athletisme* 022 BRE JUF/85 N2 749
3 42m78 FORGET Sandrine Us Tourcoing 059 NPC JUF/85 N2 719
4 41m92 PINGEON Melanie Plaine Ac* 088 LOR JUF/86 N3 703
5 40m47 HARDY Laetitia E. D'athletisme De Capbreton 040 AQU JUF/85 N3 676
6 37m56 DICOT Valerie Asc Zenith (mar) 972 MAR JUF/85 R1 622
7 36m88 ROUX-BONNARDEL Julie As Aix-les-bains 073 R-A JUF/86 R1 609
8 30m04 SENE Amy Stade Rennais Athletisme* 035 BRE JUF/86 R3 483
9 29m69 CUNY Isabelle Dombasle Athletisme 054 LOR JUF/86 R3 476
10 15m19 SIMON Camille Ill Bruche A Lingolsheim 067 ALS JUF/86 210
Posté le 05/08/2004 à 11h36 par Stathled
Marteau (3 Kg) / CAF | F | Finale directe 1
1 53m31 GERNIGON Gaelle Ea Rennes * 035 BRE CAF/87 N2 849
Marteau (4 Kg) / JUF | F | Finale directe 1
1 57m63 ROUX-BONNARDEL Julie As Aix-les-bains 073 R-A JUF/86 N1 925
2 52m48 GUIBERT Nathalie Us Cheminots Nouvion Sur Meuse 008 CHA JUF/86 N2 835
3 51m26 SENE Amy Stade Rennais Athletisme* 035 BRE JUF/86 N2 814
4 51m20 FAURE Caroline Ac Ondaine Firminy 042 R-A JUF/85 N2 813
5 46m36 LEROY Marika A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR JUF/86 N3 728
Javelot (600 G) / TCF | F | Finale directe 1
1 47m98 GUILLEMET Julie Alsace Nord Athletisme* 067 ALS CAF/88 N2 823
2 41m81 LONGET Marion Dole Ac 039 F-C JUF/85 N3 708
3 39m81 AMAR Vanessa Us Berry (bourges) 018 CEN JUF/85 N3 671
4 38m17 GERMANY Laurence Asc Zenith (mar) 972 MAR CAF/87 R1 640
5 36m00 KONE Sanaba Dreux Athletic Club A. 028 CEN JUF/86 R1 600
6 32m61 SIMON Camille Ill Bruche A Lingolsheim 067 ALS JUF/86 R2 537
7 30m26 AUGE Amelie Esp Dreux 028 CEN CAF/87 R3 493
3 000m Marche / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 14'36''88 MARC Marlene Dreux Athletic Club A. 028 CEN JUF/85 N2 951
2 14'44''67 LACEY Yvonne Csl Neuf-brisach 068 ALS CAF/88 N2 938
3 15'07''01 MONTALETANG Maud Asptt Limoges 087 LIM JUF/86 N2 903
4 15'33''01 AVEROUS Violaine Ent. Us Fronton As L'union 031 PYR JUF/85 N3 864
5 15'43''95 D'AURIA Mathilde Coquelicot 42 * 042 R-A CAF/87 N3 847
6 16'10''09 CARNEY Morgane Js Angouleme Athletisme 016 POI CAF/87 N3 808
100m / JUM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +2.1
1 10''50 EMMANUEL Jocelyn Club Colonial (mar) 972 MAR JUM/86 N3 1066
2 10''62 FAGRIS Cedric Ea Rennes * 035 BRE JUM/85 N3 1030
3 10''80 BONNET Christophe Bussy St Georges Athletisme 077 I-F JUM/85 N3 977
4 10''94 DULAU Aurelien Aj Blois-onzain 041 CEN JUM/86 N3 936
100m / JUM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +2.7
1 10''69 BERGOZ Cedric Us Robert (mar) 972 MAR JUM/85 N3 1009
2 10''89 LAURIER Cedric Asco Inter Atlas 972 MAR JUM/86 N3 951
DQ BEMBA Kaba Fontenay Plessis Athle 92 092 I-F CAM/87 0
200m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +2.1
1 21''25 MBANDJOCK Martial Asptt Lille Metropole 059 NPC JUM/85 N3 1044
2 21''94 ROUTHIAU Guillaume Ent.des Mauges (beaupreau) 049 P-L JUM/86 N3 948
3 22''10 FAGRIS Cedric Ea Rennes * 035 BRE JUM/85 N3 927
NP LIXFE Didier Club Colonial (mar) 972 MAR CAM/87 0
200m / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +1.8
1 22''09 JOULAIN Florent Racing Cf (paris) 075 I-F JUM/85 N3 928
2 22''14 SORIMOUTOU Xavier Juventus Sainte-anne (gua) 971 GUA CAM/87 N3 921
3 22''17 FILLON Nicolas Csm Puteaux 092 I-F JUM/86 N3 917
4 22''59 BEMBA Kaba Fontenay Plessis Athle 92 092 I-F CAM/87 R1 862
300m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 34''45 TABOURIER Damien C.c. Taverny Athletisme 095 I-F JUM/85 966
2 34''53 VENEL Teddy As Du Plessis Savigny-le-t 077 I-F JUM/85 960
3 34''84 SILOU Akhenaton Us Ivry 094 I-F JUM/86 936
4 36''91 LIENAFA Yannick Asco Inter Atlas 972 MAR JUM/86 782
300m / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E
1 34''80 BELLAABOUSS Fadil Aire Urbaine Nord F-c Athle* 090 F-C JUM/86 939
2 35''17 FONTANESI William Ea Macon * 071 BOU JUM/85 910
3 36''93 MICHEL Antoine Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A CAM/87 R1 781
400m / JUM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 48''02 HAUTCOEUR Kevin Ac Roche-sur-yon * 085 P-L JUM/85 N2 990
2 49''95 PERRIER David Ac Miramas 013 PRO JUM/86 N3 881
3 51''57 COLOMBE Simon Asco Inter Atlas 972 MAR JUM/86 R1 794
4 51''85 GEFFROUAIS Romain Ula Quimper Cornouaille 029 BRE JUM/86 R1 780
Posté le 05/08/2004 à 11h37 par Stathled
800m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 1'51''46 MAQUIN Romain Fc Mulhouse 1893 068 ALS JUM/85 N3 988
2 1'53''53 CAILLER Jocelyn Racing Club Nantais * 044 P-L JUM/86 N3 932
3 1'53''85 BARUTWANAYO Egide Quimper Athletisme 029 BRE JUM/85 N3 924
4 1'54''35 CALANDREAU Julien Al Voiron 038 R-A CAM/87 N3 910
5 1'56''83 DUFRESNE Jason Us Athletiques De Lievin * 062 NPC JUM/86 N3 847
6 1'59''65 DE WILDE Antoine Ao Nivernaise (nevers) 058 BOU JUM/85 R1 777
AB JACOBZONE Mathieu Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl 069 R-A JUM/86 0
1 500m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 3'52''31 MOUTARDIER Alois Ac Chateau Thierry 002 PIC JUM/85 N3 947
2 3'52''78 JOLIVET Jeremy Us Berry (bourges) 018 CEN JUM/85 N3 942
3 3'53''92 KAMAL Abdellatif Se Pavillons-sous-bois 093 I-F JUM/85 N3 928
4 3'59''31 VANDERPERRE Gaetan Us Tourcoing 059 NPC JUM/85 R1 863
5 4'07''43 CHAUVIN Arnaud Dole Ac 039 F-C JUM/85 R1 769
AB MEKHISSI BENBBAD Mahiedine Vga Compiegne * 060 PIC JUM/85 0
3 000m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 8'22''64 DURAND Yohan Us Bergerac 024 AQU JUM/85 N3 932
2 8'26''76 SMAIN Nouredine (ALG) Livry Gargan Athletisme 093 I-F CAM/87 N3 909
AB MOSTA Wilfried Ac Roche-sur-yon * 085 P-L JUM/85 0
NP GUERFI Riad As Pierrefitte 093 I-F CAM/87 0
110m Haies (106) / JUM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +2.3
1 14''48 TELLIAM Stevy Asc Zenith (mar) 972 MAR CAM/87 N3 1019
2 14''61 BASCOU Dimitri Aiglon Du Lamentin (mar) 972 MAR CAM/87 N3 1000
3 15''03 CHEVROL Benjamin Ea Romans-bourg De Peage 026 R-A JUM/86 N3 938
4 15''31 MAURIEGE Denis Efs Reims A. * 051 CHA JUM/85 N3 898
5 17''00 N'DIAYE Mathieu Ea Macon * 071 BOU JUM/85 R2 675
110m Haies (106) / JUM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +2.2
1 14''69 MARTINOT LAGARDE Thomas Senart Combs Brie Athletisme* 077 I-F CAM/88 N3 988
2 15''45 LOGEL Franck Tremblay Ac Athletisme 093 I-F JUM/85 N3 878
3 15''79 RENAULT Quentin Ca Perigueux Athletisme 024 AQU JUM/85 R1 831
4 17''02 LEFORT Elly Esc Ocean 44 Saint Nazaire * 044 P-L CAM/87 R2 672
1500m Steeple (91) / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 4'07''50 ABEGUILE Christophe Quimper Athletisme 029 BRE JUM/85 1052
2 4'15''75 TSIMENANKILE Julien Dynamic Aulnay Club 093 I-F CAM/87 N3 976
3 4'17''07 MARCHAL Yoan Aj Blois-onzain 041 CEN JUM/85 964
AB MICHEL Antoine Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A CAM/87 0
Hauteur / TCM | M | Finale directe 1
1 2m07 DIAZ Michael Assp Vergeze 030 LAN JUM/86 N2 938
2 2m04 LOGEL Franck Tremblay Ac Athletisme 093 I-F JUM/85 N3 909
3 2m01 CLAIS Xavier Athletic Club De Margny Les Co 060 PIC JUM/86 N3 880
4 1m95 FITTE DUVAL Damien Stade Dieppe 076 H-N CAM/87 R1 822
5 1m95 MOUFFLIER Paul Fontenay Plessis Athle 92 092 I-F JUM/86 R1 822
6 1m90 DIARRA Abdoulaye Dreux Athletic Club A. 028 CEN CAM/88 R1 774
6 1m90 LAHARY Eric Us Tyrosse 040 AQU CAM/87 R1 774
8 1m80 BASSON Flavien Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A CAM/88 R2 679
AB MARIE SAINTE Stevens C.o. Des Ulis 091 I-F JUM/86 0
Perche / TCM | M | Finale directe 1
1 4m78 ANDUREU Charles Dynamic Aulnay Club 093 I-F JUM/85 N3 896
2 4m53 CHALLEMEL Clement Ill Bruche A Lingolsheim 067 ALS JUM/86 R1 826
3 4m43 LAVILLENIE Renaud Cognac Ac 016 POI JUM/86 R1 798
4 4m03 HOMO Nicolas Dynamic Aulnay Club 093 I-F CAM/88 R2 686
NC BASSON Flavien Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A CAM/88 0
Longueur / TCM | M | Finale directe 1
1 7m63 (+2.9) GOMONT Nicolas Dac Reims 051 CHA JUM/86 N3 1049
2 7m28 (+3.4) SAINT-VAL Hugo Us Metro Transport (paris) 075 I-F JUM/85 N3 976
3 7m20 (+2.8) HOAREAU Antoine Dole Ac 039 F-C CAM/87 N3 959
Posté le 05/08/2004 à 11h39 par Stathled
Longueur / TCM | M | Finale directe 1
4 7m16 (+2.2) BERGOZ Cedric Us Robert (mar) 972 MAR JUM/85 N3 951
5 7m12 (+0.9) DELATTRE Romain Cep Lorient 056 BRE JUM/85 N3 942
6 6m82 (+3.4) IDDRISU Benoit Stade Auxerre 089 BOU CAM/87 R1 880
7 6m82 (+2.6) QUEMET Alexandre Cep Lorient 056 BRE JUM/86 R1 880
8 6m73 (+1.7) BASCOU Dimitri Aiglon Du Lamentin (mar) 972 MAR CAM/87 R1 862
9 6m51 (+3.2) LEFORT Elly Esc Ocean 44 Saint Nazaire * 044 P-L CAM/87 R1 816
10 6m45 (+0.5) LAURIER Cedric Asco Inter Atlas 972 MAR JUM/86 R2 804
11 6m43 (+2.0) RENAULT Quentin Ca Perigueux Athletisme 024 AQU JUM/85 R2 800
12 6m40 (+1.5) ANDUREU Charles Dynamic Aulnay Club 093 I-F JUM/85 R2 794
NC JOLIVEAU Edouard Viry Nord Sud Evry Essonne * 091 I-F JUM/85 0
Triple Saut / TCM | M | Finale directe 1
1 15m24 (+1.4) MARIE SAINTE Stevens C.o. Des Ulis 091 I-F JUM/86 N2 959
2 15m21 (+2.3) COMPAORE Benjamin Asptt Strasbourg* 067 ALS CAM/87 N3 956
3 14m94 (+3.3) DIARRA Abdoulaye Dreux Athletic Club A. 028 CEN CAM/88 N3 927
4 14m57 (+2.9) LECHANGA Jules Dreux Athletic Club A. 028 CEN JUM/86 N3 888
5 14m31 (+2.9) HOAREAU Antoine Dole Ac 039 F-C CAM/87 N3 861
6 13m57 (+3.0) FRANCOIS HAUGRIN Lesly Us Robert (mar) 972 MAR JUM/85 R1 783
Poids (5 Kg) / CAM | M | Finale directe 1
1 15m73 AMICHIA Regis Asptt Lille Metropole 059 NPC CAM/87 R1 864
2 15m07 ROUECHE Vincent Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C CAM/87 R1 824
3 14m92 MOLTEAUX Antoine Efs Reims A. * 051 CHA CAM/87 R2 815
4 13m97 DURECHOU Kevin Reveil Sportif De St Cyr/loire 037 CEN CAM/87 R2 758
Poids (6 Kg) / JUM | M | Finale directe 1
1 16m97 VILLENEUVE David Club Colonial (mar) 972 MAR JUM/86 N2 938
2 16m95 LHOMEL Alexandre Artois Athletisme* 062 NPC JUM/85 N2 937
3 15m59 BOISROND Aurelien Viry Nord Sud Evry Essonne * 091 I-F JUM/85 N3 855
4 15m14 BOUDENOT Arnaud Aj Blois-onzain 041 CEN JUM/85 N3 828
5 14m68 SERNICLAY Yann Artois Athletisme* 062 NPC JUM/85 R1 801
6 14m50 PAILLETTE Stephane Viry Nord Sud Evry Essonne * 091 I-F JUM/85 R1 790
Disque (1.5 Kg) / TCM | M | Finale directe 1
1 41m61 AMICHIA Regis Asptt Lille Metropole 059 NPC CAM/87 R2 704
Disque (1.7 Kg) / TCM | M | Finale directe 1
1 54m39 LALLICAN Benoit Athletisme Sud 22 * 022 BRE JUM/85 N2 944
2 49m66 BATTEUX Vivien Sc Abbeville 080 PIC JUM/85 N3 855
3 49m36 BOISROND Aurelien Viry Nord Sud Evry Essonne * 091 I-F JUM/85 N3 849
4 48m96 VILLENEUVE David Club Colonial (mar) 972 MAR JUM/86 N3 842
5 47m16 JEANNIN Samuel Doubs Sud Athletisme* 025 F-C JUM/86 N3 808
6 44m98 HAZELL Jacques Olympique De Marseille Athle.* 013 PRO JUM/86 R1 767
7 41m31 BOUDENOT Arnaud Aj Blois-onzain 041 CEN JUM/85 R2 699
8 39m24 LHOMEL Alexandre Artois Athletisme* 062 NPC JUM/85 R2 660
9 33m86 LEFORT Elly Esc Ocean 44 Saint Nazaire * 044 P-L CAM/87 R3 559
Marteau (5 Kg) / CAM | M | Finale directe 1
1 60m99 EMERAUD Xavier Stade Rennais Athletisme* 035 BRE CAM/87 R1 880
2 57m86 MOLTEAUX Antoine Efs Reims A. * 051 CHA CAM/87 R1 831
3 48m09 AMICHIA Regis Asptt Lille Metropole 059 NPC CAM/87 R3 678
Marteau (6 Kg) / JUM | M | Finale directe 1
1 65m98 BOISROND Aurelien Viry Nord Sud Evry Essonne * 091 I-F JUM/85 N2 958
2 61m79 DELSART Pierre Troyes Omnisports * 010 CHA JUM/85 N2 892
3 56m00 LEBARON Maxime As Tourlaville 050 B-N JUM/86 N3 801
Javelot (800 G) / TCM | M | Finale directe 1
1 61m36 TRAULLE Philippe Us Nemours St Pierre Athle 077 I-F CAM/87 N3 800
2 60m14 QUEMAR Antoine As Tourlaville 050 B-N JUM/85 N3 782
3 57m96 DENIS Jonathan A. La Marie Galante A. 971 GUA CAM/87 N3 751
4 57m89 PREVEL Adrien JUM/ N3 750
5 57m22 DUPOUEY David Sables Etudiant Club Athle 085 P-L JUM/86 R1 741
6 54m73 PAYET Yoan Athletic Club De Saint-paul 974 REU JUM/85 R1 705
7 48m34 RENAULT Quentin Ca Perigueux Athletisme 024 AQU JUM/85 R2 614
8 47m37 DURECHOU Kevin Reveil Sportif De St Cyr/loire 037 CEN CAM/87 R2 600
9 42m50 LEFORT Elly Esc Ocean 44 Saint Nazaire * 044 P-L CAM/87 R3 531
3 000m Marche / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 13'21''67 CAMPION Kevin Assoc. Feyzin Athle. 069 R-A CAM/88 N2 1080
2 13'23''74 CHENU Remy Ac Villeneuve D'ascq 059 NPC JUM/85 1076
3 14'07''25 HERSENT Jeremy As Tourlaville 050 B-N JUM/86 1003
4 14'09''29 BOUGAUT Aurelien Jogging Et Athletisme Fretin 059 NPC CAM/87 N3 1000
AB LESUEUR Thomas Mj Trouville 014 B-N JUM/86 0
Posté le 05/08/2004 à 11h56 par Kip
Apres ils ont eu droit a une petite soirée bien merité...
Depart ds l'apres midi pour l'Algerie...bonne chance a toute la délégation, mais surtout a mon ptit Abé (en bonne forme actuellement apres son 4'07 sur 1500steeple)
Posté le 05/08/2004 à 12h04 par Edito
Oui, un meeting très sympa, clos par des relais insolites: outre les équipes pour Alger, des équipes de lanceurs, de sauteurs, de demi-fondeurs, de perchistes ...
Et la présence de Stéphane Diagana, actuellement aux Sables avec femme et enfants ...
Posté le 07/08/2004 à 10h38 par Lecteur D. E.
Oui et il y avait même un éminent ITO et des maillots de tous les pays du monde : Allemagne, Russie, USA, Maroc, Ethiopie... Merci à nos amis vendéens et des pays de la loire d'avoir si bien accueilli ce stage été jeunes et ce meeting des Sables d'Olonne
Posté le 07/08/2004 à 17h52 par Indiscret
En tant qu'"ami du lecteur de Edito" je tiens à féliciter ce dernier ou plus exactement son fils pour sa brillante victoire en finale B du 110 haies des Sables, troisième temps total des deux finales !
Posté le 07/08/2004 à 20h48 par Lecteur D. E.
Merci à "Indiscret". On notera que les cadets, plutôt habitués à des haies de 0m91, réalisent les 3 meilleurs temps sur des haies de 1m06, devançant tous les juniors. Et cela aurait fait certainement aussi 4 si Garfield Darien avait été là !