Imprimer les messages du sujet "Le petit frère de Kenenisa, 3è à Grosseto !"


Imprimer cette page Fermer cette fenêtre

Posté le 18/07/2004 à 20h57 par Stathled

5 000 mètres

1 468 Choge Augustine Kiprono KEN 13:28.93 (SB)
2 227 Worku Bado ETH 13:30.45 (PB)
3 221 Bekele Tariku ETH 13:30.86
4 664 Zaman Sultan Khamis QAT 13:32.33
5 839 Kiprop Boniface UGA 13:33.18
6 796 Joseph Fabiano TAN 13:33.62
7 475 Sugut Henry Kemo KEN 13:40.77
8 533 Mandour Yassine MAR 13:50.82
9 900 Rupp Galen USA 13:52.85 (PB)
10 457 Kitamura Satoru JPN 13:53.15
11 721 Rybakov Anatoliy RUS 13:54.29 (PB)
12 892 McDougal Joshua USA 14:07.55 (PB)
13 463 Sato Yuki JPN 14:15.62
14 63 Nzambimana Aloys BDI 14:16.89
15 532 Kallouche Mohamed MAR 14:19.69
16 418 La Rosa Stefano ITA 14:20.51 (PB)
17 196 Mebrahtu Yonas ERI 14:25.69 (PB)
18 803 Amirov Ajmal TJK 14:25.86 (NJR)
19 738 Markeševic Dušan SCG 14:30.28 (PB)
20 326 Martel Zelalem GER 14:58.88 (SB)
21 393 Christie Mark IRL 15:03.41 (PB)