Imprimer les messages du sujet "Resultat du meeting de Nancy"
Imprimer cette page Fermer cette fenêtre
Posté le 04/06/2004 à 15h26 par Francky
100m Femmes | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : +1.4
1 12''06 SILDILLIA Viviane Asptt Strasbourg* 067 ALS SEF/74 N3 1016
2 12''54 EVRARD Magali Asptt Nancy * 054 LOR JUF/85 N3 939
3 12''55 LECOANET Violaine Asptt Nancy * 054 LOR ESF/84 R1 938
4 12''70 SALL-SERIEYS Virginie R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR SEF/80 R1 914
5 12''79 DA SILVA Sonia Js Audun Le Tiche 057 LOR MIF/89 R1 901
6 12''87 PANASIUK Aude Stade Metz Ec * 057 LOR CAF/87 R1 888
7 12''91 MONTFERRAN Celia Asptt Nancy * 054 LOR SEF/76 R1 882
8 13''11 PRUD'HOMME Marion C.o.s. Villers Athletisme 054 LOR CAF/88 R2 852
100m Femmes | F | Série 1 | Chr : E | Vt : +2.9
1 11''94 Q SILDILLIA Viviane Asptt Strasbourg* 067 ALS SEF/74 N3 1036
100m Femmes | F | Série 2 | Chr : E | Vt : +1.9
1 12''44 Q EVRARD Magali Asptt Nancy * 054 LOR JUF/85 N3 955
100m Femmes | F | Série 3 | Chr : E | Vt : +3.6
1 12''53 Q LECOANET Violaine Asptt Nancy * 054 LOR ESF/84 N3 941
1 500m Femmes | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 4'33''59 PRELY Virginie Dijon Uc* 021 BOU ESF/82 N3 955
2 4'41''75 MOREAU Nathalie Plaine Ac* 088 LOR SEF/81 N3 897
3 4'46''04 CLEMENT DEMANGE Perrine Asptt Nancy * 054 LOR JUF/86 N3 867
200m Hommes | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : +1.6
1 22''13 MAZZON David Us Forbach 057 LOR SEM/75 N3 923
2 22''67 NOCUS Marc Asptt Nancy * 054 LOR JUM/85 R1 852
3 22''77 SEMMAR Mourad Stade Metz Ec * 057 LOR ESM/83 R1 839
4 22''79 RUBAN Steve Asptt Nancy * 054 LOR SEM/80 R1 837
5 22''87 MERTZ Olivier A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR JUM/85 R1 827
6 23''54 VIOT Mathieu Asptt Nancy * 054 LOR JUM/86 R2 745
AB EBOUABA Kelly (CGO) Asptt Nancy * 054 LOR SEM/78 0
NP BELLAABOUSS Fadil Aire Urbaine Nord F-c Athle* 090 F-C JUM/86 0
200m Hommes | M | Série 1 | Chr : E | Vt : +1.8
1 22''11 Q HALLAY Imaad Stade Metz Ec * 057 LOR ESM/84 N3 925
2 22''61 q EBOUABA Kelly (CGO) Asptt Nancy * 054 LOR SEM/78 R1 860
200m Hommes | M | Série 2 | Chr : E | Vt : +1.4
1 22''43 Q MAZZON David Us Forbach 057 LOR SEM/75 N3 883
2 22''57 q BELLAABOUSS Fadil Aire Urbaine Nord F-c Athle* 090 F-C JUM/86 R1 865
200m Hommes | M | Série 3 | Chr : E | Vt : +2.6
1 22''32 Q CLAUDEL Laurent Es Thaon 088 LOR SEM/78 N3 898
800m D hommes | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 2'00''84 BUGIN Pierre Auguste Asptt Strasbourg* 067 ALS CAM/88 R1 749
2 2'01''94 CAEL Arnaud C.o.s. Villers Athletisme 054 LOR JUM/86 R1 723
3 2'01''95 WERNETTE Laurent Us Toul 054 LOR SEM/81 R1 722
4 2'02''90 LEGER Laurent Stade Metz Ec * 057 LOR SEM/68 R1 701
5 2'03''55 BOURGON Damien Dombasle Athletisme 054 LOR CAM/88 R2 686
6 2'04''48 HENTZEN Alexandre E Sportive Thionville-yutz 057 LOR ESM/84 R2 665
7 2'05''05 MARTIN Benoit Asptt Nancy * 054 LOR CAM/87 R2 652
8 2'05''47 BARRAS Arnaud Asptt Strasbourg* 067 ALS ESM/83 R2 643
9 2'06''00 MOUCHET Francois C.o.s. Villers Athletisme 054 LOR SEM/66 R2 631
10 2'08''74 SOLAR Mathieu Asptt Strasbourg* 067 ALS ESM/82 R2 573
11 2'10''49 BARLET Cedric C.o.s. Villers Athletisme 054 LOR ESM/84 R3 537
800m C Hommes | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 1'55''13 PUNTEL Franck Asptt Nancy * 054 LOR SEM/81 N3 890
2 1'58''13 GUILLEY Olivier Es Thaon 088 LOR JUM/85 R1 814
3 1'59''97 CHARPENTIER Emmanuel As Cheminots Metz 057 LOR SEM/73 R1 769
4 2'00''48 CREMONE Eugenio Stade Metz Ec * 057 LOR VEM/64 R1 757
5 2'00''80 BOULANGE Anthony Asptt Nancy * 054 LOR JUM/86 R1 750
6 2'00''96 ALAMI OUALI Merouane Pays Haut A Reuni 054 LOR SEM/76 R1 746
7 2'01''19 MILIANI Abdelkader Ac Amneville 057 LOR SEM/68 R1 740
8 2'07''16 DUBOSQ Rafaël Stade Metz Ec * 057 LOR SEM/79 R2 606
800m B Hommes | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 1'52''67 PERRONE Julien Dijon Uc* 021 BOU ESM/82 N3 955
2 1'52''88 LESOURD Paul Asptt Nancy * 054 LOR ESM/84 N3 949
3 1'53''05 BADAOUI Khafid Dijon Uc* 021 BOU SEM/79 N3 945
4 1'53''33 MADACI Farouk Efs Reims A. * 051 CHA SEM/77 N3 937
5 1'53''78 LAUFER Julien Ac Amneville 057 LOR JUM/85 N3 925
6 1'54''77 MOUGEL Sylvain Co Hte-moselotte (vagney)* 088 LOR SEM/80 N3 899
7 1'55''16 DAILLY Jocelyn Asptt Nancy * 054 LOR JUM/86 N3 889
8 1'55''44 LAMANDE Cyrille Asptt Nancy * 054 LOR SEM/77 N3 882
9 1'55''62 LAGARDE Julien Es Thaon 088 LOR JUM/85 N3 878
800m A Hommes | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 1'47''84 CHEHIBI Mouhssin (MAR) Efs Reims A. * 051 CHA SEM/78 N1 1089
2 1'47''87 MAMHOUDI Abdel Aire Urbaine Nord F-c Athle* 090 F-C ESM/83 N1 1088
3 1'48''14 NOTEBAERT Anthony Stade Metz Ec * 057 LOR ESM/83 N2 1080
4 1'48''15 BARRE Franck Dijon Uc* 021 BOU SEM/77 N2 1080
5 1'48''85 MERDJA Karim Asptt Strasbourg* 067 ALS SEM/78 N2 1060
6 1'49''42 FOUGHALI Zouhir Vga Compiegne * 060 PIC SEM/74 N2 1044
7 1'49''44 KANE Bocar Viry Nord Sud Evry Essonne * 091 I-F JUM/85 N2 1043
8 1'50''04 MICHEL Sebastien Asptt Nancy * 054 LOR SEM/80 N2 1027
AB BELLAABOUSS Fadil Aire Urbaine Nord F-c Athle* 090 F-C JUM/86 0
AB HATUNGIMANA Artemon (BDI) Paris Uc 075 I-F SEM/74 0
Posté le 04/06/2004 à 15h38 par Francky
Beaux 800m que ceux organisé à Nancy.
A noter comme l'a fait signaler Coach69 que Kane Bocar se qualifie pour les Monde Junior
Enfin pour BenoitH, il remarquera que les 2 premiers du 800B sont les même qu'aux France Universitaire...
Si vous voulez d'autres info sur les course n'hesitez pas à me demander.
