Imprimer les messages du sujet "Driss 1er, Hassan 6, Mus 10"


Imprimer cette page Fermer cette fenêtre

Posté le 14/12/2003 à 15h19 par Redac A.

A 3'04 au kilo, Driss est en train de secouer le cocotier, la france 2è par équipe, ce sera peut-être la seule médaille française.
allez...

Toute l'équipe d' ATHLED.com vous souhaite de bonnes fêtes et une heureuse année 2004... Sportez-vous bien !

Posté le 14/12/2003 à 15h39 par Redac A.

1 172 Sergiy LEBID 30:47
2 52 J.C. DE LA OSSA 31:08
3 132 E. HENRIQUES 31:15
4 24 Tom VAN HOOSTE 31:18
5 171 Yevgen BOZHKO 31:19
6 56 Fabián RONCERO 31:23
7 73 Mustapha ESSAID 31:26
8 74 E.H. LAHSSINI 31:29
9 117 U. PUSTERLA 31:32
10 72 Driss EL HIMER 31:34
11 14 G. WEIDLINGER 31:35
12 54 Ivan HIERRO 31:35
13 164 Claes NYBERG 31:36
14 136 Fernando SILVA 31:36
15 21 Tom COMPERNOLLE 31:37
16 84 Peter RILEY 31:43
17 114 Michele GAMBA 31:46
18 141 Sergey IVANOV 31:47
19 107 Seamus POWER 31:47
20 163 Mustafa MOHAMED 31:47
21 116 Ruggero PERTILE 31:48
22 77 Khalid ZOUBAA 31:50
23 135 Ricardo RIBAS 31:50
24 115 Maurizio LEONE 31:51
25 134 José RAMOS 31:52
26 94 S. HALLMANN 31:52

Toute l'équipe d' ATHLED.com vous souhaite de bonnes fêtes et une heureuse année 2004... Sportez-vous bien !

Posté le 14/12/2003 à 15h48 par Redac A.

Les 2 derniers km en 2'59 de moy. pour l'ami Lebid, vraiment impressionant... ce doit être l'altitude russe, il vient d'y passer un mois, au nord du caucase.

Toute l'équipe d' ATHLED.com vous souhaite de bonnes fêtes et une heureuse année 2004... Sportez-vous bien !