Imprimer les messages du sujet "club_paris"


Imprimer cette page Fermer cette fenêtre

Posté le 16/11/2012 à 23h13 par alizee

bjour, quelqu'un connait il des clubs en région parisienne ou il y a des groupes de demi fond fille s'entrainant ensemble?
merci

Posté le 16/11/2012 à 23h28 par schpountz

alizee a écrit :
bjour, quelqu'un connait il des clubs en région parisienne ou il y a des groupes de demi fond fille s'entrainant ensemble?
merci

Je suppose que tu veux dire " où il y a "
Donc la réponse est bien sur oui, mais faut savoir si tu cherches un groupe avec un bon niveau d'ensemble ou juste un groupe pour ne pas être la seule fille.

__________________________________________________

" On m'a dit que les meilleurs partent en premier. Du coup je suis pas prêt de partir " - Schpountz pour vous servir... ou pas

Posté le 16/11/2012 à 23h34 par alizee

schpountz a écrit :
alizee a écrit : bjour, quelqu'un connait il des clubs en région parisienne ou il y a des groupes de demi fond fille s'entrainant ensemble?
merci

Je suppose que tu veux dire " où il y a "
Donc la réponse est bien sur oui, mais faut savoir si tu cherches un groupe avec un bon niveau d'ensemble ou juste un groupe pour ne pas être la seule fille.

un assez bon niveau d'ensemble, mais pas un groupe comportant que des cadettes/juniors... ...plutôt espoirs/senior

Posté le 17/11/2012 à 00h53 par Eole

alizee a écrit :

un assez bon niveau d'ensemble, mais pas un groupe comportant que des cadettes/juniors... ...plutôt espoirs/senior

Les resultats féminins par equipe aux LIFA de l'an passé

Résultats Équipes | Minimes Filles - MIF
1 57pt ATHLE 91 * 2 (2270), 9 (2268), 15 (2267), 31 (2272)
2 93pt STADE FRANCAIS (PARIS) 6 (2448), 14 (2449), 20 (2450), 53 (2451)
3 121pt EA ST QUENTIN EN YVELINES 4 (2357), 11 (2355), 41 (2360), 65 (2361)
4 214pt UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU 3 (2460), 21 (2464), 84 (2459), 106 (2462)
5 223pt CA MONTREUIL 93 28 (2307), 34 (2305), 73 (2312), 88 (2308)
6 237pt VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 36 (2494), 43 (2495), 76 (2493), 82 (2492)
7 254pt AS PIERREFITTE 13 (2244), 37 (2245), 92 (2247), 112 (2246)
8 261pt USC MAGNY-EN-VEXIN 29 (2488), 49 (2489), 50 (2487), 133 (2486)
9 432pt DYNAMIC AULNAY CLUB 44 (2348), 119 (2347), 124 (2349), 145 (2346)
10 454pt BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 90 (2290), 102 (2287), 123 (2286), 139 (2288)
11 455pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 16 (2354), 128 (2352), 151 (2351), 160 (2353)
12 462pt UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATH 98 (2471), 111 (2469), 122 (2472), 131 (2470)
13 491pt ES SUCY-EN-BRIE 25 (2375), 150 (2373), 154 (2374), 162 (2372)
14 495pt US METRO TRANSPORT (PARIS) 104 (2481), 118 (2480), 132 (2479), 141 (2482)
15 504pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 71 (2366), 137 (2365), 140 (2367), 156 (2368)

Résultats Équipes | 04 - Cadettes - CAF
1 60pt q ATHLETIC CLUB ARPAJONAIS 5 (1103), 11 (1100), 18 (1101), 26 (1102)
2 68pt q EA ST QUENTIN EN YVELINES 6 (1149), 14 (1154), 16 (1153), 32 (1151)
3 170pt q COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 22 (1134), 45 (1133), 46 (1138), 57 (1137)
4 178pt ASA MAISONS-ALFORT 33 (1089), 44 (1084), 47 (1080), 54 (1090)
5 183pt UNION NORD EST 95 A 4 (1188), 36 (1190), 56 (1189), 87 (1191)
6 216pt CA MONTREUIL 93 19 (1113), 34 (1115), 64 (1116), 99 (1119)
7 234pt US MELUN 35 (1199), 49 (1198), 65 (1196), 85 (1197)
8 259pt ATHLE 91 * 43 (1097), 48 (1098), 75 (1094), 93 (1096)
9 270pt CO SAVIGNY-SUR-ORGE 52 (1125), 60 (1128), 62 (1126), 96 (1130)
10 366pt AS PIERREFITTE 84 (1074), 88 (1075), 94 (1073), 100 (1076)

Résultats Équipes | Course Elites Femmes - SEF
1 40pt q US METRO TRANSPORT (PARIS) 6 (2590), 8 (1312), 11 (1313), 15 (1315)
2 92pt q AS PIERREFITTE 10 (62), 24 (61), 27 (1223), 31 (63)
3 169pt q PLM CONFLANS 7 (1289), 14 (1290), 57 (81), 91 (2572)
4 206pt q ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 3 (1257), 17 (1253), 65 (1255), 121 (1254)
5 221pt LISSES AC 20 (1272), 23 (2564), 82 (75), 96 (2562)
6 245pt ESSONNE ATHLETIC* 34 (72), 35 (1261), 37 (1259), 139 (1262)
7 296pt ATHLE SUD 77* 13 (65), 64 (64), 68 (1233), 151 (1232)
8 335pt FONTENAY PLESSIS CLAMART ATHLE 49 (1263), 78 (2553), 90 (1265), 118 (1264)
9 371pt US TORCY ATHLETISME 38 (1318), 74 (1320), 86 (1319), 173 (2594)
10 382pt FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE 25 (2556), 73 (1269), 126 (1268), 158 (2554)
11 382pt ASFI VILLEJUIF 29 (1226), 83 (2509), 111 (1225), 159 (1228)
12 393pt RAMBOUILLET SPORTS 45 (2606), 59 (2574), 123 (2576), 166 (1293)
13 413pt VINCENNES ATHLETIC 51 (1328), 89 (1327), 120 (2598), 153 (1326)
14 433pt CO SAVIGNY-SUR-ORGE 50 (1245), 112 (1246), 116 (1244), 155 (1243)
15 446pt EA ST QUENTIN EN YVELINES 61 (2543), 81 (2542), 135 (2544), 169 (1251)
16 502pt PIERREFITTE MULTI ATHLON 33 (2570), 84 (1286), 187 (1287), 198 (1288)
17 512pt ANTONY ATHLETISME 92 62 (1218), 101 (58), 156 (2502), 193 (2503)
18 549pt ASP SENART ATHLETISME 69 (2510), 108 (2512), 183 (2511), 189 (2513)
19 639pt LIVRY GARGAN ATHLETISME 132 (76), 150 (2565), 161 (1274), 196 (1276)

Résultats Équipes | Cross Court Femmes - SEF
1 71pt q ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 (580), 3 (579), 22 (575), 45 (576)
2 83pt q ATHLE 78 * 14 (519), 17 (522), 23 (523), 29 (517)
3 112pt q AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX 15 (544), 28 (538), 34 (535), 35 (541)
4 120pt STADE FRANCAIS (PARIS) 10 (629), 26 (632), 30 (634), 54 (631)
5 141pt US CRETEIL 9 (652), 24 (653), 46 (650), 62 (651)
6 152pt CLUB ATHLETIQUE DE L OUEST 78 6 (558), 39 (560), 44 (557), 63 (1336)
7 169pt ESSONNE ATHLETIC* 25 (591), 33 (585), 51 (584), 60 (673)
8 224pt ASA MAISONS-ALFORT 11 (512), 32 (515), 43 (514), 138 (513)
9 303pt ATHLE 91 * 66 (529), 67 (527), 69 (525), 101 (524)
10 329pt AC MONTESSON 5 (505), 99 (506), 112 (507), 113 (502)
11 376pt SAINT DENIS EMOTION 8 (620), 98 (619), 131 (617), 139 (618)
12 377pt USM MALAKOFF 86 (660), 87 (664), 97 (661), 107 (665)
13 390pt UAI NOGENT-SUR-MARNE 57 (644), 102 (643), 104 (642), 127 (645)
14 405pt ST MICHEL SPORTS 49 (623), 103 (624), 124 (628), 129 (626)
15 409pt THIAIS AC 88 (638), 91 (637), 110 (635), 120 (639)
16 492pt CS PROVINS ATHLETISME 114 (566), 119 (568), 126 (565), 133 (567)

Tu sais faire une intersection de groupe ,

et tu commences par venir faire un tour au cross du val de marne dimanche (celui des Mureaux un peu plus tard, Bruno doit connaitre la date exacte) .
Les tentes de clubs sont tres faciles à identifier .

Posté le 17/11/2012 à 06h26 par ivalo

schpountz a écrit :

Je suppose que tu veux dire " où il y a "
Donc la réponse est bien sur oui, mais faut savoir si tu cherches un groupe avec un bon niveau d'ensemble ou juste un groupe pour ne pas être la seule fille.

Je suppose que tu veux dire "bien sûr oui"
(technique de l'arroseur arrosé)