Imprimer les messages du sujet "une première ?"


Imprimer cette page Fermer cette fenêtre

Posté le 25/06/2011 à 02h31 par bruno

je ne suis pas sur qu'il y ait déjà eu 5 français sous 3'40" dans la même course
4 3'38''38 KENOUCHE Abdelslam Athle 91 * 091 I-F SEM/80 N1 1128
5 3'38''60 BEUGNET Gregory Rc Arras* 062 NPC SEM/87 N1 1125
6 3'38''62 BELHARBAZI Otmane Efs Reims A. * 051 CHA SEM/88 N1 1125
7 3'38''68 TYTGAT Lander (Bel) BELGIQUE 000 _HF SEM/ N1 1124
8 3'39''45 BAKHTACHE Abdelkader Lille Metropole Athletisme* 059 NPC SEM/82 N1 1114
9 3'39''55 KOWAL Yoann E Perigueux Sarlat Trelissac A 024 AQU SEM/87 N1 1113

bruno

Posté le 25/06/2011 à 02h34 par fabmahe

bruno a écrit :
je ne suis pas sur qu'il y ait déjà eu 5 français sous 3'40" dans la même course
4 3'38''38 KENOUCHE Abdelslam Athle 91 * 091 I-F SEM/80 N1 1128
5 3'38''60 BEUGNET Gregory Rc Arras* 062 NPC SEM/87 N1 1125
6 3'38''62 BELHARBAZI Otmane Efs Reims A. * 051 CHA SEM/88 N1 1125
7 3'38''68 TYTGAT Lander (Bel) BELGIQUE 000 _HF SEM/ N1 1124
8 3'39''45 BAKHTACHE Abdelkader Lille Metropole Athletisme* 059 NPC SEM/82 N1 1114
9 3'39''55 KOWAL Yoann E Perigueux Sarlat Trelissac A 024 AQU SEM/87 N1 1113

de mémoire sans vérification Strasbourg en 99.

Posté le 27/06/2011 à 10h32 par kirui

bruno a écrit :
je ne suis pas sur qu'il y ait déjà eu 5 français sous 3'40" dans la même course
4 3'38''38 KENOUCHE Abdelslam Athle 91 * 091 I-F SEM/80 N1 1128
5 3'38''60 BEUGNET Gregory Rc Arras* 062 NPC SEM/87 N1 1125
6 3'38''62 BELHARBAZI Otmane Efs Reims A. * 051 CHA SEM/88 N1 1125
7 3'38''68 TYTGAT Lander (Bel) BELGIQUE 000 _HF SEM/ N1 1124
8 3'39''45 BAKHTACHE Abdelkader Lille Metropole Athletisme* 059 NPC SEM/82 N1 1114
9 3'39''55 KOWAL Yoann E Perigueux Sarlat Trelissac A 024 AQU SEM/87 N1 1113

G beugnet encore bien placé

Posté le 27/06/2011 à 11h39 par Yenew

Citation :
de mémoire sans vérification Strasbourg en 99.

Effectivement c'etait le 29 juin 1999 a Strasbourg, avec 8 francais sous les 3'40 :

1- 3'34''83 BAALA Mehdi - Asptt Strasbourg
2- 3'35''22 CHEKHEMANI Rachid - Stade Sottevilais
3- 3'36''53 TAHRI Bouabdellah - ASPTT Metz
4- 3'36''81 DUBUS Eric - St Bordelais
5- 3'37''01 EL HIMER Driss - OM Marseille

6- 3'37''47 ABAOUB Miloud - Algerie
7- 3'37''81 SALVATI David - GA Ht Saonois
8- 3'37''99 KHALDI Mohamed- Algerie
9- 3'38''32 MICHARD Luc - Grenoble UC
10- 3'38''66 DAMIAN Mickael - Neuilly Plaisance

11- 3'38''71 BAHAR Nordine - Maroc
12- 3'41''23 CHOUKI Fouad - Asc Strasbourg
13- 3'41''33 HANINI Lahabib - Maroc
AB- FOULOUH Karim - Maroc
AB- N'KAZANIAMPI Charles - Burundi
AB- BELOT Fabrice - Montpellier Athlé

http://runafricadotcom.wordpress.com/