Imprimer les messages du sujet "Allonnes Alors ??"


Imprimer cette page Fermer cette fenêtre

Posté le 18/11/2007 à 18h23 par ancientmariner

il y a des resultats?

Posté le 18/11/2007 à 18h38 par jibs

D'après ce que m'a dit patricia Djaté Taillard qui était au cross de la ratp
juniors homme
Amdouni
Carvalho
Elhaddad
Chahdi
Amrane
Le stum
espors hommes
Durand
Malaty
Mosta
Kowal
je sais plus l'ordre
Voilà c'est tout ce que je sais pour l'instant

Posté le 18/11/2007 à 18h42 par ancientmariner

jibs a écrit :
D'après ce que m'a dit patricia Djaté Taillard qui était au cross de la ratp
juniors homme
Amdouni
Carvalho
Elhaddad
Chahdi
Amrane
Le stum
espors hommes
Durand
Malaty
Mosta
Kowal
je sais plus l'ordre
Voilà c'est tout ce que je sais pour l'instant

c'est un début, merci Jibs

Posté le 18/11/2007 à 18h44 par FredA

jibs a écrit :
D'après ce que m'a dit patricia Djaté Taillard qui était au cross de la ratp

Et la RATP ?

Posté le 18/11/2007 à 18h51 par ben

Place Nom prénom (Nat) Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl/cat km/h Doss
9km400m 15:30
1 BERIOUI Said 27'39'' SEM / 75 R-A / 042 Ac Ondaine Firminy 427956 1 20,4 1975
2 LAHSSINI El Hassan 27'40'' SEM / 75 LAN / 030 Ales Cevennes Athletisme 238498 2 20,4 7
3 KILEL David Kipmoi (Ken) 27'46'' SEM / 84 KENYA 3 20,3 17
4 BENHARI Mokhtar 27'58'' SEM / 74 H-N / 027 Val-de-reuil Ac Vaudreuil 773949 4 20,2 10
5 UWESO Lukinga James (Tan) 27'59'' ESM / 88 TANZANIE 1 20,2 8
6 LAKHAL Irba 28'04'' SEM / 75 NPC / 059 Lille Metropole Athletisme* 351134 5 20,1 13
7 BOUAFIF Abel (Mar) 28'08'' SEM / 78 MAROC 6 20,0 1976
8 BAHLOUL Malik 28'10'' SEM / 81 I-F / 075 Lagardere Paris Racing 869591 7 20,0 11
9 DURAND Yohan 28'11'' SEM / 85 AQU / 024 Us Bergerac 489993 8 20,0 102
10 TESFRAY Mickael (Eri) 28'14'' SEM / 76 ERYTHREE 9 20,0 30
11 JAOUEN Fabrice 28'16'' SEM / 75 BRE / 035 Haute Bretagne Athletisme * 810268 10 20,0 21
12 PAILLAT Philippe 28'17'' SEM / 81 P-L / 072 Endurance 72 258796 11 19,9 22
13 MALATY Benjamin 28'18'' ESM / 86 AQU / 47 Su Agen 231575 2 19,9 108
14 MOSTA Wilfried 28'21'' SEM / 85 P-L / 085 Ac Roche-sur-yon * 436705 12 19,9 109
15 KOWAL Yoann 28'26'' ESM / 87 AQU / 024 E Perigueux Trelissac A* 300579 3 19,8 103
16 NAEL Thibaud 28'27'' SEM / 84 R-A / 042 Fac Andrezieux 243174 13 19,8 55
17 GUERRA Paulo (Por) 28'28'' SEM / 70 PORTUGAL 14 19,8 3
18 BOUZIANE Kais (Alg) 28'31'' SEM / 78 P-L / 085 Jogging Club Sablais 319296 15 19,8 32
19 MAYAUD Denis 28'31'' ESM / 86 LIM / 87 As Saint-junien 112078 4 19,8 105
20 SIRVIN Stephane 28'32'' SEM / 85 CEN / 037 Athletic Trois Tours 331286 16 19,8 121
21 HABARUREMA
Jean-damascene (Rwa)
28'34'' SEM / 76 P-L / 049 Ena Angers* 189643 17 19,7 49
22 MASCIOTRA Julien 28'34'' SEM / 85 R-A / 001 Us Oyonnax* 978301 18 19,7 107
23 MOREAU Julien 28'41'' SEM / 78 P-L / 085 Ac Roche-sur-yon * 617112 19 19,7 41
24 CARANTON Laurent 28'48'' SEM / 76 I-F / 093 Ca Montreuil 93 724006 20 19,6 19
25 ENNAJI Adelaziz (Mar) 28'53'' ESM / 86 MAROC 5 19,5 14
26 LEGOUT Jeremy 28'55'' SEM / 80 CEN / 037 Reveil Sportif De St Cyr/loire 457507 21 19,5 79
27 NICOLAS Benoit 28'55'' SEM / 77 BRE / 029 Stade Brestois * 711753 22 19,5 91
28 LEFRAND Stephane 28'58'' SEM / 83 BRE / 035 Stade Rennais Athletisme* 216719 23 19,5 24
29 PANTEL Pierrot 29'00'' ESM / 86 LAN / 30 Ales Cevennes Athletisme 867009 6 19,4 104
30 GUIMARD Freddy 29'02'' ESM / 86 CEN / 045 As Fleury Les Aubrais Saran At 522561 7 19,4 116
31 OUBASSOUR Hassan 29'04'' SEM / 80 H-N / 076 Stade Sottevillais 76* 887175 24 19,4 80
32 ABDOU-DAOUD Ahmat (Cha) 29'07'' SEM / 85 POI / 086 Poitiers Ec 176767 25 19,4 992
33 ABRAHAM Alexis 29'09'' SEM / 76 H-N / 027 Val-de-reuil Ac Vaudreuil 833058 26 19,3 23
34 DE WILDE Antoine 29'09'' SEM / 85 BOU / 058 Ao Nivernaise (nevers) 289216 27 19,3 113
35 EL AHMADI Mustapha 29'14'' V1M / 68 LIM / 087 As Saint-junien 758886 1 19,3 12
36 SERBOUTI Mohamed 29'15'' SEM / 71 P-L / 072 Endurance 72 437789 28 19,3 18
37 AKAOUCH Medhi 29'16'' SEM / 82 I-F / 093 As Pierrefitte 514962 29 19,3 708
38 SMAIL Nouredine 29'19'' ESM / 87 I-F / 93 Livry Gargan Athletisme 528614 8 19,2 101
39 COURJAL Sulian 29'20'' ESM / 86 I-F / 91 S/l Etampes Athletisme 283532 9 19,2 149
40 GUERFI Riad 29'20'' ESM / 87 I-F / 093 As Pierrefitte 496539 10 19,2 117
41 HOLZERNY Benoit 29'23'' SEM / 77 P-L / 072 Endurance 72 881670 30 19,2 739
42 SAINT AMAND Lionel 29'26'' SEM / 81 I-F / 093 As Pierrefitte 874483 31 19,2 715
43 TABET Yassine 29'32'' ESM / 86 CEN / 018 Athletisme Club De Bourges 724772 11 19,1 122
44 ZERRIFI Abdelhamid (Alg) 29'38'' ESM / 86 LAN / 11 Ac Narbonne Mediterrannee 213128 12 19,0 991
45 BARAS Eddy 29'39'' ESM / 86 NPC / 59 Nouveau St Amand Etudiant
Club
584302 13 19,0 141
46 LOZANO Michael 29'43'' SEM / 81 I-F / 095 Franconville Athletisme Val D 775298 32 19,0 57
47 NGOREGE WAMBUI Morris
(Ken)
29'50'' SEM / 85 I-F / 075 Lagardere Paris Racing 1162996 33 18,9 993
48 ES SRAIDI Larbi 29'51'' SEM / 83 PRO / 084 Us Le Pontet A. * 713301 34 18,9 33
49 PAPILLON Benjamin 29'53'' SEM / 82 I-F / 092 Vanves Run Club 92 408479 35 18,9 95
50 JAILLARDON Renaud 29'54'' ESM / 86 R-A / 69 S/l Ea Villefranche 365935 14 18,9 147
51 RIOBE Guillaume 29'55'' ESM / 86 P-L / 049 As Saint-sylvain D'anjou 263297 15 18,9 120
52 MILET Pierre 30'05'' SEM / 83 P-L / 049 Asc Saint-barthelemy 988627 36 18,7 26
53 BARRIOL Julien 30'09'' ESM / 87 AUV / 63 Clermont Athletisme Auvergne * 213054 16 18,7 151
54 MACHON Stephane 30'13'' SEM / 74 I-F / 093 As Pierrefitte 428253 37 18,7 714
Logica Cross et Route — © 2002 Fédération Française d’Athlétisme Page 1 de 3- 18/11/2007 - 17:41

Posté le 18/11/2007 à 18h52 par candide

FredA a écrit :
Et la RATP ?

L'Observateur facétieux vous répondra qu'ils sont toujours en grève demain

Posté le 18/11/2007 à 19h00 par jibs

Place Nom prénom (Nat) Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl/cat km/h Doss
6km060m 13:40
1 AMDOUNI Mourad 18'03'' ESM / 88 Athletic Jeunes Bastia 214969 1 20,1 801
2 CARVALHO Florian 18'08'' JUM / 89 I-F / 077 Us Nemours St Pierre Athle 235951 1 20,1 803
3 EL HADDAD Younes 18'18'' ESM / 88 LAN / 34 Ca Pezenas* 570164 2 19,9 805
4 CHAHDI Hassan 18'26'' JUM / 89 R-A / 074 Arve Athletisme Bonneville Pay 117883 2 19,7 802
5 AMRANE Rachid 18'30'' ESM / 88 CHA / 051 Efs Reims A. * 436495 3 19,7 809
6 LE STUM Matthieu 18'32'' ESM / 88 I-F / 095 Franconville Athletisme Val D 312160 4 19,6 812
7 LEPROVOST Francois 18'33'' JUM / 89 B-N / 014 Caen Athletic Club 1054281 3 19,6 849
8 JARDIN Steven 19'02'' JUM / 89 PIC / 060 Athletic Club De Margny Les Co 315814 4 19,1 806
9 BOUALLAGUI Houssam 19'06'' JUM / 90 LIM / 87 As Saint-junien 806947 5 19,0 808
10 RIAS Hicham 19'08'' ESM / 88 I-F / 093 As Pierrefitte 351247 5 19,0 828
11 HATTON Simon 19'11'' JUM / 89 P-L / 072 Athle 72 Le Mans * 249653 6 19,0 922
12 HOURS Sebastien 19'12'' ESM / 88 R-A / 69 S/l Pl Pierre Benite 690458 6 18,9 930
13 RABILLER Etienne 19'12'' ESM / 88 P-L / 085 Entente Sevre 125716 7 18,9 810
14 LORTON Guillaume 19'13'' JUM / 89 AUV / 3 Eacc Dompierre 358211 7 18,9 866
15 HADJAM Abdelatif 19'15'' JUM / 90 AQU / 47 Su Agen 673471 8 18,9 945
16 BENZERRAOUIA Mehdi 19'16'' ESM / 88 R-A / 042 Fac Andrezieux 491884 8 18,9 878
17 LAURENT Simon 19'17'' JUM / 89 CHA / 51 Dac Reims 315153 9 18,9 857
18 LUCAS Clement 19'18'' ESM / 88 I-F / 077 Us Nemours St Pierre Athle 416715 9 18,8 948
19 VILLAIN Guillaume 19'20'' JUM / 89 POI / 79 Stade Niortais * 159262 10 18,8 944
20 BELHARBAZI Otmane 19'21'' ESM / 88 ALS / 68 Fc Mulhouse 1893 573367 10 18,8 804
21 MOUTACHI Samuel 19'22'' ESM / 88 I-F / 093 As Pierrefitte 361328 11 18,8 829
22 IDRES Jeremy

Posté le 18/11/2007 à 19h01 par ben

1 MEZEGHRANE Samira 16'34'' SEF / 79 PRO / 013 Sco Ste-marguerite Marseille* 196562 1 18,3 1005
2 KIPKOECH CHEMPKORIR
Pasalia (Ken)
16'44'' ESF / 88 KENYA 1 18,1 1015
3 BOURGAILH-HADDIOUI
Saadia
16'53'' SEF / 72 PRO / 013 Sco Ste-marguerite Marseille* 497522 2 17,9 1012
4 CHEPKOECH Hellen (Uga) 16'56'' SEF / 82 OUGANDA 3 17,9 1011
5 EL KAMCH Zhor (Mar) 17'11'' SEF / 73 MAROC 4 17,6 1001
6 MAROUSSOVA Marguerita
(Rus)
17'17'' V1F / 67 RUSSIE 1 17,5 1016
7 LEONARD Jenny 17'20'' SEF / 85 LOR / 057 A. Sarreguemines Sarrebourg A 987227 5 17,5 210
8 KHAYRUDINOVA Rashida
(Rus)
17'28'' SEF / 75 RUSSIE 6 17,3 1009
9 BARDELLE Christine 17'28'' SEF / 74 LAN / 030 Ales Cevennes Athletisme 777153 7 17,3 1007
10 PICOCHE Laurane 17'30'' SEF / 85 LOR / 88 As Remiremont Hv * 366600 8 17,3 202
11 LOZANO Jennifer 17'32'' SEF / 85 I-F / 095 Franconville Athletisme Val D 349384 9 17,3 201
12 NAVEZ Claire 17'35'' ESF / 87 R-A / 69 S/l Fjep Meyzieu 482354 2 17,2 209
13 SERBOUTI Fatiha 17'40'' SEF / 73 P-L / 072 Endurance 72 985665 10 17,2 1019
14 CALVIN Clemence 17'41'' JUF / 90 AUV / 3 Courir A Cusset 450694 1 17,1 503
15 THEVENOT Anne-cecile 17'43'' ESF / 86 R-A / 001 Us Oyonnax* 260443 3 17,1 211
16 ROGER HAMEL Severine 17'45'' SEF / 78 I-F / 094 Us Creteil 734757 11 17,1 1020
17 MOUTHON Elodie 17'46'' ESF / 87 R-A / 74 Annecy Haute Savoie A. * 442355 4 17,1 203
18 GHESQUIERE Louise 17'48'' ESF / 88 NPC / 59 Lille Metropole Athletisme* 355122 5 17,0 501
19 SILVA Laura (Por) 17'54'' ESF / 87 PORTUGAL 6 16,9 1010
20 TABBOUSSI Hasna 17'56'' ESF / 86 BRE / 29 Quimper Athletisme 211285 7 16,9 208
21 MOISSETTE Florence 17'55'' ESF / 88 LOR / 057 A. Sarreguemines Sarrebourg A 722267 8 16,9 507
22 DESPRES Gwendoline 17'58'' SEF / 83 NPC / 059 Lille Metropole Athletisme* 299515 12 16,9 1023
23 ALIROL Marie 18'01'' SEF / 85 R-A / 042 Fac Andrezieux 981168 13 16,8 205
24 BENAVENTE Manuella 18'01'' SEF / 78 P-L / 049 Ca Du Pays Saumurois * 962732 14 16,8 1021
25 MAURY Margaret 18'03'' SEF / 74 AUV / 063 Clermont Athletisme Auvergne * 511873 15 16,8 1006
26 MOINET PAILLAT Emilie 18'08'' SEF / 80 P-L / 072 Endurance 72 924270 16 16,7 1065
27 CONTY Lola 18'15'' JUF / 90 PIC / 80 Amiens Uc 654697 2 16,6 506
28 MOYNOT Cecile 18'20'' SEF / 76 P-L / 072 Endurance 72 598758 17 16,5 1066
29 CARREZ Mathilde 18'21'' JUF / 89 F-C / 39 S/l Ejca Champagnole 133002 3 16,5 508
30 MEUNIER Laetitia 18'25'' JUF / 90 I-F / 077 Us Nemours St Pierre Athle 212552 4 16,5 504
31 LE GUERN Anna-ael 18'26'' ESF / 86 BRE / 29 Stade Brestois * 464303 9 16,4 207
32 PECQUENARD Aurelie 18'27'' SEF / 81 P-L / 072 Endurance 72 712597 18 16,4 1067
33 BEGUE Gwenaelle 18'28'' ESF / 86 LAN / 34 Montpellier Uc 231777 10 16,4 213
34 BEGUE Sorelle 18'29'' ESF / 86 NPC / 62 S/l Rc De Lens Athletisme 700931 11 16,4 233
35 PELLOIS Elena 18'30'' SEF / 69 I-F / 075 Us Metro Transport (paris) 590722 19 16,4 1018
36 ANTRAYGUES Caren-laure 18'33'' ESF / 87 I-F / 095 Franconville Athletisme Val D 104239 12 16,3 219
37 CASSAN FERRIER Alexandra 18'34'' JUF / 89 BRE / 35 Haute Bretagne Athletisme * 476753 5 16,3 557
38 PARMANTIER Sylvie 18'35'' V1F / 65 I-F / 075 Lagardere Paris Racing 832708 2 16,3 1043
39 NOBIS Mylene 18'36'' JUF / 89 B-N / 50 Athle Sud Manche Mont St
Miche
214059 6 16,3 509
40 BORTOLAMEOLLI Meredith 18'43'' ESF / 87 I-F / 91 S/l Sca 2000 Evry 451618 13 16,2 228
41 PALANDRE Berenice 18'44'' JUF / 90 R-A / 042 Fac Andrezieux 116481 7 16,2 540
42 LONJOU Anne 18'47'' JUF / 89 PYR / 031 Section Athletisme Toulouse Uc 539636 8 16,1 559
43 PRUDENT Melanie 18'48'' ESF / 87 CHA / 052 Athle 52 * 534778 14 16,1 231
44 CHACHIGNON Mathilde 18'50'' SEF / 82 I-F / 077 Us Nemours St Pierre Athle 349501 20 16,1 1051
45 ETOILE Charlene 18'51'' JUF / 90 P-L / 072 Athletisme Sarthe Loir 72 1039699 9 16,1 528
46 BELLEDENT Charline 18'53'' SEF / 85 AUV / 63 Clermont Athletisme Auvergne * 712442 21 16,0 212
47 MICHAUT Laurine 18'54'' ESF / 88 F-C / 25 Asptt Besancon 351340 15 16,0 524
48 JUWA Manon 18'55'' JUF / 90 F-C / 90 Fc Sochaux Montbelliard 407553 10 16,0 505
49 BOUILLY Nathalie 18'56'' ESF / 87 CEN / 028 Luce Mainvilliers Ptt Athle. 372830 16 16,0 225

Posté le 18/11/2007 à 19h05 par Difo

Tous les résultats du cross international "le Maine Libre - Allonnes - Sarthe" sont disponibles sur le site Allonnes-Arnage-Athlétisme en cliquant-ici

Bonne consultation !

Posté le 18/11/2007 à 19h06 par ben

Il y aura donc plusieurs athlédiens (es) du voyage a Toro!
Bravo a eux!!!
Et perso je note avec un très grand plaisir la nouvelle grosse perf de Yo Durand pas du tout loin des meilleurs séniors... un très grand bravo à lui et à son coach Pierre Messaoud!J'espere qu'il brillera à nouveau pour ses derniers championnats chez les jeunes!

Posté le 18/11/2007 à 19h44 par Olivier

ben a écrit :
Il y aura donc plusieurs athlédiens (es) du voyage a Toro!
Bravo a eux!!!
Et perso je note avec un très grand plaisir la nouvelle grosse perf de Yo Durand pas du tout loin des meilleurs séniors... un très grand bravo à lui et à son coach Pierre Messaoud!J'espere qu'il brillera à nouveau pour ses derniers championnats chez les jeunes!

attendons la selection, je sens qu'il va encore y avoir des surprises et des repechages bizarres

attendons la prochaine polémique

__________________________________________________

Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rèves.
Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève...

Posté le 18/11/2007 à 19h49 par jibs

Citation :
attendons la selection, je sens qu'il va encore y avoir des surprises et des repechages bizarres

Je trouverais normal de repecher Smail champion d'europe espoir du 5000m qui était un peu malade aujourdhui.
L'équipe de France espoir a besoin de lui si elle veut faire quelque chose à Toro

Posté le 18/11/2007 à 19h54 par ancientmariner

jibs a écrit :
Citation :attendons la selection, je sens qu'il va encore y avoir des surprises et des repechages bizarres
Je trouverais normal de repecher Smail champion d'europe espoir du 5000m qui était un peu malade aujourdhui.
L'équipe de France espoir a besoin de lui si elle veut faire quelque chose à Toro

ce n'était pas le cas la dernière fois aussi??
Et Julie Collignon elle a abandonné ou elle n'a pas pris le départ?
Contre performance d'Etienne aussi, il doit avoir une raison pour ça aussi.

Posté le 18/11/2007 à 19h59 par Olivier

ancientmariner a écrit :
ce n'était pas le cas la dernière fois aussi??

oui, il a pas de bol, il est souvent malade le jour des selections....

vaut mieux ça que l'inverse ( comme au Bac, vive le repechage)

__________________________________________________

Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rèves.
Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève...

Posté le 18/11/2007 à 20h10 par Fanch

jibs a écrit :
Citation :attendons la selection, je sens qu'il va encore y avoir des surprises et des repechages bizarres
Je trouverais normal de repecher Smail champion d'europe espoir du 5000m qui était un peu malade aujourdhui.
L'équipe de France espoir a besoin de lui si elle veut faire quelque chose à Toro

Je crois qu'il à déja eu de la chance l'année dernière, cette année il n'y aura pas d'Europe pour lui.

On ne peut pas être repécher tout les ans!!!

Posté le 18/11/2007 à 20h13 par Fanch

sinon pour les sélection senior hommes on va devoir attendre la série de cross de la semaine prochaine pour être fixé car il y a eu pas mal d'abandon ou de relachement à Alonnes aujourd'hui (El Himmer, Essaid, El hamadi, Maazouzi...)

Posté le 18/11/2007 à 20h13 par Olivier

Fanch a écrit :
jibs a écrit : Citation :attendons la selection, je sens qu'il va encore y avoir des surprises et des repechages bizarres
Je trouverais normal de repecher Smail champion d'europe espoir du 5000m qui était un peu malade aujourdhui.
L'équipe de France espoir a besoin de lui si elle veut faire quelque chose à Toro

Je crois qu'il à déja eu de la chance l'année dernière, cette année il n'y aura pas d'Europe pour lui.

On ne peut pas être repécher tout les ans!!!

je n'en suis pas si sur....on verra bien, une défaillance cela arrive

__________________________________________________

Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rèves.
Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève...

Posté le 18/11/2007 à 20h19 par Fanch

Oui on véra bien, mais je peux te dire que Stéphane Sirvin risque de ne pas être très content de cette décision!!!

Posté le 18/11/2007 à 20h28 par merlu

Citation :
Je trouverais normal de repecher Smail champion d'europe espoir du 5000m qui était un peu malade aujourdhui.

Je suis d accord que Smail n est pas du tout a son niveau mais le repecher signifirai de virai le 6eme espoire et sa serai pas du tout juste.

Citation :
Stéphane Sirvin

C est qui?

Posté le 18/11/2007 à 20h34 par merlu

Citation :
Contre performance d'Etienne aussi, il doit avoir une raison pour ça aussi

j avais parle l an dernier rapidement à Etienne je ne le connais pas plus que sa mais je peux te dire qu il est en pole triathlon et que les cross pour lui c est inclu dans sa preparation donc si il a passé une semaine a nager et a biké comme un fou tout s explique.Car au pole de tri de montp sa rigole pas!!