Imprimer les messages du sujet "Résultats juniors Filles à Mombasa"


Imprimer cette page Fermer cette fenêtre

Posté le 24/03/2007 à 14h55 par Olivier

Pos Bib Atlhete Country Mark Difference

1 455 Barasa Linet Chepkwemoi KEN 20:52

2 454 Kosgei Mercy Jelimo KEN 20:59 0:07

3 459 Wanjiru Veronica Nyaruai KEN 21:10 0:18

4 411 Utura Sule ETH 21:13 0:21

5 402 Dibaba Genzebe ETH 21:23 0:31

6 384 Bahta Meraf ERI 21:24 0:32

7 447 Chemweno Gladys Jepkemoi KEN 21:27 0:35

8 392 Zegergish Furtuna ERI 21:31 0:39

9 388 Mehari Kokob ERI 21:50 0:58

10 389 Mehari Yodit ERI 21:51 0:59

11 443 Tomoeda Misato JPN 21:51 0:59

12 435 Imada Marie JPN 21:54 1:02

13 404 Gelan Abebu ETH 21:54 1:02

14 408 Urgesa Bizunesh ETH 21:56 1:04

15 422 Purdue Charlotte GBR 22:00 1:08

16 409 Kebede Aberu ETH 22:05 1:13

17 421 Pidgeon Emily GBR 22:07 1:15

18 438 Matsumura Atsuko JPN 22:10 1:18

19 401 Etea Emebt ETH 22:13 1:21

20 439 Nagata Aya JPN 22:13 1:21

21 537 Chemos Viola UGA 22:27 1:35

22 437 Maeda Yoshie JPN 22:30 1:38

23 449 Cherono Mercy KEN 22:32 1:40

24 364 Kwizera Claudine BDI 22:37 1:45

25 442 Sahaku Yukari JPN 22:37 1:45

26 416 Coulson Jess GBR 22:38 1:46

27 368 Nizigiyimana Godeliève BDI 22:40 1:48

28 541 Nanzala Joyce UGA 22:54 2:02

29 355 Green Rachel AUS 22:56 2:04

30 380 Woods Danelle CAN 22:58 2:06

31 536 Chelangat Mercy UGA 23:00 2:08

32 476 Zouglali Ikram MAR 23:00 2:08

33 462 Afrayat Khadija MAR 23:02 2:10

34 358 Starrat Lucy AUS 23:04 2:12

35 517 Mana Durka SUD 23:11 2:19

36 359 Tamsett Lara AUS 23:15 2:23

37 474 Ouezzani Fatima MAR 23:20 2:28

38 419 Kenney Olivia GBR 23:22 2:30

39 365 Niyongere Pauline BDI 23:38 2:46

40 418 Edwards Sian GBR 23:41 2:49

41 543 Temuko Nancy UGA 23:44 2:52

42 414 Collignon Julie FRA 23:53 3:01

43 383 Abu Hassan Sarah EGY 23:56 3:04

44 524 Juma Radhia TAN 23:59 3:07

45 523 Joseph Theresia TAN 24:00 3:08

46 472 Hachlaf Halima MAR 24:01 3:09

47 522 Jacob Betha TAN 24:01 3:09

48 521 George Juliet TAN 24:03 3:11

49 495 Dim Praxedis RSA 24:14 3:22

50 497 Phenyane Helen RSA 24:15 3:23

51 376 Cliff Rachel CAN 24:15 3:23

52 425 Stockton Stevie GBR 24:21 3:29

53 498 Phiri Alita RSA 24:40 3:48

54 484 Cleland Melanie NZL 24:43 3:51

55 375 Carson Lindsay CAN 24:50 3:58

56 432 Sgarbanti Maria ITA 24:52 4:00

57 399 Sanz Ainhoa ESP 24:59 4:07

58 353 Viengo Luciana ANG 24:59 4:07

59 377 Furlan Jessica CAN 25:00 4:08

60 530 Swalehe Asia TAN 25:09 4:17

61 500 Tuge Jane RSA 25:12 4:20

62 461 Masaile Makampong LES 25:29 4:37

63 487 Margot Cjuiro PER 25:29 4:37

64 513 Abdelghani Wahieba SUD 25:31 4:39

65 366 Niyonizigiye Francine BDI 25:59 5:07

66 514 Ahmed Rihab SUD 26:53 6:01

67 518 Ngwenyama Thobile SWZ 28:45 7:53

488 Ninahuaman Yoni PER DNF

351 Drici Barkahoum ALG DNF

379 Truelove Amanda CAN DNF

516 Bursham Amna SUD DNF

496 Mofokeng Selina RSA DNF

549 Banda Elizet ZAM DNF

504 Ivanova Viktoria RUS DNF

477 Master Tereza MAW DNF

378 Reid Sheila CAN DNF

491 Trzaskalska Izabela POL DNF

394 Jordán Cristina ESP DNF

489 Rocio Huillca PER DNF

493 Costa Joana POR DNF

486 Belen Chaisa PER DNF

528 Said Mwanahawa TAN DNF

464 Arafi Rabab MAR DNF

453 Korikwiang Pauline Chemning KEN DNF

466 Bani Aïcha MAR DNF

367 Nizigama Stéphanie BDI DNF

539 Chesang Doreen UGA DNF

Posté le 24/03/2007 à 18h38 par ancientmariner

Olivier a écrit :
Pos Bib Atlhete Country Mark Difference

1 455 Barasa Linet Chepkwemoi KEN 20:52

2 454 Kosgei Mercy Jelimo KEN 20:59 0:07

3 459 Wanjiru Veronica Nyaruai KEN 21:10 0:18

4 411 Utura Sule ETH 21:13 0:21

5 402 Dibaba Genzebe ETH 21:23 0:31

6 384 Bahta Meraf ERI 21:24 0:32

7 447 Chemweno Gladys Jepkemoi KEN 21:27 0:35

8 392 Zegergish Furtuna ERI 21:31 0:39

9 388 Mehari Kokob ERI 21:50 0:58

10 389 Mehari Yodit ERI 21:51 0:59

11 443 Tomoeda Misato JPN 21:51 0:59

12 435 Imada Marie JPN 21:54 1:02

13 404 Gelan Abebu ETH 21:54 1:02

14 408 Urgesa Bizunesh ETH 21:56 1:04

15 422 Purdue Charlotte GBR 22:00 1:08

16 409 Kebede Aberu ETH 22:05 1:13

17 421 Pidgeon Emily GBR 22:07 1:15

18 438 Matsumura Atsuko JPN 22:10 1:18

19 401 Etea Emebt ETH 22:13 1:21

20 439 Nagata Aya JPN 22:13 1:21

21 537 Chemos Viola UGA 22:27 1:35

22 437 Maeda Yoshie JPN 22:30 1:38

23 449 Cherono Mercy KEN 22:32 1:40

24 364 Kwizera Claudine BDI 22:37 1:45

25 442 Sahaku Yukari JPN 22:37 1:45

26 416 Coulson Jess GBR 22:38 1:46

27 368 Nizigiyimana Godeliève BDI 22:40 1:48

28 541 Nanzala Joyce UGA 22:54 2:02

29 355 Green Rachel AUS 22:56 2:04

30 380 Woods Danelle CAN 22:58 2:06

31 536 Chelangat Mercy UGA 23:00 2:08

32 476 Zouglali Ikram MAR 23:00 2:08

33 462 Afrayat Khadija MAR 23:02 2:10

34 358 Starrat Lucy AUS 23:04 2:12

35 517 Mana Durka SUD 23:11 2:19

36 359 Tamsett Lara AUS 23:15 2:23

37 474 Ouezzani Fatima MAR 23:20 2:28

38 419 Kenney Olivia GBR 23:22 2:30

39 365 Niyongere Pauline BDI 23:38 2:46

40 418 Edwards Sian GBR 23:41 2:49

41 543 Temuko Nancy UGA 23:44 2:52

42 414 Collignon Julie FRA 23:53 3:01

43 383 Abu Hassan Sarah EGY 23:56 3:04

44 524 Juma Radhia TAN 23:59 3:07

45 523 Joseph Theresia TAN 24:00 3:08

46 472 Hachlaf Halima MAR 24:01 3:09

47 522 Jacob Betha TAN 24:01 3:09

48 521 George Juliet TAN 24:03 3:11

49 495 Dim Praxedis RSA 24:14 3:22

50 497 Phenyane Helen RSA 24:15 3:23

51 376 Cliff Rachel CAN 24:15 3:23

52 425 Stockton Stevie GBR 24:21 3:29

53 498 Phiri Alita RSA 24:40 3:48

54 484 Cleland Melanie NZL 24:43 3:51

55 375 Carson Lindsay CAN 24:50 3:58

56 432 Sgarbanti Maria ITA 24:52 4:00

57 399 Sanz Ainhoa ESP 24:59 4:07

58 353 Viengo Luciana ANG 24:59 4:07

59 377 Furlan Jessica CAN 25:00 4:08

60 530 Swalehe Asia TAN 25:09 4:17

61 500 Tuge Jane RSA 25:12 4:20

62 461 Masaile Makampong LES 25:29 4:37

63 487 Margot Cjuiro PER 25:29 4:37

64 513 Abdelghani Wahieba SUD 25:31 4:39

65 366 Niyonizigiye Francine BDI 25:59 5:07

66 514 Ahmed Rihab SUD 26:53 6:01

67 518 Ngwenyama Thobile SWZ 28:45 7:53

488 Ninahuaman Yoni PER DNF

351 Drici Barkahoum ALG DNF

379 Truelove Amanda CAN DNF

516 Bursham Amna SUD DNF

496 Mofokeng Selina RSA DNF

549 Banda Elizet ZAM DNF

504 Ivanova Viktoria RUS DNF

477 Master Tereza MAW DNF

378 Reid Sheila CAN DNF

491 Trzaskalska Izabela POL DNF

394 Jordán Cristina ESP DNF

489 Rocio Huillca PER DNF

493 Costa Joana POR DNF

486 Belen Chaisa PER DNF

528 Said Mwanahawa TAN DNF

464 Arafi Rabab MAR DNF

453 Korikwiang Pauline Chemning KEN DNF

466 Bani Aïcha MAR DNF

367 Nizigama Stéphanie BDI DNF

539 Chesang Doreen UGA DNF

Bravo à Julie mais Calvin,Meunier et Legagneux sont surement aussi bien.Ca nous aurait fait une equipe comme même. Ajouter Ghesquière et
ça resemblait à quelque chose.

Posté le 24/03/2007 à 18h42 par Olivier

ancientmariner a écrit :
Bravo à Julie mais Calvin,Meunier et Legagneux sont surement aussi bien.Ca nous aurait fait une equipe comme même. Ajouter Ghesquière et
ça resemblait à quelque chose.

et la vice championne de France ?

_________________________

Cliquez sur mon avatar à gauche, merci

Posté le 24/03/2007 à 18h51 par ancientmariner

Olivier a écrit :
ancientmariner a écrit : Bravo à Julie mais Calvin,Meunier et Legagneux sont surement aussi bien.Ca nous aurait fait une equipe comme même. Ajouter Ghesquière et
ça resemblait à quelque chose.

et la vice championne de France ?

justement j'avais oublié Mlle Florence mais je crois
qu'elle à besoin de taper à l'oeil d DTN et pour
ça faut absolument être bon sur la piste.Je crois
que si elle avait fait les europe (et la séléction)
elle aurait eu une meilleure chance d'être prise.

Posté le 24/03/2007 à 18h59 par Steph87

Et la 3ème et la 4ème des France

Ca fait des oublis ça, non ???

Posté le 24/03/2007 à 19h00 par ancientmariner

Steph87 a écrit :
Et la 3ème et la 4ème des France

Ca fait des oublis ça, non ???

Non d'après mon avis elles sont pas du niveau
des meilleures cadettes, désolé c'est juste mon opinion.