Imprimer les messages du sujet "Tout Rennes court"


Imprimer cette page Fermer cette fenêtre

Posté le 15/10/2006 à 14h37 par Alex

Victoire de l'ancien champion de France espoirs de cross Stéphane Lefranc (Stade rennais) en 30'24", sur un parcours peu propice aux gros chronos (un peu de vent, des faux plats tout le long et un dernier kilo sur les pavés), retrouvez des photos de cette course en cliquant ici ...

Alex.
www.lappartathle.fr.st
www.alexathle.skyblog.com

Posté le 15/10/2006 à 17h13 par Steph87

Sais tu ou je peux trouver les résultats de la course Renault Homme, sur le site de Tout Rennes Court, il n'y a pas moyen d'avoir la liste complète !!!

Posté le 15/10/2006 à 18h48 par JC

Steph87 a écrit :
Sais tu ou je peux trouver les résultats de la course Renault Homme, sur le site de Tout Rennes Court, il n'y a pas moyen d'avoir la liste complète !!!

Il faut juste attendre un peu qu'il soit dispo sur le site... Ce sera sûrement fait dans la soirée.

Posté le 15/10/2006 à 18h55 par Alex

Steph87 a écrit :
Sais tu ou je peux trouver les résultats de la course Renault Homme, sur le site de Tout Rennes Court, il n'y a pas moyen d'avoir la liste complète !!!

Oui, pour l'instant ils ne sont dispo nulle part, mais ça ne devrait tarder.

Alex.
www.lappartathle.fr.st
www.alexathle.skyblog.com

Posté le 15/10/2006 à 19h29 par Steph87

Oui, c'est ce que j'ai remarqué en cherchant en peu mieux.

Posté le 16/10/2006 à 21h31 par FredA

1 Burka bati Gelete 51 Ethiopie 00:20:18 ESF 1 00:00:00
2 Kiprop Nancy 54 Kenya 00:20:32 SEF 1 00:00:00
3 Merirsha Azalesh 74 Ethiopie 00:20:50 SEF 2 00:00:00
4 Arusei Peninah 57 Kenya 00:21:03 ESF 2 00:00:00
5 Assefa Meskerm 53 Ethiopie 00:21:05 ESF 3 00:00:00
6 Omwenga Nancy 60 Kenya 00:21:21 ESF 4 00:00:00
7 Ignatieva Galina 64 Russie 00:21:24 ESF 5 00:00:00
8 Obare Joscah 59 Kenya 00:21:32 JUF 1 00:00:00
9 Chikwakwa Catherine 56 Malawi 00:21:39 ESF 6 00:00:00
10 Barsosio Sally 77 Kenya 00:21:51 SEF 3 00:00:00
11 Vilisova Tatyana 62 Russie 00:21:58 SEF 4 00:00:00
12 Rakoncai Beata 67 Hongrie 00:22:00 SEF 5 00:00:00
13 Oprea Catalina 66 Roumanie 00:22:18 SEF 6 00:00:00
14 Gadi-richard Hafida 70 France 00:22:25 SEF 7 00:00:00
15 Maury Margaret 58 France 00:22:34 JUF 2 00:00:00
16 Janeckova Dana 61 Slovaquie 00:23:06 SEF 8 00:00:00
17 Amghough Latifa 75 France 00:23:41 ESF 7 00:00:00
18 Sato Hiromi 71 Japon 00:25:19 SEF 9 00:00:00

Posté le 16/10/2006 à 21h32 par FredA

1 Kamais Peter 7 Kenya 00:28:23 SEH 1 00:00:00
2 Dinkessa Abebe 4 Ethiopie 00:28:38 ESG 1 00:00:00
3 Chepkok Vincent 6 Kenya 00:28:39 ESG 2 00:00:00
4 Taragon Wilfred kipkoech 3 Kenya 00:28:44 ESG 3 00:00:00
5 Saiti Salim 16 Kenya 00:28:58 SEH 2 00:00:00
6 Burka Gebo 19 Ethiopie 00:29:04 SEH 3 00:00:00
7 Yatich James kabogor 2 Kenya 00:29:10 SEH 4 00:00:00
8 Kupchumba Mariko kiplagat 33 Kenya 00:29:16 SEH 5 00:00:00
9 Lemi Chala 1 Ethiopie 00:29:28 ESG 4 00:00:00
10 Sulle Peter 9 Tanzanie 00:29:31 SEH 6 00:00:00
11 Guta Abiyote 5 Ethiopie 00:29:37 ESG 5 00:00:00
12 Kiyia Shadrack 46 Kenya 00:29:43 JUH 1 00:00:00
13 Koech Charles 11 Kenya 00:29:44 SEH 7 00:00:00
14 Shabunin Vyacheslav 24 Russie 00:29:56 SEH 8 00:00:00
15 Kurui Sammy 35 Kenya 00:29:58 ESG 6 00:00:00
16 Mnagat John 36 Kenya 00:30:00 JUH 2 00:00:00
17 Myariki Lewis 44 Kenya 00:30:06 JUH 3 00:00:00
18 Langat David 45 Kenya 00:30:11 ESG 7 00:00:00
19 Sjoqvist Erik 27 Suede 00:30:12 ESG 8 00:00:00
20 Ouadhi Ali 23 France 00:30:13 SEH 9 00:00:00
21 Ouerdi Zouhair 42 Maroc 00:30:33 SEH 10 00:00:00
22 Matelong Jackson 12 Kenya 00:30:38 SEH 11 00:00:00
23 Ndayisenga Jean-berchmans 41 Burundi 00:30:44 SEH 12 00:00:00
24 El ahmadi Mustapha 31 France 00:30:47 ESG 9 00:00:00
25 Babarika Ivan 17 Ukraine 00:31:04 SEH 13 00:00:00
26 Korir Charles 43 Kenya 00:31:09 JUH 4 00:00:00
27 Kreisinger Jan 26 Tchequie 00:31:09 SEH 14 00:00:00
28 Ooizumi Mashashi 32 Japon 00:31:09 SEH 15 00:00:00
29 Bouziane Kais 18 Algerie 00:31:24 SEH 16 00:00:00
30 Ochwari Alex 15 Kenya 00:31:44 SEH 17 00:00:00
31 Irimia Cristinel 22 Roumanie 00:31:55 SEH 18 00:00:00
32 Faschingbauer Pavel 25 Tchequie 00:32:18 ESG 10 00:00:00
33 Lakhal Irba 40 France 00:32:43 SEH 19 00:00:00
34 Bekkali Omar 28 Belgique 00:34:08 SEH 20 00:00:00

Posté le 16/10/2006 à 21h32 par Maurin GUAY

FredA a écrit :

15 Maury Margaret 58 France 00:22:34 JUF 2 00:00:00

JUF ????? lol

Maurin GUAY

http://www.mauringuay.com
https://www.facebook.com/pg/teamlapinathletisme/
http://earv.athle.com/

Posté le 16/10/2006 à 21h34 par Maurin GUAY

FredA a écrit :

24 El ahmadi Mustapha 31 France 00:30:47 ESG 9 00:00:00

ESG ???? lui aussi il a rajeuni ?

Maurin GUAY

http://www.mauringuay.com
https://www.facebook.com/pg/teamlapinathletisme/
http://earv.athle.com/

Posté le 16/10/2006 à 21h46 par candide

mauringuay a écrit :
FredA a écrit :
15 Maury Margaret 58 France 00:22:34 JUF 2 00:00:00

JUF ????? lol


Arrêtez de vous moquer de quelqu'un qui ne maîtrise pas parfaitement aussi bien que vous la langue française (cf interview par Nelson Monfort... ) et qui a peut-être coché la mauvaise case de son bulletin d'inscription...

Posté le 16/10/2006 à 22h47 par Steph87

Par contre Mouss, il ne s'est pas trompé. Ou alors il l'a fait exprés. Il en est capable, le bougre

Posté le 17/10/2006 à 10h15 par Alex

Steph87 a écrit :
Par contre Mouss, il ne s'est pas trompé. Ou alors il l'a fait exprés. Il en est capable, le bougre

Toujours est-il que ça galope quand même devant...

Alex.
www.lappartathle.fr.st
www.alexathle.skyblog.com