Cross du Mans


Message

Lucho
Visiteur


Date du message : Sunday 16 January 2005 à 16h28


Des nouvelles ?

Message

Abé
Visiteur


Date du message : Sunday 16 January 2005 à 16h47


Kipkosgei chez les hommes

El Himer 5 je crois et Maazouzi 7 je croi

Message

Lucho
Visiteur


Date du message : Sunday 16 January 2005 à 16h49


Tu as vu les résultats où?
A moins que tu étais présent sur le terrain....

Message

Kip
Visiteur


Date du message : Sunday 16 January 2005 à 16h56


on l'a vu sur france 3!! eh ouais c genial d'etre breton!!
dc comme a dit abé victoire de Kipkosgei comme l'an dernier
2e Barnabas Kosgei
3e James Mwangui
4e Nicholas Monzo
5e Driss El Himer
6e Wesley Ochoro
7e Driss Maazouzi
ensuite vers la 15e place on retrouve El Ghazouani, Ramard, Charpentier (grosse perf!!)

Chez les femmes victoire de Ochichi
2e Cheruyot
3e Ghezielle
4e Chellah
5e Omwenga
6e Essarock
et Maury a abandonné apparement

Message

Lucho
Visiteur


Date du message : Sunday 16 January 2005 à 17h05


Merci,qui connait Chellah qui termine 4°?

Message

lutèce
Visiteur


Date du message : Sunday 16 January 2005 à 17h10


Lucho a écrit :

Merci,qui connait Chellah qui termine 4°?

C'est un algérien, sa soeur est aussi international en athlétisme, des jeunes algériens pour l'avenir

Message

Lucho
Visiteur


Date du message : Sunday 16 January 2005 à 17h42


OCHICHI ISABELLA 0100 0:19:46 0001 AS FEMMES 0001 01000 Kenya
CHERUYIOT LENA 0110 0:19:54 0002 AS FEMMES 0002 01000 Kenya
GHEZIELLE BOUCHRA 0090 0:20:06 0003 AS FEMMES 0003 01000 Maroc
CHELLAH SAMIRA 0070 0:20:30 0004 AS FEMMES 0004 01000 Algérie
OMWENGA NANCY 0101 0:20:31 0005 AS FEMMES 0005 01000 Kenya
ESSAROKH LATIFA 0033 0:20:33 0006 AS FEMMES 0006 93000 La Courneuve
YVELAIN FATIMA 0022 0:20:39 0007 AS FEMMES 0007 13000 Marseille
CHEBILI RKIA 0020 0:20:45 0008 AS FEMMES 0008 78000 Issou
FAUVEL KLILECH FATIHA 0030 0:20:47 0009 AS FEMMES 0009 13000 Marseille
DAUNAY CHRISTELLE 0072 0:20:52 0010 AS FEMMES 0010 13000 Marseille
JEMUTAI SALLY 0102 0:20:53 0011 AS FEMMES 0011 01000 Kenya
COULAUD JULIE 0066 0:20:56 0012 AS FEMMES 0012 Athle 42
FAHROUN HANAN 0099 0:21:08 0013 AS FEMMES 0013 01000 Maroc
GADI HAFIDA 0042 0:21:18 0014 AS FEMMES 0014 42000 Firminy
WAHBI KENZA 0010 0:21:26 0015 AS FEMMES 0015 01000 Maroc
BARDELLE CHRISTINE 0055 0:21:40 0016 AS FEMMES 0016 30000 Ales
FODOR SIMONA 0060 0:21:42 0017 AS FEMMES 0017 01000 Roumanie
ROBIN BENEDICTE 0016 0:22:08 0018 AS FEMMES 0018 13000 Marseille
MERED MERIEM 0044 0:22:19 0019 AS FEMMES 0019 93100 Montreuil
PRETOT SVETLANA 0077 0:22:26 0020 AS FEMMES 0020 57000 Longwy
ATIA ANNE 0009 0:22:33 0021 AS FEMMES 0021 92170 Vanves
FLEURY FRANCOISE 0045 0:22:37 0022 AS FEMMES 0022 22360 Langueux

Message

Lucho
Visiteur


Date du message : Sunday 16 January 2005 à 17h43


KIPKOSGEI LUKE 0001 0:29:04 0001 0001 01000 Kenya
KOSGEI BARNABAS 0002 0:29:04 0002 0002 01000 Kenya
MWANGI JAMES 0007 0:29:09 0003 0003 01000 Kenya
MONZA NICHOLAS 0003 0:29:29 0004 0004 01000 Kenya
EL HIMER DRISS 0111 0:29:32 0005 0005 13001 Marseille
OCHORO WESLEY 0006 0:29:34 0006 0006 01000 Kenya
MAAZOUZI DRISS 0100 0:29:51 0007 0007 42000 St Etienne
KORIR PHILIP 0011 0:29:53 0008 0008 01000 Kenya
NDAYISENGA JEAN BERCHMANS 0222 0:30:03 0009 0009 01000 Burundi
MORARA GEORGES 0005 0:30:06 0010 0010 01000 Kenya
KEFLEMARIAM SANSOM 0101 0:30:11 0011 0011 01000 Erythrée
EL GHAZOUANI MOHAMED 0080 0:30:11 0012 0012 76000 Le Havre
KOSGEI COLLINS 0004 0:30:12 0013 0013 01000 Kenya
OLENG ERA ATANAS MALACK 0200 0:30:13 0014 0014 01000 Tanzanie
RAMARD DAVID 0037 0:30:18 0015 0015 87520 Oradour Sur Glane
ZOUBAA KHALID 0030 0:30:25 0016 0016 30000 Ales
ZEROUAL LARBI 0020 0:30:25 0017 0017 93100 Montreuil
EL AHMADI MUSTAPHA 0044 0:30:27 0018 0018 87520 Oradour Sur Glane
CHARPANTIER BENOIT 0053 0:30:29 0019 0019 53000 Laval
ERRAHMOUNI TIJANI 0109 0:30:43 0020 0020 13001 Marseille
PENCREACH GAEL 0022 0:30:46 0021 0021 93100 Montreuil
OUBASSOUR HASSAN 0076 0:30:50 0022 0022 76300 Sotteville Les Rouen
EZZOBAYRY AHMED 0108 0:30:53 0023 0023 13001 Marseille
BEHAR ABDELLAH 0110 0:30:55 0024 0024 13001 Marseille
VERGNAULT LUDOVIC 0099 0:31:12 0025 0025 87520 Oradour Sur Glane
SERBOUTI MOHAMED 0072 0:31:20 0026 0026 72000 Le Mans
OUADIH MOULAY ALI 0055 0:31:29 0027 0027 92000 Nanterre
ESSARAID LARBI 0151 0:31:35 0028 0028 01000 Maroc
ISSANGAR HASSAN 0152 0:31:38 0029 0029 45000 Fleury-Les-Aubrais
COUTON SEBASTIEN 0085 0:31:39 0030 0030 85290 St Laurent Sur Sevre
BARTOLI JULIEN 0077 0:31:43 0031 0031 20000 Bastia
GHEZIELLE NORDINE 0013 0:31:53 0032 0032 13500 Martigues
VAPAILLE LAURENT 0033 0:32:10 0033 0033 30000 Ales
LEZE NICOLAS 0042 0:32:17 0034 0034 87520 Oradour Sur Glane
BRECHETEAU JEAN JO 0049 0:33:01 0035 0035 49460 Montreuil Juigne

Message

Casper
Visiteur


Date du message : Sunday 16 January 2005 à 17h57


Et Guillaume Philippon?

Message

Edito
Visiteur


Date du message : Sunday 16 January 2005 à 18h42


On peut remarquer, dans les résultats copiés-collés par lucho, que Christelle Daunay, dont s'est longuement demandé, sur ce forum, où elle irait est marquée "13000 Marseille".
Elle avait finalement muté au SCO Sainte-Marguerite

Message

Tonio
Visiteur


Date du message : Sunday 16 January 2005 à 18h58


Citation :

Edito à écrit :
On peut remarquer, dans les résultats copiés-collés par lucho, que Christelle Daunay, dont s'est longuement demandé, sur ce forum, où elle irait est marquée "13000 Marseille".Elle avait finalement muté au SCO Sainte-Marguerite

Et bien oui, pourquoi Tu ne croyait pas qu'il y allait avoir marqué 72000 AAA (ndlr : attention, je n'ai rien contre AAA, car Ðifo m'a pris pour un CS )

la course de la victoire sur soit même

Message

Zapotek
Visiteur


Date du message : Sunday 16 January 2005 à 19h09


Et quelques coureurs qui courent sous les couleurs d'Oradour-sur-Glane. Une forme de réponse au gros Jean-Marie, je suppose Bien vu les gars

Message

SAM78
Visiteur


Date du message : Sunday 16 January 2005 à 19h18


Latifa Essarock s'installe comme la leader du cross français....
reste à savoir si elle choisira le cross court ou le cross long au championnat de France

Message

Edito
Visiteur


Date du message : Sunday 16 January 2005 à 19h45


Zapotek a écrit :

Et quelques coureurs qui courent sous les couleurs d'Oradour-sur-Glane. Une forme de réponse au gros Jean-Marie, je suppose Bien vu les gars

On peut supposer qu'il s'agit de coureurs de Saint-Junien car Saint-Junien et Oradour-sur-Glane sont deux communes voisines et, à Saint-Junien, on a du probablement être plus particulièrement choqué. Belle réponse en effet.
Message

mat'
Visiteur


Date du message : Sunday 16 January 2005 à 19h51


svp sur quel site son les résultats

Message

Lucho
Visiteur


Date du message : Sunday 16 January 2005 à 19h56


http://www.ouest-france.fr/dossiershtm/cross/resultat.htm

Message

Ðifo
Visiteur


Date du message : Sunday 16 January 2005 à 20h45


Citation :

(ndlr : attention, je n'ai rien contre AAA, car Ðifo m'a pris pour un CS )

Exact Tonio, c'est vrai que je croyais que tu était CS , il n'empêche que ces athled awards se sont déroulés dans une bonne ambiance

a+

Ðifo

Message

mat
Visiteur


Date du message : Sunday 16 January 2005 à 22h15


jsuis un peu frustré de la perf' de Samson Kiflemariam (11eme) pasque il est souvent bien placé aux mondiaux et de finir "que" 11e a ce cross.Mais faut reconnaitre que y'avai du beau monde.ciao