résultat femmes, bravo Laurane
NGUGI mary wacera 0110 0h16m04s 0001 0001 Kenya
MENGISTU meseret 0160 0h16m05s 0002 0002 Ethiopie
KOMU martha 0100 0h16m25s 0003 0003 Kenya
WANGARI miriam 0111 0h16m30s 0004 0004 Kenya
BACHA emebet 0150 0h16m33s 0005 0005 Ethiopie
DAUNAY christelle 0072 0h16m39s 0006 0006 Marseille
PICOCHE laurane 0088 0h16m48s 0007 0007 Remiremont
BARDELLE christine 0030 0h16m56s 0008 0008 Ales
MARTINS maria 0011 0h17m03s 0009 0009 Villeneuve Ascq
YVELAIN fatima 0013 0h17m09s 0010 0010 Martigues
PASQUIER karine 0029 0h17m23s 0011 0011 Quimper
PELLEN maryline 0012 0h17m24s 0012 0012 Lille
CHEBILI rkia 0078 0h17m31s 0013 0013 Mantes La Jolie
PRUVOST fanny 0060 0h17m34s 0014 0014 Arras
JACQUET marie-noelle 0045 0h17m42s 0015 0015 Saran
KLEIN laurence 0092 0h17m48s 0016 0016 Le Mans
HAMEL severine 0091 0h17m56s 0017 0017 Le Mans
CALVIN clemence 0063 0h18m09s 0018 0018 Cusset
DARNIF mouna 0141 0h18m10s 0019 0019 Maroc
MUIA jackline 0120 0h18m18s 0020 0020 Kenya
MOYNOT cecile 0094 0h18m33s 0021 0021 Le Mans
FELIX fanjanteino 0113 0h18m42s 0022 0022 Sotteville Les Rouen Cedex
PECQUENARD aurelie 0095 0h18m48s 0023 0023 Le Mans
BELLEDENT charline 0066 0h18m51s 0024 0024 Aubiere
CHEMUTAI immacurate 0130 0h18m56s 0025 0025 Ouganda
MOINET PAILLAT emilie 0093 0h18m57s 0026 0026 Le Mans
PRIOUX rejane 0096 0h18m59s 0027 0027 Le Mans
OUAHMANE mina 0040 0h19m26s 0028 0028 Saint-Etienne
REPESSE helene 0090 0h19m29s 0029 0029 Blois
BRIONNE murielle 0114 0h19m46s 0030 0030 Le Mans
STAMM france 0049 0h19m50s 0031 0031 Saran
PEAN helene 0121 0h20m07s 0032 0032 Preval
BODILIS nolwenn 0048 0h21m04s 0033 0033 Saran
GUERIN myriam 0101 0h21m25s 0034 0034 Olonne-Sur-Mer
MARCHADIER claudine 0050 0h22m09s 0035 0035 Saran
TEXIER annabelle 0097 0h23m05s 0036 0036 Olonne-Sur-Mer
DUVAIL catherine 0098 0h23m05s 0037 0037 Olonne-Sur-Mer
GAUDEL berengere 0099 0h23m06s 0038 0038 Olonne-Sur-Mer
ZALI sabrina 0117 0h23m32s 0039 0039 Connerre
EVEILLEAUX delphine 0115 0h24m21s 0040 0040 Connerre
CHAUVEAU marie chr 0118 0h24m44s 0041 0041 Connerre
LONGFORT murielle 0116 0h25m00s 0042 0042 Connerre


