Papy Svoboda qualifié en semi-finale sans avoir couru sa série
L'IAAF n'a fait qu'appliquer strictement la jurisprudence FFA/Guy Ontanon qui a permis à Yannick Lesourd d'être sacré Champion de France Junior 2007 du 60 m en salle à l'INSEP sans avoir couru sa demi-finale 
60m - Salle / JUM | M | Finale | Chr : E | 24/02/2007 | 18:20
1 6''82 LESOURD Yannick Dreux Athletic Club A. 028 CEN JUM/88 N2 1056
2 6''95 TOYB Moudjib Avia Club Issy-les-moulx 092 I-F JUM/88 N3 993
3 6''96 DESTRUEL Quentin Stade Nogent-sur-oise Ac 060 PIC JUM/89 N3 988
4 6''97 NUBRET Nyls Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA JUM/88 N3 984
5 6''97 ZAHOUI Davy (CIV) Racing Cf (paris) 075 I-F JUM/88 N3 984
6 7''05 RODAREL Florent Acj Chanteix 019 LIM JUM/89 N3 946
7 7''09 MARTINET Gregory Us Creteil 094 I-F JUM/89 N3 927
8 11''40 PLANCHARD Yann Club Multi Sports De Pantin 093 I-F JUM/88 0
- DQ BIRON Emmanuel Entente Sud Lyonnais* 069 R-A JUM/88 0
60m - Salle / JUM | M | Semi f. 1 | Chr : E | 24/02/2007
1 6''92 Q BIRON Emmanuel Entente Sud Lyonnais* 069 R-A JUM/88 N2 1008
2 6''93 Q PLANCHARD Yann Club Multi Sports De Pantin 093 I-F JUM/88 N2 1003
3 6''94 Q TOYB Moudjib Avia Club Issy-les-moulx 092 I-F JUM/88 N2 998
4 6''98 Q ZAHOUI Davy (CIV) Racing Cf (paris) 075 I-F JUM/88 N3 979
5 6''98 MIGNOT Frederic Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C JUM/89 N3 979
6 7''05 BOURAS Nicolas Cu Pau 064 AQU JUM/89 N3 946
7 7''07 ABIDOGOUN Jean-marc Co Savigny-sur-orge 091 I-F JUM/89 N3 936
8 7''12 DAMBAS Yohann Felin'x 971 GUA JUM/88 N3 913
60m - Salle / JUM | M | Semi f. 2 | Chr : E | 24/02/2007 | 17:05
DQ : Règle 162.7 après enquête LESOURD repeché pour la finale
1 6''94 Q NUBRET Nyls Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA JUM/88 N2 998
2 6''94 Q DESTRUEL Quentin Stade Nogent-sur-oise Ac 060 PIC JUM/89 N2 998
3 7''01 Q RODAREL Florent Acj Chanteix 019 LIM JUM/89 N3 965
4 7''01 Q MARTINET Gregory Us Creteil 094 I-F JUM/89 N3 965
5 7''07 MARQUETTE Aurelien Stade Auxerre 089 BOU JUM/88 N3 936
6 7''11 SOUAKRI Ayssine Stade Laval 053 P-L JUM/88 N3 918
- DQ VAILLANT Stephane Toulon Ec 083 C-A JUM/88 0
- DQ LESOURD Yannick Dreux Athletic Club A. 028 CEN JUM/88 0