Nicolas Boukhelif (Quimper Athlétisme), vainqueur en juniors garçons : « J’avais décidé de partir vite, comme aux interclubs, en comptant sur les copains du club pour me donner un coup de main. Ils n’étaient pas là, dans le premier tour, mais j’ai décidé de respecter ma tactique. Avec le sable, les appuis étaient instables, difficiles à assurer. Et le vent a rendu la course encore plus difficile. Mais j’étais prêt à souffrir. Je m’étais préparé mentalement pour cette course, surtout depuis l’an passé, où j’avais été blessé. Jusque-là, je n’avais pu monter qu’une seule fois sur le podium. Une troisième place chez les cadets, en 2003. Cette année, je m’étais convaincu que la course était pour moi, que c’était mon tour de l’emporter. Ma philosophie, c’est de ne jamais abandonner. Dernier, j’aurais été aussi fier qu’en finissant premier ».
Juniors Hommes | M | Juniors Hommes | Chr : M
1 19'46'' BOUKHELIF Nicolas Quimper Athletisme 029 BRE JUM/87
2 19'50'' FICO Maxime Lons Athletique Club 039 F-C JUM/87
3 19'54'' VUSTE David Racing Cf (paris) 075 I-F JUM/88
4 20'00'' GUERFI Riad As Pierrefitte 093 I-F JUM/87
5 20'04'' HAMZAOUI Nabil Stade Francais (paris) 075 I-F JUM/87
6 20'08'' AMDOUNI Mourad Athletic Jeunes Bastia 202 COR JUM/88
7 20'17'' CHAPUIS Vincent Entente Sud Lyonnais* 069 R-A JUM/87
8 20'18'' GAUTHIER Anthony Ec Orleans Cercle Jules Ferry* 045 CEN JUM/87
9 20'19'' MOUTACHI Samuel As Pierrefitte 093 I-F JUM/88
10 20'21'' PONTON Benoit Ca Montreuil 093 I-F JUM/87
11 20'22'' OUMAALEM Khalid Asptt Strasbourg* 067 ALS JUM/88
12 20'22'' EL HADDAD Younes Ca Pezenas 034 LAN JUM/88
13 20'23'' PRUDHOMME Ulrick Sc Abbeville 080 PIC JUM/88
14 20'23'' TABTI Fahd Stade Francais (paris) 075 I-F JUM/87
15 20'24'' BARREAU Charles-henri Ea Joue-saint-pierre* 037 CEN JUM/87
16 20'24'' SIMARD Franck Evreux Ac * 027 H-N JUM/87
17 20'25'' BOJATTOY Mohamed (Mar) Athletic Jeunes Bastia 202 COR JUM/87
18 20'27'' HOURS Sebastien Entente Sud Lyonnais* 069 R-A JUM/88
19 20'30'' RICHARD Valentin Ac Roche-sur-yon * 085 P-L JUM/87
20 20'32'' AREDAR Jamel Bagnols Marcoule Athletisme 030 LAN JUM/87
21 20'33'' LALOUX Olivier Cahors A 046 PYR JUM/87






