Carquefou - P-L - 044
17/06/2005 - Meeting Régional CAC
800m / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 2'15''11 PAILLAT Lucie Csjb Angers 049 P-L SEF/79 901
2 2'17''05 PANNIER Marie-eve Upac Chateau-gontier * 053 P-L SEF/81 870
3 2'17''36 NAVEZ Claire Ena Angers* 049 P-L JUF/87 866
4 2'19''13 MOINET Emilie Csjb Angers 049 P-L SEF/80 839
5 2'20''89 SABLE Barbara Usa Laval-st Berthevin * 053 P-L SEF/71 812
6 2'23''47 MAHE Virginie Nantes Ec * 044 P-L SEF/82 774
7 2'24''73 FOURREAU Christelle Sc Orvault 044 P-L JUF/86 756
8 2'26''58 PORCHER Julie Ena Angers* 049 P-L JUF/86 730
9 2'28''55 QUERNEC Emmanuelle Asptt Nantes 044 P-L JUF/87 702
10 2'31''93 REMILLY Juliette Stade Laval 053 P-L JUF/87 656
11 2'33''43 KONIECZNY Soline Ac La Chapelle/erdre 044 P-L CAF/89 636
800m / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E
1 2'22''27 MAILLET Claire As Saint-sylvain D'anjou 049 P-L CAF/89 792
2 2'22''63 LENOIR Valerie Csjb Angers 049 P-L CAF/88 786
3 2'23''44 TACE Charlene Herbauges Athletic Club 044 P-L CAF/88 775
4 2'24''15 ROULAUD Claudie Stade Nantes Ac* 044 P-L VEF/64 764
5 2'25''20 GRELIER Caroline Ena Angers* 049 P-L ESF/83 749
6 2'28''81 RABILLE Isabelle Ena Angers* 049 P-L ESF/85 698
7 2'29''67 DUFRIEN Annabelle Entente Sevre 085 P-L SEF/73 687
8 2'31''44 RICHARD Marie Presqu'ile Guerandaise Athleti 044 P-L ESF/85 663
9 2'33''63 SEINCE Lea Sc Orvault 044 P-L CAF/88 633
10 2'34''27 GURTNER Catherine Ca Du Pays Saumurois * 049 P-L VEF/62 625
11 2'34''60 SIRVENT Emilie Stade Laval 053 P-L CAF/89 621
800m / TCF | F | Finale directe 3 | Chr : E
1 2'31''11 COBIGO Marlene Racing Club Nantais * 044 P-L CAF/88 667
2 2'31''73 QUIRION Marie Ac La Chapelle/erdre 044 P-L ESF/85 659
3 2'32''53 TANGUY Marie Laure Stade Nantes Ac* 044 P-L SEF/77 648
4 2'33''64 GUIHO Alison Entente Nord Loire 44 * 044 P-L CAF/89 633
5 2'38''32 BARANGER Julie Herbauges Athletic Club 044 P-L JUF/86 573
6 2'41''58 FOUCHER Anne-sophie Stade Nantes Ac* 044 P-L SEF/70 533
7 2'43''96 MOYSAN Charlotte Stade Nantes Ac* 044 P-L CAF/89 505
8 2'45''09 ROUSSE Jeanne Esc Ocean 44 Saint Nazaire * 044 P-L CAF/89 492
9 2'49''41 NOAN Coralie Ac La Chapelle/erdre 044 P-L CAF/88 443
10 2'50''15 BODIN Maryse Ac La Chapelle/erdre 044 P-L JUF/87 435
Hauteur / TCF | F | Finale directe 1
1 1m72 GERARD Eva Stade Nantes Ac* 044 P-L SEF/80 906
2 1m66 DIAZ Jennifer Carquefou Ac 044 P-L CAF/88 842
2 1m66 MALANDA Bobette Stade Nantes Ac* 044 P-L JUF/86 842
3 000m / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 9'46''90 ATIA Anne Stade De Vanves 092 I-F SEF/74 965
2 9'58''52 AMGHOUGH Latifa Asptt Lille Metropole 059 NPC ESF/85 929
3 10'35''20 TALOUR Karen Racing Club Nantais * 044 P-L SEF/82 819
4 10'42''66 ALLANO Isabelle Carquefou Ac 044 P-L SEF/71 797
5 10'47''85 GRELIER Jacqueline Ena Angers* 049 P-L VEF/58 782
6 10'58''30 DOUAY Helene Asc Saint-barthelemy 049 P-L VEF/60 753
7 11'02''02 GIRAULT FROGER Angelina Asc Saint-barthelemy 049 P-L SEF/74 743
8 11'04''54 CLAUDE Aurelie Ena Angers* 049 P-L ESF/84 736
9 11'32''01 BRUNET Estelle Ca Du Pays Saumurois * 049 P-L SEF/76 662
10 11'35''44 BROHAN Severine Ac La Chapelle/erdre 044 P-L SEF/77 653
11 12'00''55 PITHON Isabelle Asc Saint-barthelemy 049 P-L SEF/67 590
12 12'15''53 CHAUVEAU Marie-claude Stade Nantes Ac* 044 P-L VEF/60 554
13 12'37''23 FLAMEN Magalie Racing Club Nantais * 044 P-L SEF/77 503
14 12'45''75 DUBOUR Aurore Esc Ocean 44 Saint Nazaire * 044 P-L CAF/88 484
15 16'06''94 VEILLON Helene Ena Angers* 049 P-L ESF/84 139


