bilans 1000M sur le site


Message

bruno
Membre historique

Voir plus


Date du message : Saturday 26 September 2020 à 12h22


pourquoi n'y a t il pas de bilan 1000 en dehors des minimes alors qu'il y a les bilans du 3000 pour toutes les catégories ?
c'est du à la présence du 3000 aux interclubs ?

bruno

Message

niquo
Pilier de bar du forum

Voir plus


Date du message : Saturday 26 September 2020 à 12h31


bruno a écrit :

pourquoi n'y a t il pas de bilan 1000 en dehors des minimes alors qu'il y a les bilans du 3000 pour toutes les catégories ?

Idem pour le 2000 steeple

bruno a écrit :

c'est du à la présence du 3000 aux interclubs ?

Certainement

Message

niquo
Pilier de bar du forum

Voir plus


Date du message : Saturday 26 September 2020 à 12h36


bruno a écrit :

pourquoi n'y a t il pas de bilan 1000 en dehors des minimes

Après, en "décodant" l'URL,
(https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=bilans&frmmode=1&frmespace=0&frmannee=2020&frmathlerama=&frmfcompetition=&frmfepreuve=&frmepreuve=210&frmplaces=&frmnationalite=&frmamini=&frmamaxi=&frmsexe=M&frmcategorie=MI&frmvent=)
tu as vite fait de supprimer "MI", et ça te donne ça :
bilan du 1000 TCM

Message modifié le Saturday 26 September 2020 à 12h39 par niquo

Message

Chrysalide
Pilier de bar du forum

Voir plus


Date du message : Saturday 26 September 2020 à 12h52


niquo a écrit :
bruno a écrit :

pourquoi n'y a t il pas de bilan 1000 en dehors des minimes

Après, en "décodant" l'URL,
(https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=bilans&frmmode=1&frmespace=0&frmannee=2020&frmathlerama=&frmfcompetition=&frmfepreuve=&frmepreuve=210&frmplaces=&frmnationalite=&frmamini=&frmamaxi=&frmsexe=M&frmcategorie=MI&frmvent=)
tu as vite fait de supprimer "MI", et ça te donne ça :
bilan du 1000 TCM

Euh, Niquo. Expliquer ça à Bruno c'est comme demander à un vegan s'il veut sa cote de bœuf saignante

Message

niquo
Pilier de bar du forum

Voir plus


Date du message : Saturday 26 September 2020 à 12h56


Chrysalide a écrit :

Euh, Niquo. Expliquer ça à Bruno c'est comme demander à un vegan s'il veut sa cote de bœuf saignante

C'est pkoi j'ai mis l'URL en entier avec le MI en gras, je me suis dit que là... qd mm... ça pourrait, peut être... lui ouvrir un nouvel univers des possibles !

Message modifié le Saturday 26 September 2020 à 12h57 par niquo

Message

Eole
Pilier de bar du forum

Voir plus


Date du message : Saturday 26 September 2020 à 13h01


Chrysalide a écrit :
niquo a écrit :
bruno a écrit :

pourquoi n'y a t il pas de bilan 1000 en dehors des minimes

Après, en "décodant" l'URL,
(https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=bilans&frmmode=1&frmespace=0&frmannee=2020&frmathlerama=&frmfcompetition=&frmfepreuve=&frmepreuve=210&frmplaces=&frmnationalite=&frmamini=&frmamaxi=&frmsexe=M&frmcategorie=MI&frmvent=)
tu as vite fait de supprimer "MI", et ça te donne ça :
bilan du 1000 TCM

Euh, Niquo. Expliquer ça à Bruno c'est comme demander à un vegan s'il veut sa cote de bœuf saignante

.

Message

bruno
Membre historique

Voir plus


Date du message : Saturday 26 September 2020 à 18h46


Chrysalide a écrit :
niquo a écrit :
bruno a écrit :

pourquoi n'y a t il pas de bilan 1000 en dehors des minimes

Après, en "décodant" l'URL,
(https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=bilans&frmmode=1&frmespace=0&frmannee=2020&frmathlerama=&frmfcompetition=&frmfepreuve=&frmepreuve=210&frmplaces=&frmnationalite=&frmamini=&frmamaxi=&frmsexe=M&frmcategorie=MI&frmvent=)
tu as vite fait de supprimer "MI", et ça te donne ça :
bilan du 1000 TCM

Euh, Niquo. Expliquer ça à Bruno c'est comme demander à un vegan s'il veut sa cote de bœuf saignante



merci niquo pour les bilans et pour la petite leçon...

bruno

Message

Girondin33
Boulimique du forum!

Voir plus


Date du message : Sunday 27 September 2020 à 10h58


Il existe aussi cette page qui permet de faire la requête que l'on veut :
https://bases.athle.fr/asp.net/accueil.aspx?frmbase=bilans&frmmode=0

On peut même y demander les athlètes nés entre 2004 et 2001 si jamais on ne veut que des cadets / juniors

Message

cfc
Pilier de bar du forum

Voir plus


Date du message : Sunday 27 September 2020 à 20h19


bruno a écrit :

pourquoi n'y a t il pas de bilan 1000 en dehors des minimes alors qu'il y a les bilans du 3000 pour toutes les catégories ?
c'est du à la présence du 3000 aux interclubs ?

Hello Bruno,
C'est moi qui suit les bilans jeunes sur la CDH, en fouillant bien tu en trouveras dans les bilans cadets, juniors et espoirs femmes et hommes nommés moins de 18, 20 et 23 ans. Ces bilans sont à jour au 20 septembre. c'est sur ce lien[/URL]
Actuellement j'ai un souci de mise en ligne pour les fichiers moins de 20 et moins de 23 ans et je crains que ça risque de durer. De toute manière, prochaine mise en ligne lorsque l'année 2020 sera terminée

Message

cfc
Pilier de bar du forum

Voir plus


Date du message : Sunday 27 September 2020 à 20h23


niquo a écrit :
bruno a écrit :

pourquoi n'y a t il pas de bilan 1000 en dehors des minimes

Après, en "décodant" l'URL,
(https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=bilans&frmmode=1&frmespace=0&frmannee=2020&frmathlerama=&frmfcompetition=&frmfepreuve=&frmepreuve=210&frmplaces=&frmnationalite=&frmamini=&frmamaxi=&frmsexe=M&frmcategorie=MI&frmvent=)
tu as vite fait de supprimer "MI", et ça te donne ça :
bilan du 1000 TCM


Merci Niquo pour ce lien, je vais vérifier afin de traquer des oublis dans ce boulot plus que chronophage ...

premier contrôle concernant les cadets
MIHOUBI ok mais les bilans tous temps présents sur le site grand public sont formés par les performances issues du SI-FFA Perf soit depuis 2004. Les vrais bilans sont sur le site de la CDH sauf erreurs toujours possibles. Ne pas hésiter à m'en signaler si vous suivez particulièrement une épreuve.

1 000m moins de 18 ans
Minima : 2'28"82
2'22"22 LACASSE Florent 1981 EP Manosque 08/ 08/ 1998 Monaco (MON) 17
2'22''9 (m) HECTOR Jean 1968 AS Montferrand 27/ 07/ 1985 Villeurbanne 17
2'24''35 MAQUIN Romain 1985 FC Mulhouse 1893 28/ 09/ 2002 Vesoul 17
2'24''5 (m) CHEBILI Saïd 1973 CSM Epinay-sur-Seine 10/ 06/ 1990 Puteaux 17
2'24"66 MIHOUBI Ylies 2003 AS Pierrefitte 22/ 08/ 2020 Vernon 17
2'24''79 BOSSE Pierre-ambroise 1992 UA Gujan-Mestras 11/ 12/ 2009 Doha (QAT) 17
2'24''81 TISON Quentin 1996 AC Cambrai 10/ 05/ 2013 Saint-Amand-les-Eaux 17
2'24''9 (m) GRAGNIC Simon 1990 CEP Lorient 05/ 07/ 2006 Quimper 16
2'25"0 (m) AISSAT Nicolas 1980 ECLA Albi 24/ 09/ 1997 Albi 17
2'25''15 BELHARBAZI Otmane 1988 FC Mulhouse 1893 07/ 08/ 2005 Les Sables d'Olonne 17
2'25''39 SZALAJKA Pascal 1964 USA Liévin 16/ 09/ 1981 Liévin 17
2'25''5 (m) RICHARD Franck 1977 Cergy Pontoise AC 07/ 09/ 1994 Saint-Maur-des-Fossés 17
2'25''9 (m) FARGERE Philippe 1964 USAC Arbresles 16/ 10/ 1981 Villeurbanne 17
2'25''93 PELISSIER Jean-Noël 1965 Nice UC 17/ 10/ 1982 Nice 17
2'25''96 CARVALHO Florian 1989 US Nemours St Pierre Athlé 09/ 06/ 2006 Nemours 17
2'26''5 (m) CARON Alain 1951 Stade Sotteville 02/ 06/ 1968 Sotteville-lès-Rouen 17
2'27''23 BIREMBAUX Richard 1968 Saint Amand EC 03/ 07/ 1985 Liévin 17
2'27"35 NOURY Antoine 1985 EA Rennes 26/ 07/ 2002 Angers 17
2'27"39 COSSON Sébastien 1980 ENA Angers 02/ 07/ 1997 St-Maur-des-Fossés 17
2'27"4 (m) GRUNDER Christian 1966 ASPTT Strasbourg 22/ 07/ 1983 Haguenau 17
2'27''69 BENFARES Samir 1968 ES Nanterre 16/ 07/ 1985 Nice 17
2'27"7 (m) BLANC Pascal 1967 ASPTT Lyon 27/ 04/ 1984 Caluire 17
2'27"4 (m) SALVATI David 1975 GA Haut-Saônois (F-C) 10/ 10/ 1992 Vesoul 17
2'27''75 ODDO Gauthier 1987 Fontenay Plessis Athlé 92 15/ 07/ 2004 Montgeron 17
2'27"7 (m) RIHET Bruno 1964 AC Cannes 17/ 06/ 1981 Cannes 17
2'27"8 (m) HAUTCOEUR Kévin 1985 AC Roche-sur-Yon 12/ 07/ 2002 Bressuire 17
2'27"9 (m) TIXIER Corentin 2002 Senart Combs Brie Athlétisme 13/ 10/ 2019 Savigny-le-Temple 17
2'28"0 (m) PERINELLE Jean-Pierre 1949 UA Saint-Cloud 23/ 08/ 1966 Bordeaux 17
2'28"0 (m) PROU Vincent 1966 Martigues Sports 07/ 06/ 1983 Arles 17
2'28''06 MICHEL Antoine 1987 EA Bourg-en-Bresse 15/ 07/ 2004 Montgeron 17
2'28''3 (m) BENJELLOUN Anouar 1983 Quimper Athlétisme 13/ 05/ 2000 Brest 17
2'28''38 CALANDREAU Julien 1987 AL Voiron 15/ 07/ 2004 Montgeron 17
2'28''41 LEROY Brice 1989 Thiais AC 06/ 07/ 2006 Vénissieux 17
2'28''53 MANCEAUX Gaëtan 1994 Club Athlétique du Roannais 01/ 05/ 2010 Vichy 16
2'28"6 (m) LEPABIC CAC St-Etienne 23/ 08/ 1966 Bordeaux
2'28"6 (m) BROSSEAU Laurent 1962 CO Cerisay 25/ 07/ 1979 Angers 17
2'28''64 BAILLA Mustapha 1991 US Forbach 04/ 07/ 2008 Longeville-lès-Metz 17
2'28''66 CALANDREAU Benoit 1989 AL Voiron 06/ 07/ 2006 Vénissieux 17
2'28"8 (m) DRUINE Max 1950 UAI Paris 10/ 05/ 1967 Saint-Maur-des-Fossés 17
2'28"6 (m) ROTUREAU Julien 1978 Sèvre Bocage AC 19/ 07/ 1995 Cerizay 17
2'28''82 BOUCHELIGA Aissa 1995 Club Athlétique du Roannais 01/ 05/ 2012 Vichy 17

Message modifié le Sunday 27 September 2020 à 20h47 par cfc

Message

cfc
Pilier de bar du forum

Voir plus


Date du message : Sunday 27 September 2020 à 20h50


cfc a écrit :
niquo a écrit :
bruno a écrit :

pourquoi n'y a t il pas de bilan 1000 en dehors des minimes

suite
1 000m moins de 20 ans
Minima : 2'25"21
2'18"53 BOSSE Pierre-Ambroise 1992 UA Gujan-Mestras 10/ 07/ 2011 Paris-Charléty 19
2'19"64 LACASSE Florent 1981 EP Manosque Athlétisme 19/ 06/ 2000 Marly 19
2'20"6 (m) BOUCHARD Dominique 1963 VS Ozoir-la-Ferrière 26/ 05/ 1982 St-Maur-des-Fossés 19
2'21"0 (m) BOXBERGER Jacky 1949 FC Sochaux-Montbéliard 07/ 09/ 1968 Paris Jean-Bouin 19
2'21"28 BAALA Mehdi 1978 ASPTT Strasbourg 16/ 09/ 1997 Tomblaine 19
2'21"42 MAQUIN Romain 1985 FC Mulhouse 1893 26/ 06/ 2003 Strasbourg 18
2'21"49 HERRIAU Benjamin 1992 Stade Laval 10/ 07/ 2011 Paris-Charléty 19
2'21"53 LAVENTURE Cyrille 1964 Stade De Vanves 18/ 08/ 1983 Thonon-les-Bains 19
2'21"67 CHOUKI Fouad 1978 ACS Strasbourg 16/ 09/ 1997 Tomblaine 19
2'22"09 FARGERE Philippe 1964 CAMN Villeurbanne 18/ 08/ 1983 Thonon-les-Bains 19
2'22"11 HAUTCOEUR Kévin 1985 AC La Roche-sur-Yon 04/ 06/ 2004 Les Sables d'Olonne 19
2'22"29 YEMMOUNI Mounir 1983 Martigues Sports Athlétisme 17/ 09/ 2002 Tomblaine 19
2'22"4 (m) DUPONT Philippe 1958 JS Allonnes 15/ 08/ 1977 Dôle 19
2'22"66 CANTERO Bryan 1991 AS Aix-les-Bains 23/ 06/ 2010 Grenoble 19
2'22"82 TERRIER Vincent 1968 US Tourcoing 28/ 07/ 1987 Dole 19
2'22''9 (m) HECTOR Jean 1968 AS Montferrand 27/ 07/ 1985 Villeurbanne 17
2'23"26 TAHRI Bouabdellah 1978 Stade Metz EC 16/ 09/ 1997 Tomblaine 19
2'23"42 AISSAT Nicolas 1980 ECLA Albi 12/ 09/ 1999 Tomblaine 19
2'23"49 LEBON Joseph 1964 US Toucoing 18/ 08/ 1983 Dôle 19
2'23"5 (m) DUFRESNE Jean-Pierre 1945 USA Liévin 31/ 10/ 1964 Liévin 19
2'23"5 (m) CAPEL Frédéric 1965 USSEL AC 06/ 07/ 1984 Fontainebleau 19
2'23"53 GHELLAF Ali 1978 ASPTT Strasbourg 18/ 06/ 1997 Metz 19
2'23"6 (m) CHRISTEN Bernard 1963 US Pulversheim 16/ 07/ 1982 Mulhouse 19
2'23"7 (m) TABOURIN Bruno 1962 Saint-Jean AC Versailles 07/ 10/ 1981 St-Maur-des-Fossés 19
2'23"98 BELHADJ Mehdi 1995 Pierrefitte Multi Athlon 14/ 05/ 2014 St-Maur-des-Fossés 19
2'24"0 (m) COSSON Sébastien 1980 ENA Angers 22/ 09/ 1999 Nantes 19
2'24"01 GEOFFROY Rémy 1963 Dijon UC 14/ 08/ 1982 Nice 19
2'24"31 CHEM-LENHOF Paul 1998 Nice Côte d'Azur Athlétisme 21/ 07/ 2017 Monaco 19
2'24"35 VAGNER Christian 1965 Stade Metz EC 18/ 07/ 1983 Nice 18
2'24"45 GARDES Yves 1965 USM Gagny 20/ 06/ 1984 Nice 19
2'24"47 DARVEY Jérôme 1970 AS Aix-les-Bains 16/ 09/ 1989 Aix-les-Bains 19
2'24''5 (m) CHEBILI Saïd 1973 CSM Epinay-sur-Seine 10/ 06/ 1990 Puteaux 17
2'24"51 CALANDREAU Benoit 1989 AL Voiron 18/ 06/ 2008 Grenoble 19
2'24"66 MIHOUBI Ylies 2003 AS Pierrefitte 22/ 08/ 2020 Verno 17
2'24"68 SZALAJKA Pascal 1964 USA Liévin 30/ 06/ 1982 Liévin 18
2'24"73 CESBRON Bertrand 1963 CAP Saumur 14/ 08/ 1982 Nice 19
2'24"75 BENJELLOUN Anouar 1983 Quimper Athlétisme 19/ 07/ 2002 Rennes 19
2'24"8 (m) NOSEL Didier 1963 CSM Livry-Gargan 26/ 05/ 1982 St-Maur-des-Fossés 19
2'24''81 TISON Quentin 1996 AC Cambrai 10/ 05/ 2013 Saint-Amand-les-Eaux 17
2'24"84 MANCEAUX Gaëtan 1994 Club Athlétique du Roannais 01/ 05/ 2012 Vichy 18
2'24"9 (m) DION Hervé 1947 US Tours 12/ 10/ 1966 St-Maur-des-Fossés 19
2'24"9 (m) HOLOFFE Christian 1957 Individuel Ile-de-France 03/ 07/ 1976 Viry-Châtillon 19
2'24''9 (m) GRAGNIC Simon 1990 CEP Lorient 05/ 07/ 2006 Quimper 16
2'24"93 COMES Philippe 1963 AS Montferrand 14/ 08/ 1982 Nice 19
2'24"95 LORTON Guillaume 1989 EACC Dompierre 08/ 05/ 2008 Vichy 19
2'25"0 (m) GARIN Pascal 1974 CA Conseil Général du Gard 09/ 06/ 1993 Nimes 19
2'25"0 (m) AISSAT Nicolas 1980 ECLA Albi 24/ 09/ 1997 Albi 17
2'25"1 (m) WICHNIAREK Raymond 1948 USA Liévin 17/ 09/ 1967 Remiremont 19
2'25''15 BELHARBAZI Otmane 1988 FC Mulhouse 1893 07/ 08/ 2005 Les Sables d'Olonne 17
2'25"18 LATOR Yannis 2001 Pays de Fontainebleau Athlé 18/ 07/ 2020 Fontainebleau 19
2'25"2 (m) CHAABATE Ahmed 1975 US Le pontet A. 14/ 07/ 1994 Sorgues 19
2'25"21 HANNEBICQ Vincent 1965 Stade Béthune 16/ 05/ 1984 Liévin 19

Message

cfc
Pilier de bar du forum

Voir plus


Date du message : Sunday 27 September 2020 à 20h54


cfc a écrit :
cfc a écrit :
niquo a écrit :
bruno a écrit :

pourquoi n'y a t il pas de bilan 1000 en dehors des minimes

suite et fin
1 000m moins de 23 ans
Minima = 2'22"78
2'15"31 BOSSE Pierre-Ambroise 1992 UA Gujan-Mestras 17/ 06/ 2014 Ostrava (CZE) 22
2'15"45 BAALA Mehdi 1978 ASPTT Strasbourg 08/ 07/ 2000 Nice 22
2'16"86 AISSAT Nicolas 1980 ECLA Albi 19/ 06/ 2001 Strasbourg 21
2'17"0 (m) PHILIPPE Marcel 1951 Individuel FFA 28/ 06/ 1973 Paris Jean-Bouin 22
2'17"34 LACASSE Florent 1981 ASPTT Aix-en-Provence 14/ 09/ 2003 St-Florentin 22
2'18"03 ERAUD Guillaume 1981 EA Franconville-le-Parisis 26/ 06/ 2003 Strasbourg 22
2'18"19 PHILIPPE Gérard 1964 ES Thaon 15/ 06/ 1985 Amnéville 21
2'18"23 MISCHLER Baptiste 1997 Unitas Brumath 20/ 07/ 2018 Monaco (MON) 21
2'18"6 (m) WADOUX Jean 1942 CA Montreuil 03/ 06/ 1964 St-Maur-des-Fossés 22
2'18"7 (m) FARGERE Philippe 1964 AS Monaco 09/ 10/ 1985 St-Maur-des-Fossés 21
2'19"0 (m) GONZALEZ Francis 1952 ASPTT Bordeaux 28/ 06/ 1973 Paris Jean-Bouin 21
2'19"3 (m) TOUSSAINT Pierre 1944 Saint-Héand Sports 02/ 06/ 1965 St-Maur-des-Fossés 21
2'19"36 BOUCHARD Dominique 1963 CA Montreuil 12/ 05/ 1985 Monaco (MON) 22
2'19"6 (m) LEBRETON Joël 1953 RC Versailles 04/ 06/ 1975 St-Maur-des-Fossés 22
2'20"1 (m) DUFRESNE Jean-Pierre 1945 USA Liévin 14/ 06/ 1967 St-Maur-des-Fossés 22
2'20"18 SADDEDINE Alexandre 1994 ASA Maisons-Alfort 01/ 07/ 2015 Tomblaine 21
2'20"41 SALAH Saber 1986 Pays de Colmar Athlétisme 02/ 07/ 2008 Strasbourg 22
2'20"7 (m) DIEN Philippe 1957 CS La Celle-Saint-Cloud 02/ 07/ 1978 Saumur 21
2'20"87 VARLET Alban 1963 US Tourcoing 06/ 07/ 1985 Villemomble 22
2'20"9 (m) MARQUANT Didier 1958 CO Bar-le-Duc 17/ 07/ 1980 Paris-Charléty 22
2'21"0 (m) BOXBERGER Jacky 1949 FC Sochaux-Montbéliard 07/ 09/ 1968 Paris Jean-Bouin 19
2'21"0 (m) LAVENTURE Cyrille 1964 Stade De Vanves 08/ 08/ 1984 St-Maur-des-Fossés 20
2'21"11 BADIE Denis 1965 CU Pau 05/ 06/ 1987 Poitiers 22
2'21"22 CHARTIER Jean-Charles 1961 US Tours 25/ 06/ 1983 Blois 22
2'21"4 (m) TALIN Jean-Gilles 1976 Annecy Haute-Savoie A. 08/ 10/ 1997 Echirolles 21
2'21"42 MAQUIN Romain 1985 FC Mulhouse 1893 26/ 06/ 2003 Strasbourg 18
2'21"49 HERRIAU Benjamin 1992 Stade Laval 10/ 07/ 2011 Paris-Charléty 19
2'21"5 (m) SILLE Frédéric 1967 CSJB Angers 07/ 10/ 1989 Segré 22
2'21"6 (m) COLIN Gérard 1945 ES Viry-Châtillon 14/ 06/ 1967 St-Maur-des-Fossés 22
2'21"67 TERRIER Vincent 1968 US Tourcoing 25/ 08/ 1989 Bruxelles (BEL) 21
2'21"67 CHOUKI Fouad 1978 ACS Strasbourg 16/ 09/ 1997 Tomblaine 19
2'21"71 MIELLET Alexis 1995 Dijon UC 17/ 07/ 2015 Monaco (MON) 20
2'21"8 (m) SALOMON Jean-Luc 1944 US Métro Transport (Paris) 02/ 06/ 1965 St-Maur-des-Fossés 21
2'21"9 (m) MARAJO José 1954 Stade Français (Paris) 16/ 08/ 1976 Nice 22
2'21"9 (m) POIRIER Didier 1962 CS Fontainebleau 06/ 07/ 1984 Fontainebleau 22
2'21"9 (m) SALOMON Fabrice 1967 AC Paris Joinville 14/ 05/ 1988 St-Gratien 21
2'22"0 (m) BADAIRE Jean-Claude 1946 OC Chateaudun 14/ 06/ 1967 St-Maur-des-Fossés 21
2'22"0 (m) BENOIT Jean-Louis 1951 Stade Auxerre 28/ 06/ 1973 Paris Jean-Bouin 22
2'22"0 (m) CHEKHEMANI Kader 1971 Duclair AC 15/ 07/ 1992 Petit-Couronne 21
2'22"1 (m) FONTAINE Guy 1949 CSM Pantin 03/ 06/ 1970 St-Maur-des-Fossés 21
2'22"11 HAUTCOEUR Kévin 1985 AC La Roche-sur-Yon 04/ 06/ 2004 Les Sables d'Olonne 19
2'22"13 LOMBA Jimmy 1978 ASPTT Lille Métropole 23/ 07/ 1999 Amiens 21
2'22"15 CHOCTEAU Frédéric 1975 MS Chantenay Nantes 24/ 07/ 1996 Cerisay 21
2'22"29 YEMMOUNI Mounir 1983 Martigues Sports Athlétisme 17/ 09/ 2002 Tomblaine 19
2'22"3 (m) PONTIER Jean-François 1960 Stade Clermont-Ferrand 31/ 05/ 1982 Vichy 22
2'22"53 SMAIL Nouredine 1987 Livry Gargan Athlétisme 26/ 06/ 2009 Tomblaine 22
2'22"38 CESBRON Bertrand 1963 CAP Saumur 13/ 08/ 1985 Thun 22
2'22"62 GILAVERT Louis 1998 Pays de Fontainebleau Athlé 18/ 07/ 2020 Fontainebleau 22
2'22"4 (m) DUPONT Philippe 1958 JS Allonnes 15/ 08/ 1977 Dôle 19
2'23"41 LEVEQUE Christophe 1969 JS Angoulème 06/ 07/ 1991 Limoges 22
2'22"5 (m) SANCHEZ Roqui 1952 FC Sochaux 27/ 05/ 1973 Paris Jean-Bouin 21
2'22"5 (m) TABOURIN Bruno 1962 Saint-Jean AC Versailles 29/ 05/ 1982 Les Ulis 20
2'22"51 JOLIVET Jérémy 1985 AJ Blois-Onzain 01/ 05/ 2007 Vichy 22
2'22"58 RANC Julian 1996 Unitas Brumath 13/ 05/ 2018 Pliezhausen (GER) 22
2'22"6 (m) LE MOULLEC Frédéric 1964 ES Viry-Châtillon 09/ 10/ 1985 St-Maur-des-Fossés 21
2'22"66 SABRI Zacharia 1978 CLLL Armentières 24/ 06/ 1999 Villeneuve d'Ascq 21
2'22"66 CANTERO Bryan 1991 AS Aix-les-Bains 23/ 06/ 2010 Grenoble 19
2'22"7 (m) TAILLARD Guy 1945 ASPTT Bordeaux 26/ 06/ 1966 Bellac 21
2'22"7 (m) BELJEAN Roger 1946 FC Laon 14/ 06/ 1967 St-Maur-des-Fossés 21
2'22"7 (m) COMES Philippe 1963 Coquelicot Saint-Etienne 27/ 04/ 1984 Caluire 21
2'22"7 (m) VAGNER Christian 1965 Stade Metz EC 31/ 07/ 1987 Mâcon 22
2'22"78 OUM'HAND Habib 1968 Feigniers C 19/ 05/ 1990 Amiens 22
2'22"78 DAVID Jean-Christophe trop de caractères

Message

bruno
Membre historique

Voir plus


Date du message : Monday 28 September 2020 à 11h01


cfc a écrit :
cfc a écrit :
cfc a écrit :
niquo a écrit :
bruno a écrit :

pourquoi n'y a t il pas de bilan 1000 en dehors des minimes

suite et fin
1 000m moins de 23 ans
Minima = 2'22"78
2'15"31 BOSSE Pierre-Ambroise 1992 UA Gujan-Mestras 17/ 06/ 2014 Ostrava (CZE) 22


merci pour ce gros travail
au passage un futur coureur de 4h de niveau national voir international s'est caché dans le bilan cadet....

bruno

Message

cfc
Pilier de bar du forum

Voir plus


Date du message : Monday 28 September 2020 à 11h36


bruno a écrit :
cfc a écrit :
cfc a écrit :
cfc a écrit :
niquo a écrit :
bruno a écrit :

pourquoi n'y a t il pas de bilan 1000 en dehors des minimes

suite et fin
1 000m moins de 23 ans
Minima = 2'22"78
2'15"31 BOSSE Pierre-Ambroise 1992 UA Gujan-Mestras 17/ 06/ 2014 Ostrava (CZE) 22


merci pour ce gros travail
au passage un futur coureur de 4h de niveau national voir international s'est caché dans le bilan cadet....

Tout à fait ! Le premier qui trouvera ce coureur aura un abonnement gratuit à la newsletter

Message modifié le Monday 28 September 2020 à 11h37 par cfc

Message

philathle
Pilier de bar du forum

Voir plus


Date du message : Monday 28 September 2020 à 12h07


cfc a écrit :
bruno a écrit :
cfc a écrit :
cfc a écrit :
cfc a écrit :
niquo a écrit :
bruno a écrit :

pourquoi n'y a t il pas de bilan 1000 en dehors des minimes

suite et fin
1 000m moins de 23 ans
Minima = 2'22"78
2'15"31 BOSSE Pierre-Ambroise 1992 UA Gujan-Mestras 17/ 06/ 2014 Ostrava (CZE) 22


merci pour ce gros travail
au passage un futur coureur de 4h de niveau national voir international s'est caché dans le bilan cadet....

Tout à fait ! Le premier qui trouvera ce coureur aura un abonnement gratuit à la newsletter


Bah... facile ! Les mêmes initiales qu'un footballeur célèbre... Bon de toute façon je reçois déjà la newsletter

Message

cfc
Pilier de bar du forum

Voir plus


Date du message : Monday 28 September 2020 à 15h43


philathle a écrit :
cfc a écrit :
bruno a écrit :
cfc a écrit :
cfc a écrit :
cfc a écrit :
niquo a écrit :
bruno a écrit :

pourquoi n'y a t il pas de bilan 1000 en dehors des minimes

suite et fin
1 000m moins de 23 ans
Minima = 2'22"78
2'15"31 BOSSE Pierre-Ambroise 1992 UA Gujan-Mestras 17/ 06/ 2014 Ostrava (CZE) 22


merci pour ce gros travail
au passage un futur coureur de 4h de niveau national voir international s'est caché dans le bilan cadet....

Tout à fait ! Le premier qui trouvera ce coureur aura un abonnement gratuit à la newsletter


Bah... facile ! Les mêmes initiales qu'un footballeur célèbre... Bon de toute façon je reçois déjà la newsletter

Réponse non validée je ne m'intéresse pas du tout au foot et je ne recherche des initiales dans ces bilans 1000m.
J'ai d'autre à faire que perdre mon temps à cela.
Désolé philathle cette réponse serait la même pour toute remarque identique pour n'importe quel athlédien. Par ailleurs, cette réponse est à prendre au même degré que ma proposition d'un abonnement gratuit à la newsletter

Message modifié le Monday 28 September 2020 à 15h46 par cfc

Message

philathle
Pilier de bar du forum

Voir plus


Date du message : Monday 28 September 2020 à 15h52


cfc a écrit :
philathle a écrit :
cfc a écrit :
bruno a écrit :
cfc a écrit :
cfc a écrit :
cfc a écrit :
niquo a écrit :
bruno a écrit :

pourquoi n'y a t il pas de bilan 1000 en dehors des minimes

suite et fin
1 000m moins de 23 ans
Minima = 2'22"78
2'15"31 BOSSE Pierre-Ambroise 1992 UA Gujan-Mestras 17/ 06/ 2014 Ostrava (CZE) 22


merci pour ce gros travail
au passage un futur coureur de 4h de niveau national voir international s'est caché dans le bilan cadet....

Tout à fait ! Le premier qui trouvera ce coureur aura un abonnement gratuit à la newsletter


Bah... facile ! Les mêmes initiales qu'un footballeur célèbre... Bon de toute façon je reçois déjà la newsletter

Réponse non validée je ne m'intéresse pas du tout au foot et je ne recherche des initiales dans ces bilans 1000m.
J'ai d'autre à faire que perdre mon temps à cela.
Désolé philathle cette réponse serait la même pour toute remarque identique pour n'importe quel athlédien. Par ailleurs, cette réponse est à prendre au même degré que ma proposition d'un abonnement gratuit à la newsletter


Bah les initiales c'est juste pour donner une petite indication sans donner la réponse (c'est un footeux connu justement par ses initiales, même par ceux qui ne s'intéressent pas au foot). Il faut laisser les autres chercher un peu hein, même ceux qui ne s'intéressent pas non plus au 400m haies...

Message

cfc
Pilier de bar du forum

Voir plus


Date du message : Monday 28 September 2020 à 17h51


philathle a écrit :
cfc a écrit :
philathle a écrit :
cfc a écrit :
bruno a écrit :
cfc a écrit :
cfc a écrit :
cfc a écrit :
niquo a écrit :
bruno a écrit :

pourquoi n'y a t il pas de bilan 1000 en dehors des minimes

suite et fin
1 000m moins de 23 ans
Minima = 2'22"78
2'15"31 BOSSE Pierre-Ambroise 1992 UA Gujan-Mestras 17/ 06/ 2014 Ostrava (CZE) 22


merci pour ce gros travail
