ATHLE : programme du 15 aout


Message

Olivier
Visiteur


Date du message : Thursday 14 August 2008 à 20h48


il faut retirer 6 heures pour avoir l'heure française

Time Sex Event Round Status
09:00 W 100 Metres Hurdles Heptathlon Startlist . .
09:05 M Shot Put Qualification Startlist . .
09:45 M 100 Metres Heats Startlist . .
10:30 W High Jump Heptathlon Startlist . .
10:40 M Hammer Throw Qualification Startlist . .
11:10 W 800 Metres Heats Startlist . .
12:10 M Hammer Throw Qualification Startlist . .

Afternoon session
Time Sex Event Round Status
19:00 W Shot Put Heptathlon Startlist . .
19:10 M 1500 Metres Heats Startlist . .
19:45 M 100 Metres Quarter-Final . . .
19:55 W Discus Throw Qualification Startlist . .
20:25 W 3000 Metres Steeplechase Heats Startlist . .
21:00 M Shot Put Final . . .
21:15 W 200 Metres Heptathlon Startlist . .
21:20 W Discus Throw Qualification Startlist . .
21:40 W Triple Jump Qualification Startlist . .
21:55 M 400 Metres Hurdles Heats Startlist . .
22:45 W 10,000 Metres Final Startlist

Message

Olivier
Visiteur


Date du message : Thursday 14 August 2008 à 20h49


16h45 : finale du 10000m

Order Athlete Country SB 2008 PB
1 Mestawet Tufa ETH 30:38.33 30:38.33
2 Hilda Kibet NED 30:58.48 30:58.48
3 Amy Begley-Yoder USA 31:43.60 31:43.60
4 Ejegayehu Dibaba ETH 31:04.05 30:18.39
5 Xiaoqin Dong CHN 31:31.87 31:31.87
6 Preeja Sreedharan IND 32:04.41 32:04.41
7 Asmae Leghzaoui MAR 31:16.94
8 Xue Bai CHN 31:40.38 31:28.88
9 Tirunesh Dibaba ETH 31:03.37 30:15.67
10 Kate Reed GBR 31:35.77 31:35.77
11 Mariya Konovalova RUS 30:59.35 30:59.35
12 Anikó Kálovics HUN 32:09.02 31:40.31
13 Shalane Flanagan USA 30:34.49 30:34.49
14 Kimberley Smith NZL 30:35.54 30:35.54
15 Sabrina Mockenhaupt GER 31:27.05 31:21.28
16 Dulce María Rodríguez MEX 31:39.20 31:25.33
17 Joanne Pavey GBR 31:56.90 31:26.94
18 Penninah Arusei KEN 30:57.80 30:57.80
19 Kayoko Fukushi JPN 31:18.79 30:51.81
20 Kara Goucher USA 31:26.48 31:17.12
21 Lucy Kabuu Wangui KEN 32:18.60 31:05.90
22 Isabel Checa ESP 32:07.78 32:07.78
23 Linet Chepkwemoi Masai KEN 31:14.98 31:14.98
24 Nataliya Berkut UKR 31:47.03 31:08.89
25 Yingying Zhang CHN 31:38.35 31:17.30
26 Inga Abitova RUS 30:46.70 30:31.42
27 Nathalie De Vos BEL 33:10.76 31:22.80
28 Yoko Shibui JPN 31:15.07 30:48.89
29 Tatyana Khmeleva-Aryasova RUS 31:04.88 31:04.88
30 Lornah Kiplagat NED 31:04.04 30:12.53
31 Elvan Abeylegesse TUR 31:36.33 30:21.67
32 Yukiko Akaba JPN 31:15.34 31:15.34

Message

Olivier
Visiteur


Date du message : Thursday 14 August 2008 à 20h51


et on espère une finale pour Yves Niaré

Message

Olivier
Visiteur


Date du message : Thursday 14 August 2008 à 20h53


voici la série de Sophie Duarte

Heat 2Friday 15 August 2008 - 20:37
Order Athlete Country SB 2008 PB
1 Jessica Augusto POR 9:22.50 9:22.50
2 Yanni Zhao CHN 9:43.60 9:43.60
3 Ancuta Bobocel ROU 9:30.07 9:30.07
4 Asli Cakir TUR 9:43.34 9:43.34
5 Zulema Fuentes-Pila ESP 9:31.53 9:31.53
6 Tatyana Petrova RUS 9:15.84 9:09.19
7 Oxana Juravel MDA 9:46.88 9:46.88
8 Iríni Kokkinaríou GRE 9:30.72 9:30.72
9 Sofia Assefa ETH 9:31.58 9:31.58
10 Sophie Duarte FRA 9:35.35 9:27.51
11 Jennifer Barringer USA 9:22.73 9:22.73
12 Roisin McGettigan IRL 9:30.56 9:28.29
13 Hanane Ouhaddou MAR 9:25.51
14 Muna Durka SUD 9:47.41 9:47.41
15 Veerle Dejaeghere BEL 9:35.54 9:28.47
16 Mardrea Hyman JAM 9:41.68 9:27.21
17 Veronica Nyaruai Wanjiru KEN 9:37.11 9:37.11

Message

Olivier
Visiteur


Date du message : Thursday 14 August 2008 à 20h54


et la série de Mehdi à 13h10

Order Athlete Country SB 2008 PB
1 Tarek Boukensa ALG 3:31.98 3:30.92
2 Nicholas Willis NZL 3:33.51 3:32.17
3 Javier Carriqueo ARG 3:39.71 3:38.62
4 Leonel Manzano USA 3:40.32 3:35.29
5 Taylor Milne CAN 3:36.00 3:36.00
6 Juan Luis Barrios MEX 3:37.87 3:37.71
7 Mehdi Baala FRA 3:32.00 3:28.98
8 Youssef Baba MAR 3:33.85 3:32.13
9 Daham Najim Bashir QAT 3:34.77 3:31.04
10 Vyacheslav Shabunin RUS 3:37.99 3:32.28
11 Deresse Mekonnen ETH 3:33.71 3:33.71
12 Reyes Estévez ESP 3:34.98 3:30.57

Message modifié le Thursday 14 August 2008 à 23h31 par Olivier

Message

Olivier
Visiteur


Date du message : Friday 15 August 2008 à 12h55


ALLEZ MEHDI

Message modifié le Friday 15 August 2008 à 12h56 par Olivier