Après le sautoir de Pierre-Bénite, la piste de Kourou.


Message

niquo
Pilier de bar du forum

Voir plus


Date du message : Sunday 10 April 2016 à 09h45


Un sujet qui va plaire à Candide.

A vos claviers-souris !
:-)

Message

philathle
Pilier de bar du forum

Voir plus


Date du message : Sunday 10 April 2016 à 10h15


Pas assez d'exemples à Kourou pour faire cette comparaison. Pierre-Bénite, c'est encore la catégorie au dessus !

Le stade de Kourou est souvent assez venté, et de manière irrégulière (bourrasques ?). Ça peut sans doute entraîner des chronos parfois un peu flatteurs.

Après c'est vrai que des athlètes ne confirment pas forcément à l'extérieur leurs perfs de Kourou, mais ils sont souvent jeunes et parfois le voyage éclair en métropole et l'inexpérience peuvent peut être expliquer cette différence (comme Déborah Giffard, par exemple, aux CF jeunes en salle).
C'est plus bizarre pour quelqu'un comme Marvin René décevant aux CE espoirs l'été dernier (au fait, que devient-il ? Pas de perfs cet hiver... ).

Et puis bon... Le record de France cadet sur 400 de Loïc Prévot n'a pas été réalisé à Kourou.

Message modifié le Sunday 10 April 2016 à 10h17 par philathle

Message

candide
Pilier de bar du forum

Voir plus


Date du message : Sunday 10 April 2016 à 10h25


philathle a écrit :

Après c'est vrai que des athlètes ne confirment pas forcément à l'extérieur leurs perfs de Kourou, mais ils sont souvent jeunes et parfois le voyage éclair en métropole et l'inexpérience peuvent peut être expliquer cette différence ...

Tu veux remuer le couteau dans la plaie en faisant référence aux prestations des 2 guyanais de Rou Kou "invités" par la FFA sur 60 m lors des derniers France Elite d'Aubière

60m - Salle / TCM | M | Série 1 | Chr : E

1 6''70 Q BOSSE Berenger-aymard (CAF) Efs Reims A. * 051 CHA SEM/85 N1 1116
2 6''71 Q NALIALI Christopher Efs Reims A. * 051 CHA SEM/92 N1 1111
3 6''71 q MANGA Aurel Ca Montreuil 93 093 I-F SEM/92 N1 1111
4 6''85 ANYLA Bastien Ea Mondeville Herouville* 014 B-N SEM/86 N3 1042
5 6''85 RAGGUI Brahim Athletisme Metz Metropole* 057 LOR SEM/87 N3 1042
6 6''91 DIOP Ismael Tremblay Ac Athletisme 093 I-F SEM/92 N3 1012
7 6''95 COLLET Josselin Le Penthievre A.* 022 BRE ESM/96 N4 993
8 7''19 ROGER Marc-alexandre Rou Kou 973 GUY SEM/88 IR1 882

60m - Salle / TCM | M | Série 2 | Chr : E

1 6''68 Q LEMAITRE Christophe As Aix-les-bains* 073 R-A SEM/90 N1 1127
2 6''77 Q ZEZE Mickael-meba Val-de-reuil Ac * 027 H-N ESM/94 N2 1081
3 6''79 q BILOUNGA NGONO Boris Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE SEM/91 N2 1071
4 6''82 q PESSONNEAUX Pierre-alexis As Aix-les-bains* 073 R-A SEM/87 N2 1056
5 6''83 q LEROUX Jeremy Athletic Club Salonais * 013 PRO ESM/94 N2 1051
6 6''83 FAMIE Yoann Efs Reims A. * 051 CHA SEM/92 N2 1051
7 6''91 CHALUS Pierre Entente Franconville Cesame Va 095 I-F SEM/93 N3 1012
8 7''00 SIMIONECK Steevy Rou Kou 973 GUY SEM/90 N4 969

Message

Eole
Pilier de bar du forum

Voir plus


Date du message : Sunday 10 April 2016 à 10h27


candide a écrit :

Tu veux remuer le couteau dans la plaie en faisant référence aux prestations des 2 guyanais de Rou Kou "invités" par la FFA sur 60 m lors des derniers France Elite d'Aubière

60m - Salle / TCM | M | Série 1 | Chr : E

1 6''70 Q BOSSE Berenger-aymard (CAF) Efs Reims A. * 051 CHA SEM/85 N1 1116
2 6''71 Q NALIALI Christopher Efs Reims A. * 051 CHA SEM/92 N1 1111
3 6''71 q MANGA Aurel Ca Montreuil 93 093 I-F SEM/92 N1 1111
4 6''85 ANYLA Bastien Ea Mondeville Herouville* 014 B-N SEM/86 N3 1042
5 6''85 RAGGUI Brahim Athletisme Metz Metropole* 057 LOR SEM/87 N3 1042
6 6''91 DIOP Ismael Tremblay Ac Athletisme 093 I-F SEM/92 N3 1012
7 6''95 COLLET Josselin Le Penthievre A.* 022 BRE ESM/96 N4 993
8 7''19 ROGER Marc-alexandre Rou Kou 973 GUY SEM/88 IR1 882

60m - Salle / TCM | M | Série 2 | Chr : E

1 6''68 Q LEMAITRE Christophe As Aix-les-bains* 073 R-A SEM/90 N1 1127
2 6''77 Q ZEZE Mickael-meba Val-de-reuil Ac * 027 H-N ESM/94 N2 1081
3 6''79 q BILOUNGA NGONO Boris Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE SEM/91 N2 1071
4 6''82 q PESSONNEAUX Pierre-alexis As Aix-les-bains* 073 R-A SEM/87 N2 1056
5 6''83 q LEROUX Jeremy Athletic Club Salonais * 013 PRO ESM/94 N2 1051
6 6''83 FAMIE Yoann Efs Reims A. * 051 CHA SEM/92 N2 1051
7 6''91 CHALUS Pierre Entente Franconville Cesame Va 095 I-F SEM/93 N3 1012
8 7''00 SIMIONECK Steevy Rou Kou 973 GUY SEM/90 N4 969

Sans appel effectivement (avec les mêmes obs que Philathle bien sûr)